年 | 月 | オプション | 支払総額に対する受取総額の割合 | 取引口座に対する損失発生口座の割合 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 8月 | ラダー | 95.63% | 77.10% |
レンジ | 94.83% | 65.59% | ||
7月 | ラダー | 94.74% | 77.60% | |
レンジ | 103.67% | 66.40% | ||
6月 | ラダー | 92.15% | 80.27% | |
レンジ | 87.38% | 69.75% | ||
5月 | ラダー | 94.84% | 79.40% | |
レンジ | 95.16% | 67.92% | ||
4月 | ラダー | 96.04% | 74.11% | |
レンジ | 93.09% | 70.77% | ||
3月 | ラダー | 91.55% | 80.10% | |
レンジ | 92.56% | 62.50% | ||
2月 | ラダー | 92.76% | 78.38% | |
レンジ | 89.56% | 61.35% | ||
1月 | ラダー | 94.79% | 81.56% | |
レンジ | 98.41% | 70.83% | ||
2023年 | 12月 | ラダー | 94.48% | 81.09% |
レンジ | 74.23% | 77.50% | ||
11月 | ラダー | 93.56% | 81.92% | |
レンジ | 89.36% | 70.10% | ||
10月 | ラダー | 97.55% | 78.23% | |
レンジ | 97.79% | 58.30% | ||
9月 | ラダー | 97.37% | 80.17% | |
レンジ | 101.73% | 67.58% | ||
8月 | ラダー | 94.16% | 80.92% | |
レンジ | 96.85% | 65.97% | ||
7月 | ラダー | 93.05% | 79.03% | |
レンジ | 87.62% | 72.73% | ||
6月 | ラダー | 93.15% | 82.91% | |
レンジ | 97.38% | 63.71% | ||
5月 | ラダー | 95.13% | 81.28% | |
レンジ | 106.18% | 71.43% | ||
4月 | ラダー | 95.72% | 75.86% | |
レンジ | 106.81% | 61.54% | ||
3月 | ラダー | 96.24% | 78.92% | |
レンジ | 111.98% | 58.75% | ||
2月 | ラダー | 95.57% | 79.51% | |
レンジ | 112.94% | 53.15% | ||
1月 | ラダー | 92.68% | 78.45% | |
レンジ | 108.82% | 58.47% | ||
2022年 | 12月 | ラダー | 99.65% | 77.47% |
レンジ | 113.52% | 66.00% | ||
11月 | ラダー | 92.53% | 80.41% | |
レンジ | 87.12% | 72.53% | ||
10月 | ラダー | 98.15% | 78.82% | |
レンジ | 96.75% | 65.33% | ||
9月 | ラダー | 97.00% | 76.79% | |
レンジ | 94.14% | 68.42% | ||
8月 | ラダー | 91.15% | 77.71% | |
レンジ | 89.35% | 71.07% | ||
7月 | ラダー | 96.23% | 78.48% | |
レンジ | 120.25% | 57.65% | ||
6月 | ラダー | 95.65% | 78.39% | |
レンジ | 116.23% | 66.67% | ||
5月 | ラダー | 91.15% | 80.37% | |
レンジ | 109.02% | 65.96% | ||
4月 | ラダー | 96.56% | 78.90% | |
レンジ | 110.05% | 64.47% | ||
3月 | ラダー | 95.30% | 78.27% | |
レンジ | 73.04% | 78.43% | ||
2月 | ラダー | 93.97% | 80.41% | |
レンジ | 102.41% | 70.75% | ||
1月 | ラダー | 92.94% | 81.50% | |
レンジ | 83.63% | 73.98% | ||
2021年 | 12月 | ラダー | 93.82% | 82.39% |
レンジ | 88.83% | 63.87% | ||
11月 | ラダー | 100.11% | 76.24% | |
レンジ | 106.25% | 64.49% | ||
10月 | ラダー | 96.19% | 76.87% | |
レンジ | 55.19% | 76.24% | ||
9月 | ラダー | 97.00% | 77.30% | |
レンジ | 83.60% | 69.68% | ||
8月 | ラダー | 96.47% | 80.63% | |
レンジ | 89.91% | 68.28% | ||
7月 | ラダー | 92.35% | 78.85% | |
レンジ | 81.75% | 72.73% | ||
6月 | ラダー | 96.19% | 79.75% | |
レンジ | 117.67% | 78.98% | ||
5月 | ラダー | 95.68% | 79.75% | |
レンジ | 92.66% | 65.41% | ||
4月 | ラダー | 95.08% | 77.31% | |
レンジ | 80.49% | 70.30% | ||
3月 | ラダー | 93.83% | 72.02% | |
レンジ | 78.13% | 72.13% | ||
2月 | ラダー | 94.32% | 75.19% | |
レンジ | 88.37% | 66.49% | ||
1月 | ラダー | 93.44% | 78.60% | |
レンジ | 74.68% | 74.47% | ||
2020年 | 12月 | ラダー | 97.87% | 72.92% |
レンジ | 84.97% | 71.13% | ||
11月 | ラダー | 96.60% | 71.03% | |
レンジ | 94.50% | 60.45% | ||
10月 | ラダー | 96.03% | 75.30% | |
レンジ | 79.32% | 72.16% | ||
9月 | ラダー | 98.37% | 71.30% | |
レンジ | 82.45% | 68.75% | ||
8月 | ラダー | 92.03% | 74.62% | |
レンジ | 109.63% | 53.07% | ||
7月 | ラダー | 95.02% | 76.61% | |
レンジ | 93.99% | 68.93% | ||
6月 | ラダー | 92.94% | 78.44% | |
レンジ | 90.95% | 70.97% | ||
5月 | ラダー | 89.49% | 76.76% | |
レンジ | 93.41% | 67.02% | ||
4月 | ラダー | 92.15% | 75.50% | |
レンジ | 107.59% | 61.76% | ||
3月 | ラダー | 94.12% | 76.12% | |
レンジ | 90.49% | 70.08% | ||
2月 | ラダー | 93.90% | 75.73% | |
レンジ | 94.28% | 66.54% | ||
1月 | ラダー | 85.42% | 81.62% | |
レンジ | 98.91% | 65.63% | ||
2019年 | 12月 | ラダー | 93.31% | 75.28% |
レンジ | 100.98% | 52.21% | ||
11月 | ラダー | 92.20% | 72.22% | |
レンジ | 122.79% | 40.10% | ||
10月 | ラダー | 94.32% | 73.67% | |
レンジ | 114.94% | 39.86% | ||
9月 | ラダー | 92.46% | 79.79% | |
レンジ | 97.44% | 62.75% | ||
8月 | ラダー | 100.65% | 70.64% | |
レンジ | 90.58% | 60.66% | ||
7月 | ラダー | 90.83% | 79.92% | |
レンジ | 101.67% | 53.11% | ||
6月 | ラダー | 83.43% | 82.56% | |
レンジ | 101.32% | 54.48% | ||
5月 | ラダー | 98.57% | 75.24% | |
レンジ | 106.51% | 59.34% | ||
4月 | ラダー | 101.95% | 76.22% | |
レンジ | 92.35% | 70.03% | ||
3月 | ラダー | 99.52% | 76.30% | |
レンジ | 99.39% | 66.41% | ||
2月 | ラダー | 98.81% | 77.67% | |
レンジ | 106.70% | 57.37% | ||
1月 | ラダー | 83.56% | 82.45% | |
レンジ | 104.75% | 62.46% | ||
2018年 | 12月 | ラダー | 97.63% | 76.88% |
レンジ | 93.38% | 68.52% | ||
11月 | ラダー | 99.24% | 75.68% | |
レンジ | 99.41% | 62.05% | ||
10月 | ラダー | 102.83% | 77.09% | |
レンジ | 99.85% | 63.66% | ||
9月 | ラダー | 99.55% | 74.31% | |
レンジ | 103.93% | 54.25% | ||
8月 | ラダー | 97.53% | 79.13% | |
レンジ | 96.54% | 69.27% | ||
7月 | ラダー | 99.90% | 76.70% | |
レンジ | 110.63% | 54.75% | ||
6月 | ラダー | 93.75% | 81.81% | |
レンジ | 105.44% | 62.43% | ||
5月 | ラダー | 97.34% | 77.20% | |
レンジ | 105.38% | 63.19% | ||
4月 | ラダー | 91.10% | 82.65% | |
レンジ | 107.27% | 60.89% | ||
3月 | ラダー | 96.52% | 81.85% | |
レンジ | 101.26% | 61.88% | ||
2月 | ラダー | 90.54% | 80.92% | |
レンジ | 101.81% | 70.80% | ||
1月 | ラダー | 93.98% | 76.97% | |
レンジ | 99.43% | 68.09% | ||
2017年 | 12月 | ラダー | 93.21% | 80.02% |
レンジ | 105.47% | 56.04% | ||
11月 | ラダー | 94.91% | 79.08% | |
レンジ | 100.77% | 64.48% | ||
10月 | ラダー | 95.72% | 76.47% | |
レンジ | 104.87% | 62.73% | ||
9月 | ラダー | 99.59% | 77.83% | |
レンジ | 114.51% | 62.23% | ||
8月 | ラダー | 98.70% | 74.95% | |
レンジ | 105.25% | 66.53% | ||
7月 | ラダー | 96.50% | 78.03% | |
レンジ | 101.03% | 65.60% | ||
6月 | ラダー | 94.44% | 80.29% | |
レンジ | 90.11% | 69.20% | ||
5月 | ラダー | 94.72% | 79.42% | |
レンジ | 99.97% | 63.49% | ||
4月 | ラダー | 92.78% | 80.49% | |
レンジ | 84.46% | 69.04% | ||
3月 | ラダー | 96.54% | 78.59% | |
レンジ | 95.62% | 72.87% | ||
2月 | ラダー | 93.63% | 78.70% | |
レンジ | 96.50% | 69.07% | ||
1月 | ラダー | 94.85% | 79.52% | |
レンジ | 97.56% | 71.12% | ||
2016年 | 12月 | ラダー | 90.34% | 81.65% |
レンジ | 95.62% | 68.28% | ||
11月 | ラダー | 93.95% | 82.19% | |
レンジ | 121.44% | 55.21% | ||
10月 | ラダー | 93.78% | 78.61% | |
レンジ | 93.72% | 71.26% | ||
9月 | ラダー | 95.33% | 81.38% | |
レンジ | 110.87% | 64.38% | ||
8月 | ラダー | 90.37% | 80.56% | |
レンジ | 91.42% | 69.82% | ||
7月 | ラダー | 95.14% | 78.30% | |
レンジ | 115.88% | 67.30% | ||
6月 | ラダー | 92.42% | 82.51% | |
レンジ | 100.53% | 70.67% | ||
5月 | ラダー | 93.48% | 81.77% | |
レンジ | 105.13% | 66.34% | ||
4月 | ラダー | 96.12% | 78.77% | |
レンジ | 103.22% | 69.26% | ||
3月 | ラダー | 94.45% | 78.30% | |
レンジ | 102.04% | 64.09% | ||
2月 | ラダー | 91.65% | 81.93% | |
レンジ | 99.60% | 68.48% | ||
1月 | ラダー | 94.90% | 78.01% | |
レンジ | 98.60% | 71.37% | ||
2015年 | 12月 | ラダー | 93.65% | 81.27% |
レンジ | 96.05% | 70.29% | ||
11月 | ラダー | 95.71% | 77.22% | |
レンジ | 91.75% | 69.36% | ||
10月 | ラダー | 99.14% | 77.65% | |
レンジ | 92.78% | 72.86% | ||
9月 | ラダー | 95.31% | 80.90% | |
レンジ | 92.78% | 64.35% | ||
8月 | ラダー | 95.20% | 79.59% | |
7月 | ラダー | 90.76% | 83.13% | |
6月 | ラダー | 94.19% | 81.24% | |
5月 | ラダー | 93.77% | 79.41% | |
4月 | ラダー | 96.19% | 78.60% | |
3月 | ラダー | 91.79% | 82.57% | |
2月 | ラダー | 91.30% | 80.11% | |
1月 | ラダー | 90.35% | 80.52% | |
2014年 | 12月 | ラダー | 91.01% | 79.81% |
11月 | ラダー | 96.13% | 76.23% | |
10月 | ラダー | 94.63% | 80.15% | |
9月 | ラダー | 96.93% | 77.67% | |
8月 | ラダー | 97.55% | 76.53% | |
7月 | ラダー | 98.36% | 75.92% | |
6月 | ラダー | 94.50% | 77.32% | |
5月 | ラダー | 98.08% | 71.38% | |
4月 | ラダー | 100.66% | 64.62% | |
3月 | ラダー | 99.81% | 66.27% | |
2月 | ラダー | 101.28% | 69.19% | |
1月 | ラダー | 94.28% | 72.43% | |
2013年 | 12月 | ラダー | 97.22% | 67.53% |
11月 | ラダー | 92.68% | 74.34% | |
10月 | ラダー | 88.83% | 76.55% | |
9月 | ラダー | 95.94% | 69.27% |
…項目の説明…
- 支払総額
- : お客さまの購入金額の合計額です。
- 受取総額
- : お客さまへの支払総額(ペイアウト代金、売却代金等)の合計額です。
- 取引口座
- : 月中に1回でもお取引いただいたお客さまの人数です。
- 損失発生口座
- : 月中の通算損益が損失となったお客さまの人数です。
● 下記の点にご留意ください。
- お取引いただいたお客さまの支払総額から、お客さまがお受け取りになった金額(ペイアウト、売却代金等)を差し引いた金額が当社の損益となります。
- 小数点第3位以下を四捨五入しております。
- 当社の店頭通貨バイナリーオプション”オプトレ!”は、2013年9月よりサービスを開始しております。なお、レンジオプションについては、サービスを追加した2015年9月からの実績を掲載しております。