スプレッドの提示率を毎週開示しております。
下記において、各通貨ペアのスプレッド提示率を表しています。
スプレッド提示率は期間中にお客さまに提示したスプレッドが、広告で表示したスプレッド値の範囲内であった時間の割合を指します。
期間は、公表日の属する週の前週から遡って4週間になります。
提示率は、以下の計算式に基づいて算出されております。
計算式:(A+B)/C×100
A:期間中において、午前9時から翌午前3時の間に提示したスプレッドが広告に表示された適用時間帯のスプレッド値以下である時間の累計
B:期間中において、午前3時から午前9時の間に提示したスプレッドが広告に表示された適用除外時間帯のスプレッド値以下である時間の累計
C:期間中において、契約上お客さまが取引可能な時間の累計
※小数点第3位以下の値を切り捨てしております。
公表日:2022年6月24日
(対象期間:2022年5月23日~6月17日)
顧客が契約上取引可能な時間:月曜日午前7:00~土曜日午前6:50
(除く非取引時間:火曜日~金曜日の午前6:55~午前7:00)
①スプレッド値 | 0.2銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 4.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 96.48% |
スプレッド最大値 | 20.0銭 |
配信停止時間(秒) | 7327秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 0.2銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 95.80% |
スプレッド最大値 | 8.4銭 |
配信停止時間(秒) | 5030秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 4.0銭(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.59% |
スプレッド最大値 | 20.0銭 |
配信停止時間(秒) | 2297秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 0.5銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 6.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 97.63% |
スプレッド最大値 | 20.0銭 |
配信停止時間(秒) | 1482秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 0.5銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 97.03% |
スプレッド最大値 | 14.2銭 |
配信停止時間(秒) | 566秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 6.0銭(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.54% |
スプレッド最大値 | 20.0銭 |
配信停止時間(秒) | 916秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 0.4ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 4.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 99.51% |
スプレッド最大値 | 19.4ポイント |
配信停止時間(秒) | 1645秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 0.4ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.53% |
スプレッド最大値 | 6.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 700秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 4.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.45% |
スプレッド最大値 | 19.4ポイント |
配信停止時間(秒) | 945秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 0.6銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 6.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.87% |
スプレッド最大値 | 20.0銭 |
配信停止時間(秒) | 1154秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 0.6銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.61% |
スプレッド最大値 | 12.6銭 |
配信停止時間(秒) | 271秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 6.0銭(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.69% |
スプレッド最大値 | 20.0銭 |
配信停止時間(秒) | 883秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.2銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 8.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.09% |
スプレッド最大値 | 30.0銭 |
配信停止時間(秒) | 1008秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.2銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 97.85% |
スプレッド最大値 | 18.5銭 |
配信停止時間(秒) | 260秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 8.0銭(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.83% |
スプレッド最大値 | 30.0銭 |
配信停止時間(秒) | 748秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.0銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 10.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.26% |
スプレッド最大値 | 30.0銭 |
配信停止時間(秒) | 1164秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.0銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 97.86% |
スプレッド最大値 | 25.8銭 |
配信停止時間(秒) | 388秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 10.0銭(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.51% |
スプレッド最大値 | 30.0銭 |
配信停止時間(秒) | 776秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.8銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 10.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.55% |
スプレッド最大値 | 50.0銭 |
配信停止時間(秒) | 2186秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.8銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.55% |
スプレッド最大値 | 23.7銭 |
配信停止時間(秒) | 393秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 10.0銭(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.54% |
スプレッド最大値 | 50.0銭 |
配信停止時間(秒) | 1793秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.7銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 8.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.32% |
スプレッド最大値 | 20.0銭 |
配信停止時間(秒) | 1058秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.7銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 97.88% |
スプレッド最大値 | 11.6銭 |
配信停止時間(秒) | 182秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 8.0銭(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.74% |
スプレッド最大値 | 20.0銭 |
配信停止時間(秒) | 876秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.0ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 99.03% |
スプレッド最大値 | 30.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 469秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.0ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.80% |
スプレッド最大値 | 16.8ポイント |
配信停止時間(秒) | 165秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.76% |
スプレッド最大値 | 30.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 304秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.5ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 31.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 97.63% |
スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 800秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.5ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 96.99% |
スプレッド最大値 | 42.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 349秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 31.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.67% |
スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 451秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.3銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 2.1銭(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 99.90% |
スプレッド最大値 | 8.0銭 |
配信停止時間(秒) | 209秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.3銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.88% |
スプレッド最大値 | 8.0銭 |
配信停止時間(秒) | 112秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 2.1銭(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.97% |
スプレッド最大値 | 8.0銭 |
配信停止時間(秒) | 97秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 0.4銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 0.8銭(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 99.24% |
スプレッド最大値 | 5.0銭 |
配信停止時間(秒) | 197秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 0.4銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.37% |
スプレッド最大値 | 5.0銭 |
配信停止時間(秒) | 142秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 0.8銭(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.84% |
スプレッド最大値 | 5.0銭 |
配信停止時間(秒) | 55秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 0.9ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 6.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 99.90% |
スプレッド最大値 | 14.9ポイント |
配信停止時間(秒) | 238秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 0.9ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.90% |
スプレッド最大値 | 8.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 150秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 6.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.92% |
スプレッド最大値 | 14.9ポイント |
配信停止時間(秒) | 88秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.6ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 99.44% |
スプレッド最大値 | 15.2ポイント |
配信停止時間(秒) | 652秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.6ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.30% |
スプレッド最大値 | 12.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 124秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.87% |
スプレッド最大値 | 15.2ポイント |
配信停止時間(秒) | 528秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 3.0銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 6.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.40% |
スプレッド最大値 | 8.0銭 |
配信停止時間(秒) | 398秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 3.0銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 97.92% |
スプレッド最大値 | 8.0銭 |
配信停止時間(秒) | 112秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 6.0銭(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.92% |
スプレッド最大値 | 8.0銭 |
配信停止時間(秒) | 286秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 3.0銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 4.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 99.75% |
スプレッド最大値 | 8.0銭 |
配信停止時間(秒) | 128秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 3.0銭(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.91% |
スプレッド最大値 | 8.0銭 |
配信停止時間(秒) | 112秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 4.0銭(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.25% |
スプレッド最大値 | 8.0銭 |
配信停止時間(秒) | 16秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.0ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.79% |
スプレッド最大値 | 20.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 536秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.0ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.52% |
スプレッド最大値 | 12.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 174秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 99.65% |
スプレッド最大値 | 20.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 362秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.5ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.12% |
スプレッド最大値 | 47.3ポイント |
配信停止時間(秒) | 1474秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.5ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 97.98% |
スプレッド最大値 | 12.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 333秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.55% |
スプレッド最大値 | 47.3ポイント |
配信停止時間(秒) | 1141秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.6ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.41% |
スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 1393秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.6ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.29% |
スプレッド最大値 | 12.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 301秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.79% |
スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 1092秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 1.8ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.77% |
スプレッド最大値 | 47.3ポイント |
配信停止時間(秒) | 1346秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 1.8ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.76% |
スプレッド最大値 | 10.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 315秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.78% |
スプレッド最大値 | 47.3ポイント |
配信停止時間(秒) | 1031秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 2.8ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 12.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.09% |
スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 1595秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 2.8ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 97.90% |
スプレッド最大値 | 38.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 318秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 12.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.68% |
スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 1277秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
①スプレッド値 | 3.0ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前9:00) |
スプレッド値提示率 | 98.54% |
スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 1142秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 3.0ポイント(適用時間:午前9:00~翌午前3:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.45% |
スプレッド最大値 | 12.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 174秒 |
配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前9:00) |
---|---|
スプレッド値提示率 | 98.84% |
スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
配信停止時間(秒) | 968秒 |
