株価指数CFD
レバレッジ:10倍
参照原資産/取引所 | 通貨 | 呼値 | 取引単位 | 取引時間 | |
---|---|---|---|---|---|
日本225 | 日経225先物/SGX・CME | JPY | 1円 | CFD価格の10倍 | 月曜〜金曜の8:30〜翌7:00 (米国夏時間8:30〜翌6:00) |
米国30 | NYダウ先物/CME | USD | 1ドル | CFD価格の0.1倍 | 月曜〜金曜の8:00〜翌6:15 (米国夏時間7:00〜翌5:15) |
米国S500 | S&P500先物/CME | 0.1ドル | CFD価格の1倍 | ||
米国NQ100 | E-mini NASDAQ100先物/CME | 0.1ドル | CFD価格の1倍 | ||
米国NQ100ミニ | Micro E-mini NASDAQ100先物/CME | 0.1ドル | CFD価格の0.1倍 |
- ・価格調整額の受け払いが発生します。
- ・金利調整額、権利調整額の受払いは発生しません。
- ・銘柄ごとの建玉枚数上限はこちらをご確認ください。
商品CFD
レバレッジ:20倍
参照原資産/取引所 | 通貨 | 呼値 | 取引単位 | 取引時間 | |
---|---|---|---|---|---|
金スポット | 金のスポット取引 | USD | 0.1ドル | CFD価格の1倍 | 月曜〜金曜の8:00〜翌7:00 (米国夏時間7:00〜翌6:00) |
銀スポット | 銀のスポット取引 | 0.001ドル | CFD価格の10倍 | ||
WTI原油 | WTI原油先物/CME | 0.01ドル | CFD価格の10倍 | ||
天然ガス | 天然ガス先物/CME | 0.001ドル | CFD価格の100倍 | 月曜〜金曜の8:00〜翌7:00 (米国夏時間7:00〜翌6:00) |
- ・金スポット、銀スポットは金利調整額の受け払いが発生します。
- ・原油、天然ガスは価格調整額の受け払いが発生します。
- ・いずれの銘柄も権利調整額の受払いは発生しません。
- ・銘柄ごとの建玉枚数上限はこちらをご確認ください。
参照原資産取引所一覧
SGX シンガポール取引所
CME シカゴ・マーカンタイル取引所