法人口座レバレッジ上限の公表値
毎週月曜日の7時頃に、翌週分の内容が更新されます。ただし、一般社団法人金融先物取引業協会の公表が遅延した場合などにより本ページの更新が遅延する場合がありますのでご了承ください。
なお、取引証拠金は一般社団法人金融先物取引業協会が算出した為替リスク想定比率を利用して計算しております。外貨exではその計算方法が異なるので、下記をご参考の上お取引ください。
外貨ex:取引画面にて、お客さまに適用されているレバレッジによる取引証拠金をご確認いただけます。
参考:一般社団法人金融先物取引業協会
12月11日~ 12月15日 |
12月4日~ 12月8日 |
11月27日~ 12月1日 |
11月20日~ 11月24日 |
11月13日~ 11月17日 |
11月6日~ 11月10日 |
10月30日~ 11月3日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 70.92倍 | 70.92倍 | 71.42倍 | 71.42倍 | 71.42倍 | 71.42倍 | 71.42倍 |
ユーロ/円 | 73.52倍 | 73.52倍 | 73.52倍 | 73.52倍 | 73.52倍 | 73.52倍 | 73.52倍 |
ユーロ/米ドル | 84.03倍 | 84.03倍 | 84.03倍 | 84.74倍 | 84.74倍 | 84.74倍 | 84.74倍 |
豪ドル/円 | 59.52倍 | 59.52倍 | 59.52倍 | 59.88倍 | 59.88倍 | 59.88倍 | 59.88倍 |
NZドル/円 | 62.11倍 | 62.11倍 | 62.11倍 | 62.50倍 | 62.50倍 | 62.50倍 | 62.50倍 |
英ポンド/円 | 63.69倍 | 63.69倍 | 63.69倍 | 63.69倍 | 63.69倍 | 63.69倍 | 64.10倍 |
スイスフラン/円 | 78.12倍 | 78.74倍 | 78.74倍 | 78.74倍 | 78.74倍 | 78.74倍 | 78.74倍 |
カナダドル/円 | 64.93倍 | 64.93倍 | 65.35倍 | 65.35倍 | 65.35倍 | 65.35倍 | 64.93倍 |
英ポンド/米ドル | 67.56倍 | 67.56倍 | 67.56倍 | 68.02倍 | 68.02倍 | 68.02倍 | 68.02倍 |
英ポンド/豪ドル | 79.36倍 | 79.36倍 | 79.36倍 | 79.36倍 | 79.36倍 | 79.36倍 | 79.36倍 |
南アフリカランド/円 | 47.61倍 | 47.39倍 | 46.94倍 | 47.16倍 | 45.45倍 | 44.84倍 | 45.04倍 |
トルコリラ/円 | 23.52倍 | 23.52倍 | 23.52倍 | 23.47倍 | 23.47倍 | 23.47倍 | 23.47倍 |
メキシコペソ/円 | 52.35倍 | 52.35倍 | 52.63倍 | 52.63倍 | 52.63倍 | 51.81倍 | 51.54倍 |
豪ドル/米ドル | 60.97倍 | 60.97倍 | 60.97倍 | 61.34倍 | 61.34倍 | 61.72倍 | 61.72倍 |
NZドル/米ドル | 60.97倍 | 60.97倍 | 60.97倍 | 61.72倍 | 61.72倍 | 61.72倍 | 61.72倍 |
人民元/円 | 75.75倍 | 75.75倍 | 75.75倍 | 75.75倍 | 75.75倍 | 75.75倍 | 75.75倍 |
香港ドル/円 | 71.42倍 | 71.94倍 | 71.94倍 | 71.94倍 | 71.94倍 | 71.94倍 | 71.94倍 |
ユーロ/英ポンド | 103.09倍 | 103.09倍 | 103.09倍 | 103.09倍 | 103.09倍 | 103.09倍 | 103.09倍 |
ユーロ/豪ドル | 80.00倍 | 80.00倍 | 80.00倍 | 80.00倍 | 80.00倍 | 80.00倍 | 80.64倍 |
米ドル/スイスフラン | 84.74倍 | 84.74倍 | 85.47倍 | 85.47倍 | 85.47倍 | 85.47倍 | 85.47倍 |
ユーロ/スイスフラン | 114.94倍 | 114.94倍 | 114.94倍 | 114.94倍 | 114.94倍 | 114.94倍 | 114.94倍 |
英ポンド/スイスフラン | 81.30倍 | 81.30倍 | 81.30倍 | 81.30倍 | 81.30倍 | 81.30倍 | 81.30倍 |
豪ドル/スイスフラン | 74.07倍 | 74.07倍 | 74.07倍 | 74.07倍 | 74.07倍 | 74.07倍 | 74.62倍 |
カナダドル/スイスフラン | 88.49倍 | 89.28倍 | 88.49倍 | 88.49倍 | 88.49倍 | 88.49倍 | 88.49倍 |
- ※法人口座の場合でも、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円に適用される最大レバレッジは25倍です。
- ※左右にスクロールできます。
法人口座のレバレッジについて
2015年に発生したスイスフランショックなどの急激な為替変動などの事象への対応として、お客さまの資産を保護し、過度なリスクをとらないよう配慮する必要性から、金融庁が「金融商品取引業等に関する内閣府令」の一部改正を実施したことに伴う取組みとなります。
なお、この取組みは日本国内の店頭外国為替証拠金取引業者のうち、法人のお客さまへサービスを提供している全ての業者が同様の対応を行います。
レバレッジの変動について
外貨exでは一般社団法人金融先物取引業協会が週次で公表するレバレッジの上限値がお客さまの設定されているレバレッジコースよりも低い数値となった場合、お客さまが設定されているレバレッジコースにかかわらず、公表されたレバレッジ上限値が適用されます。
レバレッジ上限値について
一般社団法人金融先物取引業協会が、通貨ペアごとに過去一定期間の相場変動率等の為替リスク想定比率※を基に算出したレバレッジ上限値を週次で算出します。
レバレッジ上限値については本ページまたは一般社団法人金融先物取引業協会のホームページにてご確認いただけます。
- ※為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
店頭法人FX取引に係る証拠金規制 : 一般社団法人金融先物取引業協会
追証の発生について
個人口座と同様に追証ルールが適用されます。
- ※追証ルールについては、【外貨 ex】店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面) の追証ルールをご参照ください。