- GMO外貨トップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
9/24~10/1 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/24 (日) |
|||||||
9/25 (月) | --:-- | ![]() 南アフリカ | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
14:00 | ![]() シンガポール | 8月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 4.0% | 4.1% | ||
17:00 | ![]() ドイツ | 9月IFO企業景況感指数 | ★★ | 85.2 | 85.7 | ||
9/26 (火) | 08:50 | ![]() 日本 | 8月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | 1.8% | 1.7% | |
22:00 | ![]() 米国 | 7月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | -0.1% | -1.2% | ||
22:00 | ![]() 米国 | 7月住宅価格指数(前月比) | ★ | 0.4% | 0.3% | ||
23:00 | ![]() 米国 | 9月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 105.5 | 106.1 | ||
23:00 | ![]() 米国 | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -6 | -7 | ||
23:00 | ![]() 米国 | 8月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★70.0万件 | 71.4万件 | | ||
23:00 | ![]() 米国 | 8月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★-2.0% | 4.4% | | ||
9/27 (水) | 08:50 | ![]() 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) |
10:30 | ![]() オーストラリア | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 5.2% | 4.9% | ||
14:00 | ![]() 日本 | 7月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 114.5 | |||
14:00 | ![]() 日本 | 7月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 107.6 | |||
15:00 | ![]() ドイツ | 10月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -26.0 | -25.5 | ||
15:45 | ![]() フランス | 9月消費者信頼感指数 | ★ | 84 | 85 | ||
20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 5.4% | |||
21:00 | ![]() メキシコ | 8月貿易収支 | ★ | -10.08億ドル | -8.81億ドル | ||
21:30 | ![]() 米国 | 8月耐久財受注(前月比) | ★★ | -0.5% | -5.2% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 8月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.5% | ||
9/28 (木) | 08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 8855億円 | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -1兆5839億円 | |||
09:00 | ![]() ニュージーランド | 9月ANZ企業信頼感 | ★ | -3.7 | |||
10:30 | ![]() オーストラリア | 8月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.5% | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 9月消費者信頼感(確定値) | ★★ | -17.8 | |||
18:00 | ![]() ユーロ | 9月経済信頼感 | ★★ | 92.4 | 93.3 | ||
18:30 | ![]() 南アフリカ | 8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | 3.7% | 2.7% | ||
18:30 | ![]() 南アフリカ | 8月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.5% | 0.2% | ||
21:00 | ![]() ドイツ | 9月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.3% | ||
21:00 | ![]() ドイツ | 9月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★★ | 4.6% | 6.1% | ||
21:00 | ![]() メキシコ | 8月失業率 | ★ | 3.13% | |||
21:30 | ![]() 米国 | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★2.3% | 2.1% | | ||
21:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 167.5万人 | 166.2万人 | ||
21:30 | ![]() 米国 | 4-6月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | ★★ | 1.7% | 1.7% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 4-6月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | ★★ | 3.7% | 3.7% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 21.5万件 | 20.1万件 | ||
23:00 | ![]() 米国 | 8月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.9% | ||
23:00 | ![]() 米国 | 8月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | -13.8% | |||
28:00 | ![]() メキシコ | メキシコ中銀、政策金利 | ★★ | 11.25% | 11.25% | ||
29:00 | ![]() 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★* | * | * | (*) | |
9/29 (金) | --:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
08:30 | ![]() 日本 | 9月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | 2.6% | 2.8% | ||
08:30 | ![]() 日本 | 8月失業率 | ★★ | 2.6% | 2.7% | ||
08:30 | ![]() 日本 | 8月有効求人倍率 | ★★ | 1.29 | 1.29 | ||
08:50 | ![]() 日本 | 8月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 6.4% | 6.8% | ||
08:50 | ![]() 日本 | 8月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | 5.5% | |||
08:50 | ![]() 日本 | 8月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | -0.8% | -1.8% | ||
08:50 | ![]() 日本 | 8月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | -4.8% | -2.3% | ||
14:00 | ![]() 日本 | 9月消費者態度指数・一般世帯 | ★ | 36.2 | 36.2 | ||
14:00 | ![]() 日本 | 8月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | -8.8% | -6.7% | ||
15:00 | ![]() ドイツ | 8月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | -16.2% | -13.2% | ||
15:00 | ![]() ドイツ | 8月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.5% | -0.8% (-1.0%) | ||
15:00 | ![]() ドイツ | 8月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -0.7% | -2.4% (-2.6%) | ||
15:00 | ![]() ドイツ | 8月輸入物価指数(前月比) | ★ | 0.6% | -0.6% | ||
15:00 | ![]() イギリス | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★0.4% | 0.4% | | ||
15:00 | ![]() イギリス | 4-6月期四半期経常収支 | ★ | -143億ポンド | -108億ポンド | ||
15:00 | ![]() イギリス | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★0.2% | 0.2% | | ||
15:45 | ![]() フランス | 9月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★ | 5.1% | 4.9% | ||
15:45 | ![]() フランス | 8月消費支出(前月比) | ★ | -0.5% | 0.3% | ||
15:45 | ![]() フランス | 8月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | -0.2% | |||
15:45 | ![]() フランス | 9月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★ | -0.3% | 1.0% | ||
16:00 | ![]() スイス | 9月KOF景気先行指数 | ★ | 90.5 | 91.1 | ||
16:00 | ![]() トルコ | 8月貿易収支 | ★ | -89.0億ドル | -122.2億ドル | ||
16:55 | ![]() ドイツ | 9月失業者数(前月比) | ★★ | 1.50万人 | 1.80万人 | ||
16:55 | ![]() ドイツ | 9月失業率 | ★★ | 5.7% | 5.7% | ||
17:30 | ![]() イギリス | 8月マネーサプライM4(前月比) | ★ | -0.5% | |||
17:30 | ![]() イギリス | 8月マネーサプライM4(前年同月比) | ★ | -0.9% | |||
17:30 | ![]() イギリス | 8月消費者信用残高 | ★ | 13億ポンド | 12億ポンド | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 9月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★4.5% | 5.2% | | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 9月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | ★★★4.8% | 5.3% | | ||
19:00 | ![]() 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | * | * | * (*) | |
21:00 | ![]() 南アフリカ | 8月貿易収支 | ★★ | 80億ランド | 160億ランド | ||
21:30 | ![]() 米国 | 8月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★3.5% | 3.3% | | ||
21:30 | ![]() 米国 | 8月卸売在庫(前月比) | ★ | -0.2% | -0.1% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★0.2% | 0.2% | | ||
21:30 | ![]() 米国 | 8月個人所得(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.2% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★3.9% | 4.2% | | ||
21:30 | ![]() 米国 | 8月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.8% | ||
21:30 | ![]() カナダ | 7月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.1% | -0.2% | | ||
21:30 | ![]() カナダ | 7月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★1.1% | 1.1% | | ||
22:45 | ![]() 米国 | 9月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 47.1 | 48.7 | ||
23:00 | ![]() 米国 | 9月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 67.7 | 67.7 | ||
9/30 (土) |
|||||||
10/1 (日) |