

米ドル/円


ユーロ/円


ユーロ/米ドル


豪ドル/円


NZドル/円


英ポンド/円


スイスフラン/円


カナダドル/円


英ポンド/米ドル


英ポンド/豪ドル


南アランド/円


トルコリラ/円


メキシコペソ/円


豪ドル/米ドル


NZドル/米ドル


人民元/円


香港ドル/円


ユーロ/英ポンド


ユーロ/豪ドル


米ドル/スイスフラン


ユーロ/スイスフラン


英ポンド/スイスフラン


豪ドル/スイスフラン


カナダドル/スイスフラン
すべての通貨ペアを表示
「公開前」の通貨ペアについては、16:00頃の公開予定です。
2023年12月
取引日 |
米ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/円 ![]() ![]() |
ユーロ/米ドル ![]() ![]() |
豪ドル/円 ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | 218.0 | -228.0 | 1 | 197.0 | -217.0 | 1 | -78.0 | 58.0 | 1 | 124.0 | -144.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 220.0 | -230.0 | 1 | 188.0 | -208.0 | 1 | -75.0 | 55.0 | 1 | 120.0 | -140.0 |
12月5日(火) | 1 | 220.0 | -230.0 | 1 | 179.0 | -199.0 | 1 | -75.0 | 55.0 | 1 | 111.0 | -131.0 |
12月6日(水) | 3 | 660.0 | -690.0 | 3 | 537.0 | -597.0 | 3 | -210.0 | 150.0 | 3 | 330.0 | -390.0 |
12月7日(木) | 1 | 220.0 | -230.0 | 1 | 179.0 | -199.0 | 1 | -71.0 | 51.0 | 1 | 111.0 | -131.0 |
12月8日(金) | 1 | 218.0 | -228.0 | 1 | 179.0 | -199.0 | 1 | -70.0 | 50.0 | 1 | 111.0 | -131.0 |
12月9日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月10日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月11日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月21日(木) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月22日(金) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
NZドル/円 ![]() ![]() |
英ポンド/円 ![]() ![]() |
スイスフラン/円 ![]() ![]() |
カナダドル/円 ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | 140.0 | -160.0 | 1 | 276.0 | -296.0 | 1 | 110.0 | -130.0 | 1 | 150.0 | -170.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 135.0 | -155.0 | 1 | 270.0 | -290.0 | 1 | 105.0 | -125.0 | 1 | 145.0 | -165.0 |
12月5日(火) | 1 | 135.0 | -155.0 | 1 | 268.0 | -288.0 | 1 | 105.0 | -125.0 | 1 | 145.0 | -165.0 |
12月6日(水) | 3 | 405.0 | -465.0 | 3 | 795.0 | -855.0 | 3 | 315.0 | -375.0 | 3 | 435.0 | -495.0 |
12月7日(木) | 1 | 132.0 | -152.0 | 1 | 266.0 | -286.0 | 1 | 106.0 | -126.0 | 1 | 146.0 | -166.0 |
12月8日(金) | 1 | 131.0 | -151.0 | 1 | 264.0 | -284.0 | 1 | 105.0 | -125.0 | 1 | 142.0 | -162.0 |
12月9日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月10日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月11日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月21日(木) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
12月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
英ポンド/米ドル ![]() ![]() |
英ポンド/豪ドル ![]() ![]() |
南アランド/円 ![]() ![]() |
トルコリラ/円 ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | -27.0 | 7.0 | 1 | 39.0 | -59.0 | 1 | 18.0 | -18.0 | 1 | 26.0 | -26.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 44.0 | -64.0 | 1 | 18.0 | -18.0 | 1 | 26.0 | -26.0 |
12月5日(火) | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 44.0 | -64.0 | 1 | 17.0 | -17.0 | 1 | 26.0 | -26.0 |
12月6日(水) | 3 | -78.0 | 18.0 | 3 | 132.0 | -192.0 | 3 | 51.0 | -51.0 | 3 | 78.0 | -78.0 |
12月7日(木) | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 45.0 | -65.0 | 1 | 17.0 | -17.0 | 1 | 26.0 | -26.0 |
12月8日(金) | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 41.0 | -61.0 | 1 | 17.0 | -17.0 | 1 | 26.0 | -26.0 |
12月9日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月10日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月11日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
12月21日(木) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
12月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
メキシコペソ/円 ![]() ![]() |
豪ドル/米ドル ![]() ![]() |
NZドル/米ドル ![]() ![]() |
人民元/円 ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | 26.0 | -29.0 | 1 | -47.0 | 27.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 24.0 | -44.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 26.0 | -29.0 | 1 | -47.0 | 27.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 24.0 | -44.0 |
12月5日(火) | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | -47.0 | 27.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 24.0 | -44.0 |
12月6日(水) | 3 | 75.0 | -84.0 | 3 | -141.0 | 81.0 | 3 | -63.0 | 3.0 | 3 | 72.0 | -132.0 |
12月7日(木) | 2 | 50.0 | -56.0 | 1 | -48.0 | 28.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 24.0 | -44.0 |
12月8日(金) | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | -46.0 | 26.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 24.0 | -44.0 |
12月9日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月10日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月11日(月) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月21日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
香港ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/英ポンド ![]() ![]() |
ユーロ/豪ドル ![]() ![]() |
米ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | 29.0 | -49.0 | 1 | -73.0 | 53.0 | 1 | -29.0 | 9.0 | 1 | 142.0 | -162.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 20.0 | -40.0 | 1 | -70.0 | 50.0 | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
12月5日(火) | 1 | 20.0 | -40.0 | 1 | -73.0 | 53.0 | 1 | -24.0 | 4.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
12月6日(水) | 3 | 60.0 | -120.0 | 3 | -219.0 | 159.0 | 3 | -78.0 | 18.0 | 3 | 405.0 | -465.0 |
12月7日(木) | 1 | 22.0 | -42.0 | 1 | -73.0 | 53.0 | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 137.0 | -157.0 |
12月8日(金) | 1 | 20.0 | -40.0 | 1 | -66.0 | 46.0 | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 134.0 | -154.0 |
12月9日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月10日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月11日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月21日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
ユーロ/スイスフラン ![]() ![]() |
英ポンド/スイスフラン ![]() ![]() |
豪ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
カナダドル/スイスフラン ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | 92.0 | -112.0 | 1 | 170.0 | -190.0 | 1 | 63.0 | -83.0 | 1 | 87.0 | -107.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 92.0 | -112.0 | 1 | 168.0 | -188.0 | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 84.0 | -104.0 |
12月5日(火) | 1 | 90.0 | -110.0 | 1 | 168.0 | -188.0 | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 84.0 | -104.0 |
12月6日(水) | 3 | 276.0 | -336.0 | 3 | 504.0 | -564.0 | 3 | 180.0 | -240.0 | 3 | 261.0 | -321.0 |
12月7日(木) | 1 | 93.0 | -113.0 | 1 | 170.0 | -190.0 | 1 | 61.0 | -81.0 | 1 | 89.0 | -109.0 |
12月8日(金) | 1 | 90.0 | -110.0 | 1 | 166.0 | -186.0 | 1 | 61.0 | -81.0 | 1 | 84.0 | -104.0 |
12月9日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月10日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月11日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月21日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
米ドル/円 ![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
取引日 | SP 日数 |
買いスワップ | 売りスワップ |
12月1日(金) | 1 | 218.0 | -228.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 220.0 | -230.0 |
12月5日(火) | 1 | 220.0 | -230.0 |
12月6日(水) | 3 | 660.0 | -690.0 |
12月7日(木) | 1 | 220.0 | -230.0 |
12月8日(金) | 1 | 218.0 | -228.0 |
12月9日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月10日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月11日(月) | 1 | ||
12月12日(火) | 1 | ||
12月13日(水) | 3 | ||
12月14日(木) | 1 | ||
12月15日(金) | 1 | ||
12月16日(土) | 0 | ||
12月17日(日) | 0 | ||
12月18日(月) | 1 | ||
12月19日(火) | 1 | ||
12月20日(水) | 4 | ||
12月21日(木) | 0 | ||
12月22日(金) | 1 | ||
12月23日(土) | 0 | ||
12月24日(日) | 0 | ||
12月25日(月) | 1 | ||
12月26日(火) | 1 | ||
12月27日(水) | 6 | ||
12月28日(木) | 1 | ||
12月29日(金) | 0 | ||
12月30日(土) | 0 | ||
12月31日(日) | 0 |
※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。 | |
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。 | |
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。 | |
取引日 | ポジションを建てた日 |
SP日数 | 何日分のスワップが付くかを示したもの |
買 | 買いポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
売 | 売りポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
スワップポイントの受け取り例はこちら | |
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら |