スワップカレンダー


米ドル/円


ユーロ/円


ユーロ/米ドル


豪ドル/円


NZドル/円


英ポンド/円


スイスフラン/円


カナダドル/円


英ポンド/米ドル


英ポンド/豪ドル


南アランド/円


トルコリラ/円


メキシコペソ/円


豪ドル/米ドル


NZドル/米ドル


人民元/円


香港ドル/円


ユーロ/英ポンド


ユーロ/豪ドル


米ドル/スイスフラン


ユーロ/スイスフラン


英ポンド/スイスフラン


豪ドル/スイスフラン


カナダドル/スイスフラン
すべての通貨ペアを表示
取引日 |
米ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/円 ![]() ![]() |
ユーロ/米ドル ![]() ![]() |
豪ドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
2月1日(水) | 3 | 525 | -585 | 3 | 270 | -330 | 3 | -321 | 261 | 3 | 288 | -348 | |
2月2日(木) | 1 | 176 | -196 | 1 | 95 | -115 | 1 | -110 | 90 | 1 | 86 | -106 | |
2月3日(金) | 1 | 171 | -191 | 1 | 95 | -115 | 1 | -112 | 92 | 1 | 86 | -106 | |
2月4日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月5日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月6日(月) | 1 | 171 | -191 | 1 | 95 | -115 | 1 | -115 | 95 | 1 | 86 | -106 | Waitangi Day(NZ) Constitution Day(メ) |
2月7日(火) | 1 | 180 | -200 | 1 | 92 | -112 | 1 | -115 | 95 | 1 | 86 | -106 | |
2月8日(水) | 3 | 540 | -600 | 3 | 300 | -360 | 3 | -318 | 258 | 3 | 261 | -321 | |
2月9日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月10日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月11日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 建国記念の日(日) | ||||||||
2月12日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月13日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月14日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月15日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2月16日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月17日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月18日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月19日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月20日(月) | 2 | 2 | 1 | 2 | Washington's Birthday(米)(メ) Family Day(加) |
||||||||
2月21日(火) | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
2月22日(水) | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
2月23日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 天皇誕生日(日) | ||||||||
2月24日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月25日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月26日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月27日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月28日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 |
取引日 |
NZドル/円 ![]() ![]() |
英ポンド/円 ![]() ![]() |
スイスフラン/円 ![]() ![]() |
カナダドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
2月1日(水) | 4 | 444 | -524 | 3 | 480 | -540 | 3 | 135 | -195 | 3 | 345 | -405 | |
2月2日(木) | 1 | 107 | -127 | 1 | 167 | -187 | 1 | 50 | -70 | 1 | 115 | -135 | |
2月3日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | -190 | 1 | 48 | -68 | 1 | 115 | -135 | |
2月4日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月5日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月6日(月) | 1 | 104 | -124 | 1 | 167 | -187 | 1 | 45 | -65 | 1 | 115 | -135 | Waitangi Day(NZ) Constitution Day(メ) |
2月7日(火) | 1 | 102 | -122 | 1 | 170 | -190 | 1 | 45 | -65 | 1 | 115 | -135 | |
2月8日(水) | 3 | 306 | -366 | 3 | 516 | -576 | 3 | 135 | -195 | 3 | 345 | -405 | |
2月9日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月10日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月11日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 建国記念の日(日) | ||||||||
2月12日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月13日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月14日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月15日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2月16日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月17日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月18日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月19日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月20日(月) | 2 | 2 | 2 | 2 | Washington's Birthday(米)(メ) Family Day(加) |
||||||||
2月21日(火) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2月22日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月23日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 天皇誕生日(日) | ||||||||
2月24日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月25日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月26日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月27日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月28日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 |
取引日 |
英ポンド/米ドル ![]() ![]() |
英ポンド/豪ドル ![]() ![]() |
南アランド/円 ![]() ![]() |
トルコリラ/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
2月1日(水) | 3 | -168 | 108 | 3 | 39 | -99 | 3 | 45 | -105 | 3 | 45 | -105 | |
2月2日(木) | 1 | -51 | 31 | 1 | 20 | -40 | 1 | 15 | -35 | 1 | 15 | -35 | |
2月3日(金) | 1 | -51 | 31 | 1 | 20 | -40 | 1 | 15 | -35 | 1 | 15 | -35 | |
2月4日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月5日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月6日(月) | 1 | -47 | 27 | 1 | 24 | -44 | 1 | 15 | -35 | 1 | 15 | -35 | Waitangi Day(NZ) Constitution Day(メ) |
2月7日(火) | 1 | -48 | 28 | 1 | 28 | -48 | 1 | 15 | -35 | 1 | 15 | -35 | |
2月8日(水) | 3 | -144 | 84 | 3 | 72 | -132 | 3 | 45 | -105 | 3 | 48 | -108 | |
2月9日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月10日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月11日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 建国記念の日(日) | ||||||||
2月12日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月13日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月14日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月15日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2月16日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月17日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月18日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月19日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月20日(月) | 1 | 1 | 2 | 2 | Washington's Birthday(米)(メ) Family Day(加) |
||||||||
2月21日(火) | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
2月22日(水) | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
2月23日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 天皇誕生日(日) | ||||||||
2月24日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月25日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月26日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月27日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月28日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 |
取引日 |
メキシコペソ/円 ![]() ![]() |
豪ドル/米ドル ![]() ![]() |
NZドル/米ドル ![]() ![]() |
人民元/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
2月1日(水) | 4 | 80 | -160 | 3 | -150 | 90 | 4 | -100 | 20 | 3 | 21 | -81 | |
2月2日(木) | 1 | 20 | -40 | 1 | -55 | 35 | 1 | -27 | 7 | 1 | 5 | -25 | |
2月3日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | -53 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -25 | |
2月4日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月5日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月6日(月) | 1 | 20 | -40 | 1 | -55 | 35 | 1 | -25 | 5 | 1 | 6 | -26 | Waitangi Day(NZ) Constitution Day(メ) |
2月7日(火) | 1 | 20 | -40 | 1 | -55 | 35 | 1 | -25 | 5 | 1 | 5 | -25 | |
2月8日(水) | 3 | 60 | -120 | 3 | -156 | 96 | 3 | -75 | 15 | 3 | 18 | -78 | |
2月9日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月10日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月11日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 建国記念の日(日) | ||||||||
2月12日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月13日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月14日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月15日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2月16日(木) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月17日(金) | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月18日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月19日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月20日(月) | 2 | 1 | 1 | 2 | Washington's Birthday(米)(メ) Family Day(加) |
||||||||
2月21日(火) | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2月22日(水) | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
2月23日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 天皇誕生日(日) | ||||||||
2月24日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月25日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月26日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月27日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月28日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 |
取引日 |
香港ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/英ポンド ![]() ![]() |
ユーロ/豪ドル ![]() ![]() |
米ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
2月1日(水) | 3 | 15 | -75 | 3 | -195 | 135 | 3 | -159 | 99 | 3 | 345 | -405 | |
2月2日(木) | 1 | 4 | -24 | 1 | -70 | 50 | 1 | -50 | 30 | 1 | 118 | -138 | |
2月3日(金) | 1 | 4 | -24 | 1 | -71 | 51 | 1 | -51 | 31 | 1 | 120 | -140 | |
2月4日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月5日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月6日(月) | 1 | 4 | -24 | 1 | -71 | 51 | 1 | -51 | 31 | 1 | 118 | -138 | Waitangi Day(NZ) Constitution Day(メ) |
2月7日(火) | 1 | 2 | -22 | 1 | -75 | 55 | 1 | -51 | 31 | 1 | 123 | -143 | |
2月8日(水) | 3 | 6 | -66 | 3 | -198 | 138 | 3 | -126 | 66 | 3 | 369 | -429 | |
2月9日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月10日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月11日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 建国記念の日(日) | ||||||||
2月12日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月13日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月14日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月15日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2月16日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月17日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月18日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月19日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月20日(月) | 2 | 1 | 1 | 1 | Washington's Birthday(米)(メ) Family Day(加) |
||||||||
2月21日(火) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月22日(水) | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2月23日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 天皇誕生日(日) | ||||||||
2月24日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月25日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月26日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月27日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月28日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 |
取引日 |
ユーロ/スイスフラン ![]() ![]() |
英ポンド/スイスフラン ![]() ![]() |
豪ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
カナダドル/スイスフラン ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
2月1日(水) | 3 | 99 | -159 | 3 | 300 | -360 | 3 | 105 | -165 | 3 | 213 | -273 | |
2月2日(木) | 1 | 33 | -53 | 1 | 108 | -128 | 1 | 35 | -55 | 1 | 71 | -91 | |
2月3日(金) | 1 | 33 | -53 | 1 | 110 | -130 | 1 | 35 | -55 | 1 | 73 | -93 | |
2月4日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月5日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月6日(月) | 1 | 30 | -50 | 1 | 107 | -127 | 1 | 32 | -52 | 1 | 71 | -91 | Waitangi Day(NZ) Constitution Day(メ) |
2月7日(火) | 1 | 30 | -50 | 1 | 110 | -130 | 1 | 35 | -55 | 1 | 72 | -92 | |
2月8日(水) | 3 | 114 | -174 | 3 | 330 | -390 | 3 | 111 | -171 | 3 | 213 | -273 | |
2月9日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月10日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月11日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 建国記念の日(日) | ||||||||
2月12日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月13日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月14日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月15日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2月16日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月17日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月18日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月19日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月20日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | Washington's Birthday(米)(メ) Family Day(加) |
||||||||
2月21日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月22日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2月23日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 天皇誕生日(日) | ||||||||
2月24日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月25日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月26日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2月27日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2月28日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 |
※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。 | |
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。 | |
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。 | |
取引日 | ポジションを建てた日 |
SP日数 | 何日分のスワップが付くかを示したもの |
買 | 買いポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
売 | 売りポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
スワップポイントの受け取り例はこちら | |
前月分のスワップカレンダーはこちら | |
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら |