スワップカレンダー


米ドル/円


ユーロ/円


ユーロ/米ドル


豪ドル/円


NZドル/円


英ポンド/円


スイスフラン/円


カナダドル/円


英ポンド/米ドル


英ポンド/豪ドル


南アランド/円


トルコリラ/円


メキシコペソ/円


豪ドル/米ドル


NZドル/米ドル


人民元/円


香港ドル/円


ユーロ/英ポンド


ユーロ/豪ドル


米ドル/スイスフラン


ユーロ/スイスフラン


英ポンド/スイスフラン


豪ドル/スイスフラン


カナダドル/スイスフラン
すべての通貨ペアを表示
取引日 |
米ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/円 ![]() ![]() |
ユーロ/米ドル ![]() ![]() |
豪ドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
5月1日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Labour Day(欧)(ス)(ト)(メ) 労働節(中) |
5月2日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -62 | 42 | 0 | 0 | 0 | Early May Bank Holiday(英) Workers Day(南ア) 労働節(中)(香) Ramadan Feast Day1(ト) |
5月3日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -62 | 42 | 0 | 0 | 0 | 憲法記念日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day2(ト) |
5月4日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -192 | 132 | 0 | 0 | 0 | みどりの日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day3(ト) |
5月5日(木) | 1 | 20 | -40 | 1 | -27 | 7 | 1 | -66 | 46 | 1 | 2 | -22 | こどもの日(日) |
5月6日(金) | 1 | 25 | -45 | 1 | -27 | 7 | 1 | -63 | 43 | 1 | 1 | -21 | |
5月7日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月8日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月9日(月) | 1 | 28 | -48 | 1 | -25 | 5 | 1 | -65 | 45 | 1 | 3 | -23 | Birthday of the Buddha(香)(中) |
5月10日(火) | 1 | 33 | -53 | 1 | -25 | 5 | 1 | -68 | 48 | 1 | 4 | -24 | |
5月11日(水) | 3 | 99 | -159 | 3 | -75 | 15 | 3 | -204 | 144 | 3 | 18 | -78 | |
5月12日(木) | 1 | 32 | -52 | 1 | -25 | 5 | 1 | -70 | 50 | 1 | 6 | -26 | |
5月13日(金) | 1 | 31 | -51 | 1 | -25 | 5 | 1 | -70 | 50 | 1 | 6 | -26 | |
5月14日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月15日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月16日(月) | 1 | 31 | -51 | 1 | -25 | 5 | 1 | -71 | 51 | 1 | 6 | -26 | |
5月17日(火) | 1 | 31 | -51 | 1 | -25 | 5 | 1 | -71 | 51 | 1 | 6 | -26 | |
5月18日(水) | 3 | 90 | -150 | 3 | -78 | 18 | 3 | -210 | 150 | 3 | 18 | -78 | |
5月19日(木) | 1 | 29 | -49 | 1 | -26 | 6 | 1 | -70 | 50 | 1 | 7 | -27 | Youth and Sports Day(ト) |
5月20日(金) | 1 | 28 | -48 | 1 | -26 | 6 | 1 | -69 | 49 | 1 | 7 | -27 | |
5月21日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月22日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月23日(月) | 1 | 29 | -49 | 1 | -25 | 5 | 1 | -67 | 47 | 1 | 7 | -27 | Victoria Day(加) |
5月24日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5月25日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5月26日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascension Day(ス) | ||||||||
5月27日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5月28日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月29日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月30日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | Memorial Day(米)(メ) | ||||||||
5月31日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 |
取引日 |
NZドル/円 ![]() ![]() |
英ポンド/円 ![]() ![]() |
スイスフラン/円 ![]() ![]() |
カナダドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
5月1日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Labour Day(欧)(ス)(ト)(メ) 労働節(中) |
5月2日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Early May Bank Holiday(英) Workers Day(南ア) 労働節(中)(香) Ramadan Feast Day1(ト) |
5月3日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 憲法記念日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day2(ト) |
5月4日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | みどりの日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day3(ト) |
5月5日(木) | 1 | 10 | -30 | 1 | 34 | -54 | 1 | -28 | 8 | 1 | 10 | -30 | こどもの日(日) |
5月6日(金) | 1 | 9 | -29 | 1 | 37 | -57 | 1 | -25 | 5 | 1 | 12 | -32 | |
5月7日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月8日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月9日(月) | 1 | 10 | -30 | 1 | 42 | -62 | 1 | -28 | 8 | 1 | 20 | -40 | Birthday of the Buddha(香)(中) |
5月10日(火) | 1 | 16 | -36 | 1 | 45 | -65 | 1 | -28 | 8 | 1 | 20 | -40 | |
5月11日(水) | 3 | 54 | -114 | 3 | 138 | -198 | 3 | -84 | 24 | 3 | 66 | -126 | |
5月12日(木) | 1 | 20 | -40 | 1 | 44 | -64 | 1 | -28 | 8 | 1 | 23 | -43 | |
5月13日(金) | 1 | 21 | -41 | 1 | 43 | -63 | 1 | -28 | 8 | 1 | 24 | -44 | |
5月14日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月15日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月16日(月) | 1 | 21 | -41 | 1 | 44 | -64 | 1 | -28 | 8 | 1 | 24 | -44 | |
5月17日(火) | 1 | 20 | -40 | 1 | 43 | -63 | 1 | -27 | 7 | 1 | 23 | -43 | |
5月18日(水) | 3 | 63 | -123 | 3 | 126 | -186 | 3 | -81 | 21 | 4 | 80 | -160 | |
5月19日(木) | 1 | 20 | -40 | 1 | 42 | -62 | 1 | -27 | 7 | 0 | 0 | 0 | Youth and Sports Day(ト) |
5月20日(金) | 1 | 21 | -41 | 1 | 42 | -62 | 1 | -27 | 7 | 1 | 20 | -40 | |
5月21日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月22日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月23日(月) | 1 | 21 | -41 | 1 | 42 | -62 | 2 | -56 | 16 | 1 | 21 | -41 | Victoria Day(加) |
5月24日(火) | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
5月25日(水) | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
5月26日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascension Day(ス) | ||||||||
5月27日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5月28日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月29日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月30日(月) | 1 | 5 | 1 | 1 | Memorial Day(米)(メ) | ||||||||
5月31日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 |
取引日 |
英ポンド/米ドル ![]() ![]() |
英ポンド/豪ドル ![]() ![]() |
南アランド/円 ![]() ![]() |
トルコリラ/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
5月1日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Labour Day(欧)(ス)(ト)(メ) 労働節(中) |
5月2日(月) | 1 | 9 | -29 | 1 | 15 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Early May Bank Holiday(英) Workers Day(南ア) 労働節(中)(香) Ramadan Feast Day1(ト) |
5月3日(火) | 1 | 7 | -27 | 1 | 13 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 憲法記念日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day2(ト) |
5月4日(水) | 3 | 12 | -72 | 3 | 30 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | みどりの日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day3(ト) |
5月5日(木) | 1 | 1 | -21 | 1 | 12 | -32 | 1 | 7 | -27 | 1 | 19 | -39 | こどもの日(日) |
5月6日(金) | 1 | 1 | -21 | 1 | 14 | -34 | 1 | 7 | -27 | 1 | 19 | -39 | |
5月7日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月8日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月9日(月) | 1 | 1 | -21 | 1 | 16 | -36 | 1 | 7 | -27 | 1 | 20 | -40 | Birthday of the Buddha(香)(中) |
5月10日(火) | 1 | 1 | -21 | 1 | 22 | -42 | 1 | 7 | -27 | 1 | 20 | -40 | |
5月11日(水) | 3 | 3 | -63 | 3 | 66 | -126 | 3 | 21 | -81 | 3 | 72 | -132 | |
5月12日(木) | 1 | 1 | -21 | 1 | 22 | -42 | 1 | 7 | -27 | 1 | 28 | -48 | |
5月13日(金) | 1 | 1 | -21 | 1 | 22 | -42 | 1 | 8 | -28 | 1 | 25 | -45 | |
5月14日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月15日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月16日(月) | 1 | 1 | -21 | 1 | 18 | -38 | 1 | 9 | -29 | 2 | 60 | -100 | |
5月17日(火) | 1 | 1 | -21 | 1 | 18 | -38 | 1 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
5月18日(水) | 3 | 3 | -63 | 3 | 54 | -114 | 3 | 30 | -90 | 3 | 90 | -150 | |
5月19日(木) | 1 | 1 | -21 | 1 | 20 | -40 | 1 | 10 | -30 | 1 | 30 | -50 | Youth and Sports Day(ト) |
5月20日(金) | 1 | 1 | -21 | 1 | 19 | -39 | 1 | 10 | -30 | 1 | 31 | -51 | |
5月21日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月22日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月23日(月) | 1 | 2 | -22 | 1 | 19 | -39 | 1 | 10 | -30 | 1 | 30 | -50 | Victoria Day(加) |
5月24日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5月25日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5月26日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascension Day(ス) | ||||||||
5月27日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5月28日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月29日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月30日(月) | 5 | 5 | 1 | 1 | Memorial Day(米)(メ) | ||||||||
5月31日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 |
取引日 |
メキシコペソ/円 ![]() ![]() |
豪ドル/米ドル ![]() ![]() |
NZドル/米ドル ![]() ![]() |
人民元/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
5月1日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Labour Day(欧)(ス)(ト)(メ) 労働節(中) |
5月2日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | -27 | 7 | 1 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | Early May Bank Holiday(英) Workers Day(南ア) 労働節(中)(香) Ramadan Feast Day1(ト) |
5月3日(火) | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 | 8 | 1 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 憲法記念日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day2(ト) |
5月4日(水) | 0 | 0 | 0 | 3 | -87 | 27 | 3 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | みどりの日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day3(ト) |
5月5日(木) | 1 | 10 | -30 | 1 | -30 | 10 | 1 | 0 | -20 | 1 | 9 | -29 | こどもの日(日) |
5月6日(金) | 1 | 10 | -30 | 1 | -30 | 10 | 1 | 5 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
5月7日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月8日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月9日(月) | 1 | 11 | -31 | 1 | -27 | 7 | 1 | 5 | -25 | 1 | 9 | -29 | Birthday of the Buddha(香)(中) |
5月10日(火) | 1 | 11 | -31 | 1 | -29 | 9 | 1 | 2 | -22 | 1 | 8 | -28 | |
5月11日(水) | 3 | 33 | -93 | 3 | -90 | 30 | 3 | 12 | -72 | 3 | 24 | -84 | |
5月12日(木) | 1 | 11 | -31 | 1 | -31 | 11 | 1 | 5 | -25 | 1 | 8 | -28 | |
5月13日(金) | 1 | 11 | -31 | 1 | -31 | 11 | 1 | 1 | -21 | 1 | 6 | -26 | |
5月14日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月15日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月16日(月) | 1 | 11 | -31 | 1 | -32 | 12 | 1 | 1 | -21 | 1 | 6 | -26 | |
5月17日(火) | 1 | 11 | -31 | 1 | -32 | 12 | 1 | 1 | -21 | 1 | 8 | -28 | |
5月18日(水) | 3 | 33 | -93 | 3 | -93 | 33 | 3 | 9 | -69 | 3 | 21 | -81 | |
5月19日(木) | 1 | 11 | -31 | 1 | -31 | 11 | 1 | 5 | -25 | 1 | 7 | -27 | Youth and Sports Day(ト) |
5月20日(金) | 1 | 11 | -31 | 1 | -30 | 10 | 1 | 5 | -25 | 1 | 6 | -26 | |
5月21日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月22日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月23日(月) | 1 | 11 | -31 | 1 | -30 | 10 | 1 | 5 | -25 | 1 | 5 | -25 | Victoria Day(加) |
5月24日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5月25日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5月26日(木) | 1 | 0 | 0 | 0 | Ascension Day(ス) | ||||||||
5月27日(金) | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5月28日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月29日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月30日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | Memorial Day(米)(メ) | ||||||||
5月31日(火) | 1 | 1 | 1 | 4 |
取引日 |
香港ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/英ポンド ![]() ![]() |
ユーロ/豪ドル ![]() ![]() |
米ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
5月1日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Labour Day(欧)(ス)(ト)(メ) 労働節(中) |
5月2日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 40 | 1 | -35 | 15 | 1 | 28 | -48 | Early May Bank Holiday(英) Workers Day(南ア) 労働節(中)(香) Ramadan Feast Day1(ト) |
5月3日(火) | 0 | 0 | 0 | 1 | -55 | 35 | 1 | -30 | 10 | 1 | 24 | -44 | 憲法記念日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day2(ト) |
5月4日(水) | 0 | 0 | 0 | 3 | -162 | 102 | 3 | -90 | 30 | 3 | 81 | -141 | みどりの日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day3(ト) |
5月5日(木) | 1 | 1 | -21 | 1 | -58 | 38 | 1 | -32 | 12 | 1 | 30 | -50 | こどもの日(日) |
5月6日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 40 | 1 | -35 | 15 | 1 | 35 | -55 | |
5月7日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月8日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月9日(月) | 1 | 1 | -21 | 1 | -65 | 45 | 1 | -41 | 21 | 1 | 40 | -60 | Birthday of the Buddha(香)(中) |
5月10日(火) | 1 | 1 | -21 | 1 | -67 | 47 | 1 | -44 | 24 | 1 | 46 | -66 | |
5月11日(水) | 3 | 3 | -63 | 3 | -204 | 144 | 3 | -135 | 75 | 3 | 138 | -198 | |
5月12日(木) | 1 | 1 | -21 | 1 | -68 | 48 | 1 | -46 | 26 | 1 | 47 | -67 | |
5月13日(金) | 1 | 1 | -21 | 1 | -68 | 48 | 1 | -45 | 25 | 1 | 48 | -68 | |
5月14日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月15日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月16日(月) | 1 | 1 | -21 | 1 | -66 | 46 | 1 | -46 | 26 | 1 | 48 | -68 | |
5月17日(火) | 1 | 1 | -21 | 1 | -67 | 47 | 1 | -45 | 25 | 1 | 46 | -66 | |
5月18日(水) | 3 | 3 | -63 | 3 | -201 | 141 | 3 | -135 | 75 | 3 | 135 | -195 | |
5月19日(木) | 1 | 1 | -21 | 1 | -67 | 47 | 1 | -45 | 25 | 1 | 43 | -63 | Youth and Sports Day(ト) |
5月20日(金) | 1 | 1 | -21 | 1 | -67 | 47 | 1 | -45 | 25 | 1 | 43 | -63 | |
5月21日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月22日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月23日(月) | 1 | 1 | -21 | 1 | -67 | 47 | 1 | -45 | 25 | 2 | 88 | -128 | Victoria Day(加) |
5月24日(火) | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
5月25日(水) | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
5月26日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascension Day(ス) | ||||||||
5月27日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5月28日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月29日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月30日(月) | 1 | 5 | 1 | 1 | Memorial Day(米)(メ) | ||||||||
5月31日(火) | 4 | 1 | 1 | 1 |
取引日 |
ユーロ/スイスフラン ![]() ![]() |
英ポンド/スイスフラン ![]() ![]() |
豪ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
カナダドル/スイスフラン ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
5月1日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Labour Day(欧)(ス)(ト)(メ) 労働節(中) |
5月2日(月) | 1 | 1 | -21 | 1 | 53 | -73 | 1 | 10 | -30 | 1 | 30 | -50 | Early May Bank Holiday(英) Workers Day(南ア) 労働節(中)(香) Ramadan Feast Day1(ト) |
5月3日(火) | 1 | 0 | -20 | 1 | 48 | -68 | 1 | 5 | -25 | 1 | 25 | -45 | 憲法記念日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day2(ト) |
5月4日(水) | 3 | 0 | -60 | 3 | 144 | -204 | 3 | 18 | -78 | 3 | 84 | -144 | みどりの日(日) 労働節(中) Ramadan Feast Day3(ト) |
5月5日(木) | 1 | 1 | -21 | 1 | 50 | -70 | 1 | 12 | -32 | 1 | 32 | -52 | こどもの日(日) |
5月6日(金) | 1 | 2 | -22 | 1 | 53 | -73 | 1 | 18 | -38 | 1 | 40 | -60 | |
5月7日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月8日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月9日(月) | 1 | 1 | -21 | 1 | 56 | -76 | 1 | 16 | -36 | 1 | 34 | -54 | Birthday of the Buddha(香)(中) |
5月10日(火) | 1 | 1 | -21 | 1 | 60 | -80 | 1 | 18 | -38 | 1 | 36 | -56 | |
5月11日(水) | 3 | 3 | -63 | 3 | 186 | -246 | 3 | 54 | -114 | 3 | 111 | -171 | |
5月12日(木) | 1 | 1 | -21 | 1 | 63 | -83 | 1 | 19 | -39 | 1 | 37 | -57 | |
5月13日(金) | 1 | 1 | -21 | 1 | 65 | -85 | 1 | 20 | -40 | 1 | 38 | -58 | |
5月14日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月15日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月16日(月) | 1 | 1 | -21 | 1 | 63 | -83 | 1 | 19 | -39 | 1 | 38 | -58 | |
5月17日(火) | 1 | 1 | -21 | 1 | 60 | -80 | 1 | 19 | -39 | 1 | 38 | -58 | |
5月18日(水) | 3 | 3 | -63 | 3 | 180 | -240 | 3 | 54 | -114 | 4 | 144 | -224 | |
5月19日(木) | 1 | 1 | -21 | 1 | 60 | -80 | 1 | 17 | -37 | 0 | 0 | 0 | Youth and Sports Day(ト) |
5月20日(金) | 1 | 1 | -21 | 1 | 60 | -80 | 1 | 16 | -36 | 1 | 36 | -56 | |
5月21日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月22日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月23日(月) | 2 | 2 | -42 | 2 | 120 | -160 | 2 | 32 | -72 | 2 | 72 | -112 | Victoria Day(加) |
5月24日(火) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5月25日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月26日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascension Day(ス) | ||||||||
5月27日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5月28日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月29日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5月30日(月) | 1 | 6 | 1 | 1 | Memorial Day(米)(メ) | ||||||||
5月31日(火) | 1 | 0 | 1 | 1 |
※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。 | |
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。 | |
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。 | |
取引日 | ポジションを建てた日 |
SP日数 | 何日分のスワップが付くかを示したもの |
買 | 買いポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
売 | 売りポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
スワップポイントの受け取り例はこちら | |
前月分のスワップカレンダーはこちら | |
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら |