無料口座開設
アプリ

GMO外貨

無料口座開設

スワップカレンダー

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

強化 !

AUD/JPY

強化 !

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

GBP/USD

GBP/AUD

強化 !

ZAR/JPY

強化 !

TRY/JPY

強化 !

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2026年2月

取引日

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月2日(月) 1 133.0 -133.0 1 105.0 -105.0 1 -77.0 77.0 1 95.0 -95.0
2月3日(火) 1 133.0 -133.0 1 105.0 -105.0 1 -77.0 77.0 1 96.0 -96.0
2月4日(水) 3 405.0 -405.0 3 288.0 -288.0 3 -231.0 231.0 3 321.0 -321.0
2月5日(木) 1 135.0 -135.0 1 87.0 -87.0 1 -77.0 77.0 1 107.0 -107.0
2月6日(金) 2 272.0 -272.0 2 174.0 -174.0 1 -77.0 77.0 2 206.0 -206.0
2月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月8日(日) 0 0 0 0
2月9日(月) 1 1 1 1
2月10日(火) 0 0 1 0
2月11日(水) 4 4 4 4
2月12日(木) 0 0 0 0
2月13日(金) 1 1 1 1
2月14日(土) 0 0 0 0
2月15日(日) 0 0 0 0
2月16日(月) 1 1 1 1
2月17日(火) 1 1 1 1
2月18日(水) 4 4 3 4
2月19日(木) 1 1 1 1
2月20日(金) 0 0 1 0
2月21日(土) 0 0 0 0
2月22日(日) 0 0 0 0
2月23日(月) 1 1 1 1
2月24日(火) 1 1 1 1
2月25日(水) 3 3 3 3
2月26日(木) 1 1 1 1
2月27日(金) 1 1 1 1
2月28日(土) 0 0 0 0
取引日

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月2日(月) 1 46.0 -46.0 1 175.0 -175.0 1 -10.0 10.0 1 50.0 -50.0
2月3日(火) 4 184.0 -184.0 1 175.0 -175.0 1 -10.0 10.0 1 52.0 -52.0
2月4日(水) 1 46.0 -46.0 3 546.0 -546.0 3 -30.0 30.0 3 156.0 -156.0
2月5日(木) 0 0.0 0.0 1 184.0 -184.0 1 -10.0 10.0 1 52.0 -52.0
2月6日(金) 2 100.0 -100.0 2 352.0 -352.0 2 -20.0 20.0 2 104.0 -104.0
2月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月8日(日) 0 0 0 0
2月9日(月) 1 1 1 1
2月10日(火) 0 0 0 0
2月11日(水) 4 4 4 4
2月12日(木) 0 0 0 0
2月13日(金) 1 1 1 1
2月14日(土) 0 0 0 0
2月15日(日) 0 0 0 0
2月16日(月) 1 1 1 1
2月17日(火) 1 1 1 1
2月18日(水) 4 4 4 4
2月19日(木) 1 1 1 1
2月20日(金) 0 0 0 0
2月21日(土) 0 0 0 0
2月22日(日) 0 0 0 0
2月23日(月) 1 1 1 1
2月24日(火) 1 1 1 1
2月25日(水) 3 3 3 3
2月26日(木) 1 1 1 1
2月27日(金) 1 1 1 1
2月28日(土) 0 0 0 0
取引日

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月2日(月) 1 17.0 -17.0 1 5.0 -5.0 1 13.1 -13.1 1 24.0 -24.0
2月3日(火) 1 17.0 -17.0 1 5.0 -5.0 1 13.1 -13.1 1 24.1 -24.1
2月4日(水) 3 51.0 -51.0 3 9.0 -9.0 3 39.3 -39.3 3 75.3 -75.3
2月5日(木) 1 17.0 -17.0 1 1.0 -1.0 1 13.1 -13.1 1 25.1 -25.1
2月6日(金) 1 17.0 -17.0 1 1.0 -1.0 2 26.2 -26.2 2 50.2 -50.2
2月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月8日(日) 0 0 0 0
2月9日(月) 1 1 1 1
2月10日(火) 1 1 0 0
2月11日(水) 4 4 4 4
2月12日(木) 0 0 0 0
2月13日(金) 1 1 1 1
2月14日(土) 0 0 0 0
2月15日(日) 0 0 0 0
2月16日(月) 1 1 1 1
2月17日(火) 1 1 1 1
2月18日(水) 3 3 4 4
2月19日(木) 1 1 1 1
2月20日(金) 1 1 0 0
2月21日(土) 0 0 0 0
2月22日(日) 0 0 0 0
2月23日(月) 1 1 1 1
2月24日(火) 1 1 1 1
2月25日(水) 3 3 3 3
2月26日(木) 1 1 1 1
2月27日(金) 1 1 1 1
2月28日(土) 0 0 0 0
取引日

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月2日(月) 1 15.6 -15.6 1 -5.0 5.0 1 -20.0 20.0 1 15.0 -15.0
2月3日(火) 1 15.8 -15.8 1 -5.0 5.0 4 -60.0 60.0 1 15.0 -15.0
2月4日(水) 3 47.4 -47.4 3 -15.0 15.0 1 -15.0 15.0 3 45.0 -45.0
2月5日(木) 1 14.6 -14.6 1 -4.0 4.0 0 0.0 0.0 1 15.0 -15.0
2月6日(金) 2 31.2 -31.2 1 5.0 -5.0 1 -15.0 15.0 2 30.0 -30.0
2月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月8日(日) 0 0 0 0
2月9日(月) 1 1 1 1
2月10日(火) 0 1 1 0
2月11日(水) 4 4 4 11
2月12日(木) 1 0 0 1
2月13日(金) 0 1 1 0
2月14日(土) 0 0 0 0
2月15日(日) 0 0 0 0
2月16日(月) 1 1 1 0
2月17日(火) 1 1 1 0
2月18日(水) 4 3 3 0
2月19日(木) 1 1 1 0
2月20日(金) 0 1 1 0
2月21日(土) 0 0 0 0
2月22日(日) 0 0 0 0
2月23日(月) 1 1 1 1
2月24日(火) 1 1 1 1
2月25日(水) 3 3 3 3
2月26日(木) 1 1 1 1
2月27日(金) 1 1 1 1
2月28日(土) 0 0 0 0
取引日

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月2日(月) 1 20.0 -20.0 1 -71.0 71.0 1 -32.0 32.0 1 130.0 -130.0
2月3日(火) 1 15.0 -15.0 1 -64.0 64.0 1 -35.0 35.0 1 131.0 -131.0
2月4日(水) 3 45.0 -45.0 3 -192.0 192.0 3 -105.0 105.0 3 393.0 -393.0
2月5日(木) 1 10.0 -10.0 1 -64.0 64.0 1 -35.0 35.0 1 131.0 -131.0
2月6日(金) 2 14.0 -14.0 1 -64.0 64.0 1 -35.0 35.0 1 130.0 -130.0
2月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月8日(日) 0 0 0 0
2月9日(月) 1 1 1 1
2月10日(火) 0 1 1 1
2月11日(水) 7 4 4 4
2月12日(木) 0 0 0 0
2月13日(金) 4 1 1 1
2月14日(土) 0 0 0 0
2月15日(日) 0 0 0 0
2月16日(月) 0 1 1 1
2月17日(火) 0 1 1 1
2月18日(水) 0 3 3 3
2月19日(木) 1 1 1 1
2月20日(金) 0 1 1 1
2月21日(土) 0 0 0 0
2月22日(日) 0 0 0 0
2月23日(月) 1 1 1 1
2月24日(火) 1 1 1 1
2月25日(水) 3 3 3 3
2月26日(木) 1 1 1 1
2月27日(金) 1 1 1 1
2月28日(土) 0 0 0 0
取引日

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月2日(月) 1 71.0 -71.0 1 183.0 -183.0 1 65.0 -65.0 1 31.0 -31.0
2月3日(火) 1 75.0 -75.0 1 183.0 -183.0 1 68.0 -68.0 1 31.0 -31.0
2月4日(水) 3 225.0 -225.0 3 549.0 -549.0 3 204.0 -204.0 3 93.0 -93.0
2月5日(木) 1 75.0 -75.0 1 183.0 -183.0 1 68.0 -68.0 1 31.0 -31.0
2月6日(金) 1 75.0 -75.0 1 183.0 -183.0 1 68.0 -68.0 1 32.0 -32.0
2月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月8日(日) 0 0 0 0
2月9日(月) 1 1 1 1
2月10日(火) 1 1 1 1
2月11日(水) 4 4 4 4
2月12日(木) 0 0 0 0
2月13日(金) 1 1 1 1
2月14日(土) 0 0 0 0
2月15日(日) 0 0 0 0
2月16日(月) 1 1 1 1
2月17日(火) 1 1 1 1
2月18日(水) 3 3 3 3
2月19日(木) 1 1 1 1
2月20日(金) 1 1 1 1
2月21日(土) 0 0 0 0
2月22日(日) 0 0 0 0
2月23日(月) 1 1 1 1
2月24日(火) 1 1 1 1
2月25日(水) 3 3 3 3
2月26日(木) 1 1 1 1
2月27日(金) 1 1 1 1
2月28日(土) 0 0 0 0

USD/JPY

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
2月1日(日) 0 0.0 0.0
2月2日(月) 1 133.0 -133.0
2月3日(火) 1 133.0 -133.0
2月4日(水) 3 405.0 -405.0
2月5日(木) 1 135.0 -135.0
2月6日(金) 2 272.0 -272.0
2月7日(土) 0 0.0 0.0
2月8日(日) 0
2月9日(月) 1
2月10日(火) 0
2月11日(水) 4
2月12日(木) 0
2月13日(金) 1
2月14日(土) 0
2月15日(日) 0
2月16日(月) 1
2月17日(火) 1
2月18日(水) 4
2月19日(木) 1
2月20日(金) 0
2月21日(土) 0
2月22日(日) 0
2月23日(月) 1
2月24日(火) 1
2月25日(水) 3
2月26日(木) 1
2月27日(金) 1
2月28日(土) 0

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会