- GMO外貨トップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
2/28~3/7 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/28 (火) | 08:50 | ![]() 日本 | 1月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | -2.6% | -4.6% | 0.3% |
08:50 | ![]() 日本 | 1月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | -0.7% | -2.3% | -2.4% | |
08:50 | ![]() 日本 | 1月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 4.0% | 6.3% | 3.8% | |
08:50 | ![]() 日本 | 1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | 5.3% | 3.6% | ||
09:00 | ![]() ニュージーランド | 2月ANZ企業信頼感 | ★ | -43.3 | -52.0 | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期経常収支 | ★ | 65億豪ドル | 141億豪ドル | -23億豪ドル (8億豪ドル) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 1月小売売上高(前月比) | ★★ | 1.5% | 1.9% | -3.9% (-4.0%) | |
14:00 | ![]() 日本 | 1月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | 1.0% | 6.6% | -1.7% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月輸入物価指数(前月比) | ★ | -1.5% | -1.2% | -1.6% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | 6.3% | 6.6% | 12.6% | |
16:00 | ![]() トルコ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年比) | ★★ | 3.0% | 3.5% | 3.9% (4.0%) | |
16:45 | ![]() フランス | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★ | 1.0% | 0.9% | 0.4% | |
16:45 | ![]() フランス | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★ | 6.1% | 6.2% | 6.0% | |
16:45 | ![]() フランス | 1月消費支出(前月比) | ★ | 0.4% | 1.5% | -1.3% (-1.6%) | |
16:45 | ![]() フランス | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 2.7% | 1.4% (1.2%) | ||
16:45 | ![]() フランス | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
17:00 | ![]() スイス | 2月KOF景気先行指数 | ★ | 98.0 | 100 | 97.2 (97.4) | |
17:00 | ![]() スイス | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★ | 0.1% | 0.0% | 0.2% | |
17:00 | ![]() スイス | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★ | 0.8% | 0.8% | 0.5% (0.8%) | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 10-12月期四半期失業率 | ★★ | 32.6% | 32.7% | 32.9% | |
19:00 | ![]() 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | * | * | * (*) | |
21:00 | ![]() 南アフリカ | 1月貿易収支 | ★★ | -140億ランド | -231億ランド | 54億ランド (50億ランド) | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月卸売在庫(前月比) | ★ | 0.2% | -0.4% | 0.1% | |
22:30 | ![]() カナダ | 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.0% | -0.1% | 0.1% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 12月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★2.7% | 2.3% | 2.8% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | ★★★1.5% | 0.0% | 2.9% | (2.3%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期住宅価格指数(前期比) | ★ | 0.3% | 0.1% | ||
23:00 | ![]() 米国 | 12月住宅価格指数(前月比) | ★ | -0.2% | -0.1% | -0.1% | |
23:00 | ![]() 米国 | 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | 5.8% | 4.7% | 6.8% | |
23:45 | ![]() 米国 | 2月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 45.0 | 43.6 | 44.3 | |
24:00 | ![]() 米国 | 2月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -5 | -16 | -11 | |
24:00 | ![]() 米国 | 2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 108.5 | 102.9 | 107.1 (106.0) | |
3/1 (水) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 1月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | -1.5% | -7.2% (-7.1%) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★0.8% | 0.5% | 0.6% | (0.7%) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★2.7% | 2.7% | 5.9% | | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 8.0% | 7.4% | 8.4% | |
10:30 | ![]() 中国 | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 50.5 | 52.6 | 50.1 | |
10:45 | ![]() 中国 | 2月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 50.2 | 51.6 | 49.2 | |
16:00 | ![]() イギリス | 2月ネーションワイド住宅価格(前月比) | ★ | -0.4% | -0.5% | -0.6% | |
16:00 | ![]() トルコ | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 50.1 | 50.1 | ||
16:30 | ![]() スイス | 1月実質小売売上高(前年同月比) | ★ | -2.2% | -2.8% (-3.0%) | ||
17:30 | ![]() スイス | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 50.3 | 48.9 | 49.3 | |
17:50 | ![]() フランス | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 47.9 | 47.4 | 47.9 | |
17:55 | ![]() ドイツ | 2月失業者数(前月比) | ★★ | -1.00万人 | 0.20万人 | -2.20万人 (-1.10万人) | |
17:55 | ![]() ドイツ | 2月失業率 | ★★ | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
17:55 | ![]() ドイツ | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 46.5 | 46.3 | 46.5 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
18:30 | ![]() イギリス | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 49.2 | 49.3 | 49.2 | |
18:30 | ![]() イギリス | 1月消費者信用残高 | ★ | 8億ポンド | 16億ポンド | 5億ポンド (8億ポンド) | |
18:30 | ![]() イギリス | 1月マネーサプライM4(前月比) | ★ | 1.3% | -0.8% (-0.9%) | ||
18:30 | ![]() イギリス | 1月マネーサプライM4(前年同月比) | ★ | 2.7% | 1.6% | ||
19:00 | ![]() イギリス | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -5.7% | -13.3% | ||
22:00 | ![]() ドイツ | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.8% | 1.0% | |
22:00 | ![]() ドイツ | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★★ | 8.5% | 8.7% | 8.7% | |
23:45 | ![]() 米国 | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 47.8 | 47.3 | 47.8 | |
24:00 | ![]() 米国 | 2月ISM製造業景況指数 | ★★★48.0 | 47.7 | 47.4 | | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月建設支出(前月比) | ★ | 0.2% | -0.1% | -0.4% | |
24:30 | ![]() メキシコ | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 51.0 | 48.9 | ||
3/2 (木) | 08:50 | ![]() 日本 | 10-12月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | ★ | 7.1% | 7.7% | 9.8% |
08:50 | ![]() 日本 | 2月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | -1.6% | -3.8% | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 2116億円 | 2兆6933億円 (2兆6987億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -4030億円 | 1977億円 (1981億円) | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 1月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | -8.0% | -27.6% | 18.5% (15.3%) | |
14:00 | ![]() 日本 | 2月消費者態度指数・一般世帯 | ★ | 32.0 | 31.1 | 31.0 | |
19:00 | ![]() ユーロ | 2月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★8.2% | 8.5% | 8.6% | | |
19:00 | ![]() ユーロ | 2月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | ★★★5.3% | 5.6% | 5.3% | | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月失業率 | ★★ | 6.6% | 6.7% | 6.6% (6.7%) | |
21:00 | ![]() メキシコ | 1月失業率 | ★ | 3.10% | 3.00% | 2.76% | |
21:30 | ![]() ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) | ★ | 2.6% | 1.7% | 3.0% | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 19.5万件 | 19.0万件 | 19.2万件 | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 166.5万人 | 165.5万人 | 165.4万人 (166.0万人) | |
3/3 (金) | 08:30 | ![]() 日本 | 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | 3.3% | 3.3% | 4.3% |
08:30 | ![]() 日本 | 1月失業率 | ★★ | 2.5% | 2.4% | 2.5% | |
08:30 | ![]() 日本 | 1月有効求人倍率 | ★★ | 1.36 | 1.35 | 1.35 (1.36) | |
10:45 | ![]() 中国 | 2月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 54.5 | 55.0 | 52.9 | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月貿易収支 | ★ | 110億ユーロ | 167億ユーロ | 100億ユーロ | |
16:00 | ![]() トルコ | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 3.35% | 3.15% | 6.65% | |
16:00 | ![]() トルコ | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 55.50% | 55.18% | 57.68% | |
16:45 | ![]() フランス | 1月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.1% | -1.9% | 1.1% (1.5%) | |
17:50 | ![]() フランス | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 52.8 | 53.1 | 52.8 | |
17:55 | ![]() ドイツ | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.3 | 50.9 | 51.3 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 53.0 | 52.7 | 53.0 | |
18:30 | ![]() イギリス | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 53.3 | 53.5 | 53.3 | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | -0.3% | -2.8% | 1.1% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 17.7% | 15.0% | 24.6% (24.5%) | |
22:30 | ![]() カナダ | 1月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | 1.5% | -4.0% | -7.3% | |
22:30 | ![]() カナダ | 10-12月期四半期労働生産性指数(前期比) | ★ | -0.5% | 0.6% | ||
23:45 | ![]() 米国 | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.5 | 50.6 | 50.5 | |
23:45 | ![]() 米国 | 2月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.1 | 50.2 | ||
24:00 | ![]() 米国 | 2月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★54.5 | 55.1 | 55.2 | | |
3/4 (土) |
|||||||
3/5 (日) |
|||||||
3/6 (月) | 16:30 | ![]() スイス | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.7% | 0.6% |
18:30 | ![]() イギリス | 2月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 49.1 | 54.6 | 48.4 | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月小売売上高(前月比) | ★★ | 1.0% | 0.3% | -2.7% (-1.7%) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -1.8% | -2.3% | -2.8% | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -1.8% | -1.6% | 1.8% (1.7%) | |
24:00 | ![]() カナダ | 2月Ivey購買部協会指数 | ★ | 51.6 | 60.1 | ||
3/7 (火) | --:-- | ![]() 中国 | 2月貿易収支(米ドル) | ★★ | 818.0億ドル | 1168.8億ドル | 780.1億ドル |
--:-- | ![]() 中国 | 2月貿易収支(人民元) | ★★ | 8103.2億元 | 5501.1億元 | ||
08:30 | ![]() 日本 | 1月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 1.8% | 0.8% | 4.8% (4.1%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 2月外貨準備高 | ★ | 1兆2260億ドル | 1兆2502億ドル | ||
09:01 | ![]() イギリス | 2月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | ★ | 4.9% | 3.9% | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 1月貿易収支 | ★ | 125.00億豪ドル | 116.88億豪ドル | 122.37億豪ドル (129.85億豪ドル) | |
12:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★3.60% | 3.60% | 3.35% | | |
15:45 | ![]() スイス | 2月失業率 | ★ | 2.1% | 2.1% | 2.2% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -0.9% | 1.0% | 3.2% (3.4%) | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | -12.5% | -10.9% | -10.1% (-9.9%) | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★ | -0.4% | -1.3% | 1.6% (1.8%) | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★ | 2.2% | 0.9% | 4.1% (4.2%) | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月卸売売上高(前月比) | ★ | -0.5% | 1.0% | 0.0% | |
24:00 | ![]() 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★* | * | * | (*) | |
29:00 | ![]() 米国 | 1月消費者信用残高(前月比) | ★ | 200.0億ドル | 148.0億ドル | 115.6億ドル (106.9億ドル) |