- GMO外貨トップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
2/21~2/28 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/21 (火) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | ★★ | 0.9% | 1.6% | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | * | * | * (*) | |
17:15 | ![]() フランス | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.8 | 47.9 | 50.5 | |
17:15 | ![]() フランス | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.9 | 52.8 | 49.4 | |
17:30 | ![]() ドイツ | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 48.0 | 46.5 | 47.3 | |
17:30 | ![]() ドイツ | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.0 | 51.3 | 50.7 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.3 | 48.5 | 48.8 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.0 | 53.0 | 50.8 | |
18:30 | ![]() イギリス | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 47.5 | 49.2 | 47.0 | |
18:30 | ![]() イギリス | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.2 | 53.3 | 48.7 | |
19:00 | ![]() ユーロ | 2月ZEW景況感調査 | ★★ | 29.7 | 16.7 | ||
19:00 | ![]() ドイツ | 2月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 22.0 | 28.1 | 16.9 | |
22:30 | ![]() カナダ | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 6.1% | 5.9% | 6.3% | |
22:30 | ![]() カナダ | 12月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.5% | -0.1% (0.0%) | |
22:30 | ![]() カナダ | 12月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | -0.1% | -0.6% | -0.6% (-0.5%) | |
22:30 | ![]() カナダ | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.5% | -0.6% | |
23:45 | ![]() 米国 | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 47.1 | 47.8 | 46.9 | |
23:45 | ![]() 米国 | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 47.1 | 50.5 | 46.8 | |
23:45 | ![]() 米国 | 2月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 47.5 | 50.2 | 46.8 | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 410万件 | 400万件 | 402万件 (403万件) | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | 2.0% | -0.7% | -1.5% (-2.2%) | |
2/22 (水) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 1月貿易収支 | ★★ | -19.54億NZドル | -4.75億NZドル (-6.36億NZドル) | |
08:50 | ![]() 日本 | 1月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | 1.5% | 1.6% | 1.5% | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期賃金指数(前期比) | ★★ | 1.0% | 0.8% | 1.0% | |
10:00 | ![]() ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★4.75% | 4.75% | 4.25% | | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 8.7% | 8.7% | 8.7% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
16:45 | ![]() フランス | 2月企業景況感指数 | ★ | 102 | 103 | 102 | |
17:30 | ![]() 香港 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | ★★ | -4.2% | -4.2% | ||
17:30 | ![]() 香港 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ★★ | 0.0% | 0.0% | ||
18:00 | ![]() ドイツ | 2月IFO企業景況感指数 | ★★ | 91.2 | 91.1 | 90.2 (90.1) | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -13.3% | -7.7% | ||
28:00 | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
2/23 (木) | --:-- | ![]() 日本 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期民間設備投資(前期比) | ★ | 1.3% | 2.2% | -0.6% (0.6%) | |
14:00 | ![]() シンガポール | 1月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 7.1% | 6.6% | 6.5% | |
17:30 | ![]() 香港 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 2.1% | 2.4% | 2.0% | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | -0.4% | -0.6% | 0.0% | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | 12.8% | 12.7% | 13.5% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★5.2% | 5.3% | 5.2% | | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★8.6% | 8.6% | 8.5% | | |
20:00 | ![]() トルコ | トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 8.00% | 8.50% | 9.00% | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) | ★★ | 3.9% | 4.3% | 3.9% | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 20.0万件 | 19.2万件 | 19.4万件 (19.5万件) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | ★★★2.9% | 2.7% | 2.9% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 170.0万人 | 165.4万人 | 169.6万人 (169.1万人) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) | ★★ | 1.9% | 1.4% | 2.1% | |
2/24 (金) | 08:30 | ![]() 日本 | 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★4.2% | 4.2% | 4.0% | |
08:30 | ![]() 日本 | 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★3.3% | 3.2% | 3.0% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 1月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★4.3% | 4.3% | 4.0% | | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 2兆6933億円 | 7165億円 (7163億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 1977億円 | 1051億円 | ||
09:01 | ![]() イギリス | 2月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -43 | -38 | -45 | |
16:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) | ★★★0.5% | 0.3% | 0.5% | | |
16:00 | ![]() ドイツ | 3月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -30.4 | -30.5 | -33.9 (-33.8) | |
16:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★-0.2% | -0.4% | -0.2% | | |
16:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★1.1% | 0.9% | 1.1% | | |
16:45 | ![]() フランス | 2月消費者信頼感指数 | ★ | 80 | 82 | 80 (83) | |
21:00 | ![]() メキシコ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ★★ | 0.4% | 0.5% | 0.4% | |
21:00 | ![]() メキシコ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | ★★ | 3.5% | 3.6% | 3.5% | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★4.3% | 4.7% | 4.4% | (4.6%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 1.3% | 1.8% | -0.2% (-0.1%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★5.0% | 5.4% | 5.0% | (5.3%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★0.4% | 0.6% | 0.3% | (0.4%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月個人所得(前月比) | ★★ | 1.0% | 0.6% | 0.2% (0.3%) | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★62.0万件 | 67.0万件 | 61.6万件 | (62.5万件) | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★0.7% | 7.2% | 2.3% | (7.2%) | |
24:00 | ![]() 米国 | 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 66.4 | 67.0 | 66.4 | |
2/25 (土) |
|||||||
2/26 (日) |
|||||||
2/27 (月) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期小売売上高(前期比) | ★★ | 0.2% | -0.6% | 0.4% (0.6%) |
14:00 | ![]() 日本 | 12月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 97.2 | 97.2 | ||
14:00 | ![]() 日本 | 12月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 99.1 | 98.9 | ||
16:00 | ![]() トルコ | 1月貿易収支 | ★ | -144.0億ドル | -142.4億ドル | -97.0億ドル | |
19:00 | ![]() ユーロ | 2月経済信頼感 | ★★ | 101.0 | 99.7 | 99.9 (99.8) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 2月消費者信頼感(確定値) | ★★ | -19.0 | -19.0 | -19.0 | |
21:00 | ![]() メキシコ | 1月貿易収支 | ★ | -41.25億ドル | 9.84億ドル | ||
22:30 | ![]() 米国 | 1月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.7% | -0.2% (-0.4%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月耐久財受注(前月比) | ★★ | -3.9% | -4.5% | 5.6% (5.1%) | |
22:30 | ![]() カナダ | 10-12月期四半期経常収支 | ★ | -110.0億カナダドル | -106.4億カナダドル | -111.0億カナダドル (-84.1億カナダドル) | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | 1.0% | 8.1% | 2.5% (1.1%) | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | -22.4% | -34.3% | ||
2/28 (火) | 08:50 | ![]() 日本 | 1月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | -2.6% | -4.6% | 0.3% |
08:50 | ![]() 日本 | 1月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | -0.7% | -2.3% | -2.4% | |
08:50 | ![]() 日本 | 1月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 4.0% | 6.3% | 3.8% | |
08:50 | ![]() 日本 | 1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | 5.3% | 3.6% | ||
09:00 | ![]() ニュージーランド | 2月ANZ企業信頼感 | ★ | -43.3 | -52.0 | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期経常収支 | ★ | 65億豪ドル | 141億豪ドル | -23億豪ドル (8億豪ドル) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 1月小売売上高(前月比) | ★★ | 1.5% | 1.9% | -3.9% (-4.0%) | |
14:00 | ![]() 日本 | 1月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | 1.0% | 6.6% | -1.7% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月輸入物価指数(前月比) | ★ | -1.5% | -1.2% | -1.6% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | 6.3% | 6.6% | 12.6% | |
16:00 | ![]() トルコ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年比) | ★★ | 3.0% | 3.5% | 3.9% (4.0%) | |
16:45 | ![]() フランス | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★ | 6.1% | 6.2% | 6.0% | |
16:45 | ![]() フランス | 1月消費支出(前月比) | ★ | 0.4% | 1.5% | -1.3% (-1.6%) | |
16:45 | ![]() フランス | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 2.7% | 1.4% (1.2%) | ||
16:45 | ![]() フランス | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★ | 1.0% | 0.9% | 0.4% | |
16:45 | ![]() フランス | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
17:00 | ![]() スイス | 2月KOF景気先行指数 | ★ | 98.0 | 100 | 97.2 (97.4) | |
17:00 | ![]() スイス | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★ | 0.1% | 0.0% | 0.2% | |
17:00 | ![]() スイス | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★ | 0.8% | 0.8% | 0.5% (0.8%) | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 10-12月期四半期失業率 | ★★ | 32.6% | 32.7% | 32.9% | |
19:00 | ![]() 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | * | * | * (*) | |
21:00 | ![]() 南アフリカ | 1月貿易収支 | ★★ | -140億ランド | -231億ランド | 54億ランド (50億ランド) | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月卸売在庫(前月比) | ★ | 0.2% | -0.4% | 0.1% | |
22:30 | ![]() カナダ | 12月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★2.7% | 2.3% | 2.8% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | ★★★1.5% | 0.0% | 2.9% | (2.3%) | |
22:30 | ![]() カナダ | 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.0% | -0.1% | 0.1% | | |
23:00 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期住宅価格指数(前期比) | ★ | 0.3% | 0.1% | ||
23:00 | ![]() 米国 | 12月住宅価格指数(前月比) | ★ | -0.2% | -0.1% | -0.1% | |
23:00 | ![]() 米国 | 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | 5.8% | 4.7% | 6.8% | |
23:45 | ![]() 米国 | 2月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 45.0 | 43.6 | 44.3 | |
24:00 | ![]() 米国 | 2月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -5 | -16 | -11 | |
24:00 | ![]() 米国 | 2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 108.5 | 102.9 | 107.1 (106.0) |