- GMO外貨トップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
10/8~10/15 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/8 (土) |
|||||||
10/9 (日) |
|||||||
10/10 (月) | --:-- | ![]() 日本 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() 米国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() カナダ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
16:00 | ![]() トルコ | 8月失業率 | ★ | 9.6% | 10.1% | ||
10/11 (火) | 08:01 | ![]() イギリス | 9月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | ★ | 1.8% | 0.5% | |
08:30 | ![]() オーストラリア | 10月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 83.7 | 84.4 | ||
08:50 | ![]() 日本 | 8月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 1218億円 | 589億円 | 2290億円 | |
08:50 | ![]() 日本 | 8月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | -5500億円 | -5305億円 | -6290億円 | |
08:50 | ![]() 日本 | 8月国際収支・貿易収支 | ★★ | -2兆4283億円 | -2兆4906億円 | -1兆2122億円 | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 9月NAB企業景況感指数 | ★ | 25 | 20 (22) | ||
14:00 | ![]() 日本 | 9月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 47.7 | 48.4 | 45.5 | |
14:00 | ![]() 日本 | 9月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 50.8 | 49.2 | 49.4 | |
15:00 | ![]() イギリス | 9月失業保険申請件数 | ★★ | 2.55万件 | 0.63万件 | ||
15:00 | ![]() イギリス | 9月失業率 | ★★ | 3.9% | 3.9% | ||
15:00 | ![]() イギリス | 8月失業率(ILO方式) | ★★ | 3.6% | 3.5% | 3.6% | |
16:00 | ![]() トルコ | 8月経常収支 | ★ | -31.5億ドル | -31.1億ドル | -40.1億ドル (-40.9億ドル) | |
27:35 | ![]() イギリス | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
10/12 (水) | 08:50 | ![]() 日本 | 8月機械受注(前月比) | ★★ | -2.3% | -5.8% | 5.3% |
08:50 | ![]() 日本 | 8月機械受注(前年同月比) | ★★ | 12.6% | 9.7% | 12.8% | |
15:00 | ![]() イギリス | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.0% | -0.3% | 0.2% | (0.1%) | |
15:00 | ![]() イギリス | 8月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.2% | -1.8% | -0.3% (-1.1%) | |
15:00 | ![]() イギリス | 8月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 0.6% | -5.2% | 1.1% (-3.2%) | |
15:00 | ![]() イギリス | 8月製造業生産指数(前月比) | ★★ | 0.0% | -1.6% | 0.1% (-1.1%) | |
15:00 | ![]() イギリス | 8月商品貿易収支 | ★ | -204.00億ポンド | -192.57億ポンド | -193.62億ポンド (-175.94億ポンド) | |
15:00 | ![]() イギリス | 8月貿易収支 | ★ | -90.00億ポンド | -70.80億ポンド | -77.93億ポンド (-54.45億ポンド) | |
16:00 | ![]() トルコ | 8月鉱工業生産(前月比) | ★ | 3.0% | 2.4% | -6.2% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 8月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.6% | 1.5% | -2.3% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 8月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 1.2% | 2.5% | -2.4% (-2.5%) | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 9月SACCI企業信頼感指数 | ★★ | 110.9 | 110.3 | ||
20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -2.0% | -14.2% | ||
20:00 | ![]() メキシコ | 8月鉱工業生産(前月比) | ★ | -0.1% | 0.0% | 0.4% | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.4% | -0.1% (-0.2%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 8.4% | 8.5% | 8.7% | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.3% | 0.4% (0.3%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 7.3% | 7.2% | 7.3% (7.2%) | |
22:30 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
27:00 | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
10/13 (木) | 08:01 | ![]() イギリス | 9月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | 45 | 32 | 53 (51) |
08:50 | ![]() 日本 | 9月国内企業物価指数(前月比) | ★ | 0.2% | 0.7% | 0.2% (0.4%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 9月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 8.8% | 9.7% | 9.0% (9.4%) | |
15:00 | ![]() ドイツ | 9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
15:30 | ![]() スイス | 9月生産者輸入価格(前月比) | ★ | 0.2% | -0.1% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★0.2% | 0.4% | 0.1% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★8.1% | 8.2% | 8.3% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★0.5% | 0.6% | 0.6% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★6.5% | 6.6% | 6.3% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.5万件 | 22.8万件 | 21.9万件 | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 136.5万人 | 136.8万人 | 136.1万人 (136.5万人) | |
10/14 (金) | 08:50 | ![]() 日本 | 9月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 3.4% | 3.3% | 3.4% |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -1兆7137億円 | -8863億円 | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 1兆3939億円 | -5018億円 | ||
09:00 | ![]() シンガポール | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | 0.7% | 1.5% | -0.2% | |
10:30 | ![]() 中国 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.8% | 2.8% | 2.5% | |
10:30 | ![]() 中国 | 9月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 1.0% | 0.9% | 2.3% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 9月卸売物価指数(WPI)(前月比) | ★ | 1.6% | 0.1% | ||
15:45 | ![]() フランス | 9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | -0.5% | -0.6% | -0.5% | |
15:45 | ![]() フランス | 9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 8月貿易収支(季調済) | ★ | -450億ユーロ | -473億ユーロ | -403億ユーロ (-405億ユーロ) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 8月貿易収支(季調前) | ★ | -509億ユーロ | -340億ユーロ | ||
21:30 | ![]() 米国 | 9月小売売上高(前月比) | ★★★0.2% | 0.0% | 0.3% | (0.4%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★-0.1% | 0.1% | -0.3% | (-0.1%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月輸入物価指数(前月比) | ★ | -1.1% | -1.2% | -1.0% (-1.1%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月輸出物価指数(前月比) | ★ | -1.0% | -0.8% | -1.6% (-1.7%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 8月製造業出荷(前月比) | ★ | -1.8% | -2.0% | -0.9% (-0.6%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 8月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.8% | 1.4% | -0.6% | |
23:00 | ![]() 米国 | 8月企業在庫(前月比) | ★ | 0.9% | 0.8% | 0.6% (0.5%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★★ | 59.0 | 59.8 | 58.6 | |
10/15 (土) |