- GMO外貨トップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
10/1~10/8 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 (土) |
|||||||
10/2 (日) |
|||||||
10/3 (月) | --:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
08:50 | ![]() 日本 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | ★★★11 | 8 | 9 | | |
08:50 | ![]() 日本 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | ★★ | 11 | 9 | 10 | |
08:50 | ![]() 日本 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | ★★ | 13 | 14 | 13 | |
08:50 | ![]() 日本 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | ★★ | 15 | 11 | 13 | |
08:50 | ![]() 日本 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | ★★ | 18.8% | 21.5% | 18.6% | |
15:30 | ![]() スイス | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.1% | -0.2% | 0.3% | |
16:00 | ![]() トルコ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 46.9 | 47.4 | ||
16:00 | ![]() トルコ | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 3.15% | 3.08% | 1.46% | |
16:00 | ![]() トルコ | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 83.50% | 83.45% | 80.21% | |
16:30 | ![]() スイス | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 54.6 | 57.1 | 56.4 | |
16:50 | ![]() フランス | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 47.8 | 47.7 | 47.8 | |
16:55 | ![]() ドイツ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.3 | 47.8 | 48.3 | |
17:00 | ![]() ユーロ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.5 | 48.4 | 48.5 | |
17:30 | ![]() イギリス | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.5 | 48.4 | 48.5 | |
22:45 | ![]() 米国 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.8 | 52.0 | 51.8 | |
23:00 | ![]() 米国 | 9月ISM製造業景況指数 | ★★★52.2 | 50.9 | 52.8 | | |
23:00 | ![]() 米国 | 8月建設支出(前月比) | ★ | -0.3% | -0.7% | -0.4% (-0.6%) | |
23:30 | ![]() メキシコ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 50.3 | 48.5 | ||
10/4 (火) | --:-- | ![]() 香港 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
08:30 | ![]() 日本 | 9月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | 2.8% | 2.8% | 2.6% | |
08:50 | ![]() 日本 | 9月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | -3.3% | 0.4% | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 8月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | 10.0% | 28.1% | -17.2% (-18.2%) | |
12:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★2.85% | 2.60% | 2.35% | | |
18:00 | ![]() ユーロ | 8月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 5.0% | 5.0% | 4.0% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 43.2% | 43.3% | 37.9% (38.0%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 8月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.0% | -1.0% | |
24:00 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
10/5 (水) | --:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
10:00 | ![]() ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★3.50% | 3.50% | 3.00% | | |
15:00 | ![]() ドイツ | 8月貿易収支 | ★ | 40億ユーロ | 12億ユーロ | 54億ユーロ (34億ユーロ) | |
15:45 | ![]() フランス | 8月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.0% | 2.4% | -1.6% | |
16:50 | ![]() フランス | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 53.0 | 52.9 | 53.0 | |
16:55 | ![]() ドイツ | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 45.4 | 45.0 | 45.4 | |
17:00 | ![]() ユーロ | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.9 | 48.8 | 48.9 | |
17:30 | ![]() イギリス | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 49.2 | 50.0 | 49.2 | |
20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -14.2% | -3.7% | ||
21:15 | ![]() 米国 | 9月ADP雇用統計(前月比) | ★★★20.0万人 | 20.8万人 | 13.2万人 | (18.5万人) | |
21:30 | ![]() 米国 | 8月貿易収支 | ★★ | -677億ドル | -674億ドル | -707億ドル (-705億ドル) | |
21:30 | ![]() カナダ | 8月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | -0.5% | 11.9% | -6.6% (-7.3%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 8月貿易収支 | ★ | 34.5億カナダドル | 15.2億カナダドル | 40.5億カナダドル (23.7億カナダドル) | |
22:45 | ![]() 米国 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 49.2 | 49.3 | 49.2 | |
22:45 | ![]() 米国 | 9月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 49.3 | 49.5 | 49.3 | |
23:00 | ![]() 米国 | 9月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★56.0 | 56.7 | 56.9 | | |
10/6 (木) | --:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -8863億円 | -1兆1025億円 (-1兆989億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -5018億円 | -1兆1789億円 (-1兆1791億円) | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 8月貿易収支 | ★ | 101.00億豪ドル | 83.24億豪ドル | 87.33億豪ドル (89.67億豪ドル) | |
15:00 | ![]() ドイツ | 8月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -0.7% | -2.4% | -1.1% (1.9%) | |
15:00 | ![]() ドイツ | 8月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | -5.5% | -4.1% | -13.6% (-11.0%) | |
17:30 | ![]() イギリス | 9月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 48.0 | 52.3 | 49.2 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 8月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.4% | -0.3% | 0.3% (-0.4%) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 8月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -1.7% | -2.0% | -0.9% (-1.2%) | |
20:30 | ![]() 米国 | 9月チャレンジャー人員削減数(前年比) | ★ | 67.6% | 30.3% | ||
20:30 | ![]() ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 20.3万件 | 21.9万件 | 19.3万件 (19.0万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 134.5万人 | 136.1万人 | 134.7万人 (134.6万人) | |
23:00 | ![]() カナダ | 9月Ivey購買部協会指数 | ★ | 59.5 | 60.9 | ||
10/7 (金) | --:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
08:30 | ![]() 日本 | 8月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | 6.7% | 5.1% | 3.4% | |
08:30 | ![]() 日本 | 8月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 1.4% | 1.7% | 1.8% (1.3%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 9月外貨準備高 | ★ | 1兆2381億ドル | 1兆2921億ドル | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告 | ★★ | * | * | * (*) | |
14:00 | ![]() 日本 | 8月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 100.9 | 98.9 | ||
14:00 | ![]() 日本 | 8月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 101.7 | 100.1 | ||
14:45 | ![]() スイス | 9月失業率 | ★ | 2.0% | 1.9% | 2.0% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 8月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.5% | -0.8% | -0.3% (0.0%) | |
15:00 | ![]() ドイツ | 8月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 2.3% | 2.1% | -1.1% (-0.8%) | |
15:00 | ![]() ドイツ | 8月輸入物価指数(前月比) | ★ | 2.0% | 4.3% | 1.4% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 8月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | 29.9% | 32.7% | 28.9% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 8月小売売上高(前月比) | ★★ | -1.1% | -1.3% | 1.9% (0.7%) | |
15:00 | ![]() ドイツ | 8月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -4.3% | -4.3% | -5.5% (-5.1%) | |
15:45 | ![]() フランス | 8月貿易収支 | ★ | -148.3億ユーロ | -153.01億ユーロ | -145.38億ユーロ (-147.86億ユーロ) | |
15:45 | ![]() フランス | 8月経常収支 | ★ | -51億ユーロ | -53億ユーロ | ||
20:00 | ![]() メキシコ | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 8.75% | 8.70% | 8.70% | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月非農業部門雇用者数変化(前月比) | ★★★25.0万人 | 26.3万人 | 31.5万人 | | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月失業率 | ★★★3.7% | 3.5% | 3.7% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月平均時給(前月比) | ★★★0.3% | 0.3% | 0.3% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月平均時給(前年同月比) | ★★★5.1% | 5.0% | 5.2% | | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月新規雇用者数 | ★★★2.00万人 | 2.11万人 | -3.97万人 | | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月失業率 | ★★★5.4% | 5.2% | 5.4% | | |
23:00 | ![]() 米国 | 8月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.4% | 0.1% | -1.4% | |
28:00 | ![]() 米国 | 8月消費者信用残高(前月比) | ★ | 245.0億ドル | 322.4億ドル | 238.1億ドル (261.0億ドル) | |
10/8 (土) |