法人口座レバレッジ上限の公表値
毎週月曜日の7時頃に、翌週分の内容が更新されます。ただし、一般社団法人金融先物取引業協会の公表が遅延した場合などにより本ページの更新が遅延する場合がありますのでご了承ください。
なお、取引証拠金は一般社団法人金融先物取引業協会が算出した為替リスク想定比率を利用して計算しております。外貨exではその計算方法が異なるので、下記をご参考の上お取引ください。
外貨ex:取引画面にて、お客さまに適用されているレバレッジによる取引証拠金をご確認いただけます。
参考:一般社団法人金融先物取引業協会
|
2月2日~ 2月6日 |
1月26日~ 1月30日 |
1月19日~ 1月23日 |
1月12日~ 1月16日 |
1月5日~ 1月9日 |
12月29日~ 1月2日 |
12月22日~ 12月26日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 67.56倍 | 67.11倍 | 67.11倍 | 66.66倍 | 66.66倍 | 67.11倍 | 67.11倍 |
| ユーロ/円 | 76.92倍 | 76.33倍 | 76.33倍 | 76.33倍 | 76.33倍 | 76.33倍 | 76.33倍 |
| ユーロ/米ドル | 101.01倍 | 101.01倍 | 101.01倍 | 100.00倍 | 100.00倍 | 100.00倍 | 100.00倍 |
| 豪ドル/円 | 57.14倍 | 56.81倍 | 56.81倍 | 56.81倍 | 56.49倍 | 56.81倍 | 56.81倍 |
| NZドル/円 | 62.11倍 | 61.72倍 | 61.72倍 | 61.34倍 | 61.34倍 | 61.34倍 | 61.34倍 |
| 英ポンド/円 | 71.42倍 | 70.92倍 | 70.92倍 | 70.92倍 | 70.92倍 | 71.42倍 | 70.92倍 |
| スイスフラン/円 | 88.49倍 | 87.71倍 | 87.71倍 | 87.71倍 | 87.71倍 | 87.71倍 | 87.71倍 |
| カナダドル/円 | 68.49倍 | 68.02倍 | 68.02倍 | 68.02倍 | 67.56倍 | 68.02倍 | 67.56倍 |
| 英ポンド/米ドル | 103.09倍 | 102.04倍 | 102.04倍 | 101.01倍 | 101.01倍 | 101.01倍 | 101.01倍 |
| 英ポンド/豪ドル | 92.59倍 | 92.59倍 | 91.74倍 | 91.74倍 | 91.74倍 | 90.90倍 | 90.90倍 |
| 南アフリカランド/円 | 43.29倍 | 33.00倍 | 33.00倍 | 33.00倍 | 33.11倍 | 33.22倍 | 33.11倍 |
| トルコリラ/円 | 48.54倍 | 33.67倍 | 33.67倍 | 33.67倍 | 33.78倍 | 33.78倍 | 33.78倍 |
| メキシコペソ/円 | 42.19倍 | 42.19倍 | 42.19倍 | 42.19倍 | 42.19倍 | 42.19倍 | 42.19倍 |
| 豪ドル/米ドル | 73.52倍 | 72.99倍 | 72.46倍 | 72.46倍 | 72.46倍 | 71.94倍 | 71.94倍 |
| NZドル/米ドル | 73.52倍 | 72.99倍 | 72.46倍 | 71.94倍 | 71.94倍 | 71.94倍 | 71.94倍 |
| 人民元/円 | 74.62倍 | 74.07倍 | 74.07倍 | 74.07倍 | 74.07倍 | 74.07倍 | 74.07倍 |
| 香港ドル/円 | 52.63倍 | 33.67倍 | 33.67倍 | 33.55倍 | 33.67倍 | 33.67倍 | 33.67倍 |
| ユーロ/英ポンド | 158.73倍 | 158.73倍 | 156.25倍 | 156.25倍 | 156.25倍 | 156.25倍 | 156.25倍 |
| ユーロ/豪ドル | 84.74倍 | 84.74倍 | 84.03倍 | 84.74倍 | 84.03倍 | 84.03倍 | 83.33倍 |
| 米ドル/スイスフラン | 87.71倍 | 86.95倍 | 86.95倍 | 86.20倍 | 86.20倍 | 86.20倍 | 86.20倍 |
| ユーロ/スイスフラン | 131.57倍 | 131.57倍 | 131.57倍 | 131.57倍 | 131.57倍 | 131.57倍 | 131.57倍 |
| 英ポンド/スイスフラン | 102.04倍 | 103.09倍 | 102.04倍 | 102.04倍 | 102.04倍 | 102.04倍 | 101.01倍 |
| 豪ドル/スイスフラン | 67.11倍 | 67.11倍 | 67.11倍 | 67.11倍 | 67.11倍 | 67.11倍 | 67.11倍 |
| カナダドル/スイスフラン | 91.74倍 | 91.74倍 | 91.74倍 | 90.90倍 | 90.90倍 | 90.90倍 | 90.90倍 |
- ※法人口座の場合でも、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円に適用される最大レバレッジは25倍です。
- ※左右にスクロールできます。
法人口座のレバレッジについて
2015年に発生したスイスフランショックなどの急激な為替変動などの事象への対応として、お客さまの資産を保護し、過度なリスクをとらないよう配慮する必要性から、金融庁が「金融商品取引業等に関する内閣府令」の一部改正を実施したことに伴う取組みとなります。
なお、この取組みは日本国内の店頭外国為替証拠金取引業者のうち、法人のお客さまへサービスを提供している全ての業者が同様の対応を行います。
レバレッジの変動について
外貨exでは一般社団法人金融先物取引業協会が週次で公表するレバレッジの上限値がお客さまの設定されているレバレッジコースよりも低い数値となった場合、お客さまが設定されているレバレッジコースにかかわらず、公表されたレバレッジ上限値が適用されます。
レバレッジ上限値について
一般社団法人金融先物取引業協会が、通貨ペアごとに過去一定期間の相場変動率等の為替リスク想定比率※を基に算出したレバレッジ上限値を週次で算出します。
レバレッジ上限値については本ページまたは一般社団法人金融先物取引業協会のホームページにてご確認いただけます。
- ※為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
店頭法人FX取引に係る証拠金規制 : 一般社団法人金融先物取引業協会
追証の発生について
個人口座と同様に追証ルールが適用されます。
- ※追証ルールについては、【外貨 ex】店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面) の追証ルールをご参照ください。

