法人口座レバレッジ上限の公表値
毎週月曜日の7時頃に、翌週分の内容が更新されます。ただし、一般社団法人金融先物取引業協会の公表が遅延した場合などにより本ページの更新が遅延する場合がありますのでご了承ください。
なお、取引証拠金は一般社団法人金融先物取引業協会が算出した為替リスク想定比率を利用して計算しております。外貨exではその計算方法が異なるので、下記をご参考の上お取引ください。
外貨ex:取引画面にて、お客さまに適用されているレバレッジによる取引証拠金をご確認いただけます。
参考:一般社団法人金融先物取引業協会
|
11月3日~ 11月7日 |
10月27日~ 10月31日 |
10月20日~ 10月24日 |
10月13日~ 10月17日 |
10月6日~ 10月10日 |
9月29日~ 10月3日 |
9月22日~ 9月26日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 65.78倍 | 65.78倍 | 65.78倍 | 66.22倍 | 64.51倍 | 64.93倍 | 64.10倍 |
| ユーロ/円 | 74.62倍 | 74.62倍 | 74.62倍 | 74.62倍 | 74.62倍 | 74.62倍 | 73.52倍 |
| ユーロ/米ドル | 98.03倍 | 90.90倍 | 90.90倍 | 80.64倍 | 76.92倍 | 77.51倍 | 78.12倍 |
| 豪ドル/円 | 55.86倍 | 55.55倍 | 55.86倍 | 51.54倍 | 49.26倍 | 49.50倍 | 48.54倍 |
| NZドル/円 | 60.24倍 | 60.24倍 | 60.24倍 | 58.47倍 | 56.49倍 | 56.17倍 | 54.64倍 |
| 英ポンド/円 | 69.44倍 | 69.44倍 | 69.44倍 | 69.93倍 | 69.93倍 | 69.44倍 | 69.44倍 |
| スイスフラン/円 | 86.95倍 | 86.20倍 | 86.20倍 | 86.95倍 | 86.95倍 | 86.95倍 | 85.47倍 |
| カナダドル/円 | 66.22倍 | 66.22倍 | 66.22倍 | 66.66倍 | 66.66倍 | 66.22倍 | 65.78倍 |
| 英ポンド/米ドル | 100.00倍 | 100.00倍 | 97.08倍 | 90.90倍 | 88.49倍 | 90.09倍 | 90.09倍 |
| 英ポンド/豪ドル | 90.90倍 | 90.90倍 | 91.74倍 | 74.62倍 | 71.94倍 | 72.46倍 | 71.94倍 |
| 南アフリカランド/円 | 32.57倍 | 32.36倍 | 32.25倍 | 30.30倍 | 28.98倍 | 29.06倍 | 28.98倍 |
| トルコリラ/円 | 32.89倍 | 32.57倍 | 32.57倍 | 32.15倍 | 31.84倍 | 31.84倍 | 30.76倍 |
| メキシコペソ/円 | 41.66倍 | 41.66倍 | 41.66倍 | 41.66倍 | 41.49倍 | 41.32倍 | 40.98倍 |
| 豪ドル/米ドル | 70.92倍 | 70.42倍 | 70.92倍 | 60.60倍 | 60.60倍 | 60.97倍 | 60.60倍 |
| NZドル/米ドル | 70.42倍 | 70.42倍 | 69.93倍 | 62.11倍 | 61.34倍 | 61.72倍 | 61.72倍 |
| 人民元/円 | 73.52倍 | 72.99倍 | 72.99倍 | 68.49倍 | 65.35倍 | 65.35倍 | 64.51倍 |
| 香港ドル/円 | 33.00倍 | 32.67倍 | 32.67倍 | 32.36倍 | 32.05倍 | 32.05倍 | 31.94倍 |
| ユーロ/英ポンド | 153.84倍 | 153.84倍 | 149.25倍 | 126.58倍 | 121.95倍 | 121.95倍 | 121.95倍 |
| ユーロ/豪ドル | 82.64倍 | 82.64倍 | 83.33倍 | 60.97倍 | 58.47倍 | 58.47倍 | 58.47倍 |
| 米ドル/スイスフラン | 85.47倍 | 84.03倍 | 84.03倍 | 67.56倍 | 64.10倍 | 64.51倍 | 64.93倍 |
| ユーロ/スイスフラン | 129.87倍 | 129.87倍 | 129.87倍 | 129.87倍 | 129.87倍 | 128.20倍 | 126.58倍 |
| 英ポンド/スイスフラン | 101.01倍 | 101.01倍 | 101.01倍 | 88.49倍 | 84.03倍 | 84.03倍 | 84.03倍 |
| 豪ドル/スイスフラン | 66.22倍 | 66.22倍 | 66.66倍 | 48.78倍 | 46.94倍 | 46.94倍 | 46.72倍 |
| カナダドル/スイスフラン | 89.28倍 | 89.28倍 | 89.28倍 | 72.46倍 | 70.92倍 | 71.42倍 | 70.92倍 |
- ※法人口座の場合でも、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円に適用される最大レバレッジは25倍です。
- ※左右にスクロールできます。
法人口座のレバレッジについて
2015年に発生したスイスフランショックなどの急激な為替変動などの事象への対応として、お客さまの資産を保護し、過度なリスクをとらないよう配慮する必要性から、金融庁が「金融商品取引業等に関する内閣府令」の一部改正を実施したことに伴う取組みとなります。
なお、この取組みは日本国内の店頭外国為替証拠金取引業者のうち、法人のお客さまへサービスを提供している全ての業者が同様の対応を行います。
レバレッジの変動について
外貨exでは一般社団法人金融先物取引業協会が週次で公表するレバレッジの上限値がお客さまの設定されているレバレッジコースよりも低い数値となった場合、お客さまが設定されているレバレッジコースにかかわらず、公表されたレバレッジ上限値が適用されます。
レバレッジ上限値について
一般社団法人金融先物取引業協会が、通貨ペアごとに過去一定期間の相場変動率等の為替リスク想定比率※を基に算出したレバレッジ上限値を週次で算出します。
レバレッジ上限値については本ページまたは一般社団法人金融先物取引業協会のホームページにてご確認いただけます。
- ※為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
店頭法人FX取引に係る証拠金規制 : 一般社団法人金融先物取引業協会
追証の発生について
個人口座と同様に追証ルールが適用されます。
- ※追証ルールについては、【外貨 ex】店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面) の追証ルールをご参照ください。

