無料口座開設
アプリ

GMO外貨

無料口座開設

スワップカレンダー

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

強化 !

AUD/JPY

強化 !

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

GBP/USD

GBP/AUD

強化 !

ZAR/JPY

強化 !

TRY/JPY

強化 !

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2026年10月

取引日

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売
10月1日(木) 1 120.0 -120.0 1 61.0 -61.0 1 -59.0 59.0 1 103.0 -103.0
10月2日(金) 1 1 1 0
10月3日(土) 0 0 0 0
10月4日(日) 0 0 0 0
10月5日(月) 1 1 1 1
10月6日(火) 1 1 1 1
10月7日(水) 4 4 4 4
10月8日(木) 1 1 0 1
10月9日(金) 0 0 1 0
10月10日(土) 0 0 0 0
10月11日(日) 0 0 0 0
10月12日(月) 1 1 1 1
10月13日(火) 1 1 1 1
10月14日(水) 3 3 3 3
10月15日(木) 1 1 1 1
10月16日(金) 1 1 1 1
10月17日(土) 0 0 0 0
10月18日(日) 0 0 0 0
10月19日(月) 1 1 1 1
10月20日(火) 1 1 1 1
10月21日(水) 3 3 3 3
10月22日(木) 1 1 1 1
10月23日(金) 1 1 1 1
10月24日(土) 0 0 0 0
10月25日(日) 0 0 0 0
10月26日(月) 1 1 1 1
10月27日(火) 1 1 1 1
10月28日(水) 3 3 3 3
10月29日(木) 2 2 1 2
10月30日(金) 1 1 1 1
10月31日(土) 0 0 0 0
取引日

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売
10月1日(木) 1 37.0 -37.0 1 140.0 -140.0 1 -23.0 23.0 1 34.0 -34.0
10月2日(金) 1 1 1 1
10月3日(土) 0 0 0 0
10月4日(日) 0 0 0 0
10月5日(月) 1 1 1 1
10月6日(火) 1 1 1 1
10月7日(水) 4 4 4 4
10月8日(木) 1 1 1 1
10月9日(金) 0 0 0 0
10月10日(土) 0 0 0 0
10月11日(日) 0 0 0 0
10月12日(月) 1 1 1 1
10月13日(火) 1 1 1 1
10月14日(水) 3 3 3 3
10月15日(木) 1 1 1 1
10月16日(金) 1 1 1 1
10月17日(土) 0 0 0 0
10月18日(日) 0 0 0 0
10月19日(月) 1 1 1 1
10月20日(火) 1 1 1 1
10月21日(水) 4 3 3 3
10月22日(木) 1 1 1 1
10月23日(金) 0 1 1 1
10月24日(土) 0 0 0 0
10月25日(日) 0 0 0 0
10月26日(月) 1 1 1 1
10月27日(火) 1 1 1 1
10月28日(水) 3 3 3 3
10月29日(木) 2 2 2 2
10月30日(金) 1 1 1 1
10月31日(土) 0 0 0 0
取引日

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売
10月1日(木) 1 -17.0 17.0 1 -21.0 21.0 1 14.1 -14.1 1 24.1 -24.1
10月2日(金) 1 0 1 1
10月3日(土) 0 0 0 0
10月4日(日) 0 0 0 0
10月5日(月) 1 1 1 1
10月6日(火) 1 1 1 1
10月7日(水) 4 4 4 4
10月8日(木) 0 0 1 1
10月9日(金) 1 1 0 0
10月10日(土) 0 0 0 0
10月11日(日) 0 0 0 0
10月12日(月) 1 1 1 1
10月13日(火) 1 1 1 1
10月14日(水) 3 3 3 3
10月15日(木) 1 1 1 1
10月16日(金) 1 1 1 1
10月17日(土) 0 0 0 0
10月18日(日) 0 0 0 0
10月19日(月) 1 1 1 1
10月20日(火) 1 1 1 1
10月21日(水) 3 3 3 3
10月22日(木) 1 1 1 1
10月23日(金) 1 1 1 1
10月24日(土) 0 0 0 0
10月25日(日) 0 0 0 0
10月26日(月) 1 1 1 2
10月27日(火) 1 1 1 0
10月28日(水) 3 3 3 3
10月29日(木) 1 1 3 2
10月30日(金) 1 1 0 1
10月31日(土) 0 0 0 0
取引日

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売
10月1日(木) 1 14.1 -14.1 1 3.0 -3.0 1 -37.0 37.0 0 0.0 0.0
10月2日(金) 1 0 1 0
10月3日(土) 0 0 0 0
10月4日(日) 0 0 0 0
10月5日(月) 1 1 1 0
10月6日(火) 1 1 1 0
10月7日(水) 4 4 4 4
10月8日(木) 1 0 0 1
10月9日(金) 0 1 1 0
10月10日(土) 0 0 0 0
10月11日(日) 0 0 0 0
10月12日(月) 1 1 1 1
10月13日(火) 1 1 1 1
10月14日(水) 3 3 3 4
10月15日(木) 1 1 1 1
10月16日(金) 1 1 1 0
10月17日(土) 0 0 0 0
10月18日(日) 0 0 0 0
10月19日(月) 1 1 1 1
10月20日(火) 1 1 1 1
10月21日(水) 3 3 4 3
10月22日(木) 1 1 1 1
10月23日(金) 1 1 0 1
10月24日(土) 0 0 0 0
10月25日(日) 0 0 0 0
10月26日(月) 1 1 1 1
10月27日(火) 1 1 1 1
10月28日(水) 5 3 3 3
10月29日(木) 0 1 1 2
10月30日(金) 1 1 1 1
10月31日(土) 0 0 0 0
取引日

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売
10月1日(木) 1 15.0 -15.0 1 -50.0 50.0 1 -62.0 62.0 1 127.0 -127.0
10月2日(金) 1 1 0 1
10月3日(土) 0 0 0 0
10月4日(日) 0 0 0 0
10月5日(月) 1 1 1 1
10月6日(火) 1 1 1 1
10月7日(水) 4 4 4 4
10月8日(木) 1 0 0 0
10月9日(金) 0 1 1 1
10月10日(土) 0 0 0 0
10月11日(日) 0 0 0 0
10月12日(月) 1 1 1 1
10月13日(火) 1 1 1 1
10月14日(水) 4 3 3 3
10月15日(木) 1 1 1 1
10月16日(金) 0 1 1 1
10月17日(土) 0 0 0 0
10月18日(日) 0 0 0 0
10月19日(月) 1 1 1 1
10月20日(火) 1 1 1 1
10月21日(水) 3 3 3 3
10月22日(木) 1 1 1 1
10月23日(金) 1 1 1 1
10月24日(土) 0 0 0 0
10月25日(日) 0 0 0 0
10月26日(月) 1 1 1 1
10月27日(火) 1 1 1 1
10月28日(水) 3 3 3 3
10月29日(木) 2 1 1 1
10月30日(金) 1 1 1 1
10月31日(土) 0 0 0 0
取引日

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売 SP
日数
買 売
10月1日(木) 1 99.0 -99.0 1 173.0 -173.0 1 100.0 -100.0 1 35.0 -35.0
10月2日(金) 1 1 0 1
10月3日(土) 0 0 0 0
10月4日(日) 0 0 0 0
10月5日(月) 1 1 1 1
10月6日(火) 1 1 1 1
10月7日(水) 4 4 4 4
10月8日(木) 0 0 0 0
10月9日(金) 1 1 1 1
10月10日(土) 0 0 0 0
10月11日(日) 0 0 0 0
10月12日(月) 1 1 1 1
10月13日(火) 1 1 1 1
10月14日(水) 3 3 3 3
10月15日(木) 1 1 1 1
10月16日(金) 1 1 1 1
10月17日(土) 0 0 0 0
10月18日(日) 0 0 0 0
10月19日(月) 1 1 1 1
10月20日(火) 1 1 1 1
10月21日(水) 3 3 3 3
10月22日(木) 1 1 1 1
10月23日(金) 1 1 1 1
10月24日(土) 0 0 0 0
10月25日(日) 0 0 0 0
10月26日(月) 1 1 1 1
10月27日(火) 1 1 1 1
10月28日(水) 3 3 3 3
10月29日(木) 1 1 1 1
10月30日(金) 1 1 1 1
10月31日(土) 0 0 0 0

USD/JPY

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
10月1日(木) 1 120.0 -120.0
10月2日(金) 1
10月3日(土) 0
10月4日(日) 0
10月5日(月) 1
10月6日(火) 1
10月7日(水) 4
10月8日(木) 1
10月9日(金) 0
10月10日(土) 0
10月11日(日) 0
10月12日(月) 1
10月13日(火) 1
10月14日(水) 3
10月15日(木) 1
10月16日(金) 1
10月17日(土) 0
10月18日(日) 0
10月19日(月) 1
10月20日(火) 1
10月21日(水) 3
10月22日(木) 1
10月23日(金) 1
10月24日(土) 0
10月25日(日) 0
10月26日(月) 1
10月27日(火) 1
10月28日(水) 3
10月29日(木) 2
10月30日(金) 1
10月31日(土) 0

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買 買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売 売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会