スワップカレンダー

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2024年4月

取引日

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(月) 1 246.0 -249.0 1 207.0 -210.0 1 -53.0 50.0 1 142.0 -145.0
4月2日(火) 1 250.0 -253.0 1 207.0 -210.0 1 -53.0 50.0 1 133.0 -136.0
4月3日(水) 3 765.0 -774.0 3 630.0 -639.0 3 -159.0 150.0 3 372.0 -381.0
4月4日(木) 1 260.0 -263.0 1 217.0 -220.0 1 -53.0 50.0 1 133.0 -136.0
4月5日(金) 1 260.0 -263.0 1 220.0 -223.0 1 -53.0 50.0 1 136.0 -139.0
4月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月8日(月) 1 251.0 -254.0 1 220.0 -223.0 1 -53.0 50.0 1 142.0 -145.0
4月9日(火) 1 255.0 -258.0 1 220.0 -223.0 1 -53.0 50.0 1 142.0 -145.0
4月10日(水) 3 765.0 -774.0 3 663.0 -672.0 3 -174.0 165.0 3 426.0 -435.0
4月11日(木) 1 260.0 -263.0 1 221.0 -224.0 1 -58.0 55.0 1 143.0 -146.0
4月12日(金) 1 260.0 -263.0 1 221.0 -224.0 1 -57.0 54.0 1 140.0 -143.0
4月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月15日(月) 1 260.0 -263.0 1 221.0 -224.0 1 -57.0 54.0 1 140.0 -143.0
4月16日(火) 1 260.0 -263.0 1 221.0 -224.0 1 -57.0 54.0 1 140.0 -143.0
4月17日(水) 3 780.0 -789.0 3 663.0 -672.0 3 -171.0 162.0 3 405.0 -414.0
4月18日(木) 1 260.0 -263.0 1 222.0 -225.0 1 -57.0 54.0 1 135.0 -138.0
4月19日(金) 1 260.0 -263.0 1 222.0 -225.0 1 -57.0 54.0 1 135.0 -138.0
4月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月21日(日) 0 0 0 0
4月22日(月) 1 1 1 2
4月23日(火) 1 1 1 4
4月24日(水) 4 4 3 0
4月25日(木) 1 2 1 1
4月26日(金) 0 0 2 0
4月27日(土) 0 0 0 0
4月28日(日) 0 0 0 0
4月29日(月) 1 5 1 1
4月30日(火) 5 0 0 5
取引日

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(月) 1 130.0 -133.0 1 287.0 -290.0 1 87.0 -90.0 1 166.0 -169.0
4月2日(火) 1 130.0 -133.0 1 287.0 -290.0 1 87.0 -90.0 1 161.0 -164.0
4月3日(水) 3 390.0 -399.0 3 840.0 -849.0 3 255.0 -264.0 3 474.0 -483.0
4月4日(木) 1 133.0 -136.0 1 280.0 -283.0 1 85.0 -88.0 1 150.0 -153.0
4月5日(金) 1 135.0 -138.0 1 282.0 -285.0 1 85.0 -88.0 1 150.0 -153.0
4月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月8日(月) 1 137.0 -140.0 1 282.0 -285.0 1 85.0 -88.0 1 159.0 -162.0
4月9日(火) 1 136.0 -139.0 1 282.0 -285.0 1 82.0 -85.0 1 157.0 -160.0
4月10日(水) 3 402.0 -411.0 3 843.0 -852.0 3 255.0 -264.0 3 465.0 -474.0
4月11日(木) 1 131.0 -134.0 1 283.0 -286.0 1 85.0 -88.0 1 156.0 -159.0
4月12日(金) 1 131.0 -134.0 1 288.0 -291.0 1 85.0 -88.0 1 156.0 -159.0
4月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月15日(月) 1 135.0 -138.0 1 292.0 -295.0 1 85.0 -88.0 1 165.0 -168.0
4月16日(火) 1 135.0 -138.0 1 292.0 -295.0 1 85.0 -88.0 1 165.0 -168.0
4月17日(水) 3 393.0 -402.0 3 876.0 -885.0 3 255.0 -264.0 3 495.0 -504.0
4月18日(木) 1 130.0 -133.0 1 292.0 -295.0 1 85.0 -88.0 1 165.0 -168.0
4月19日(金) 1 130.0 -133.0 1 292.0 -295.0 1 85.0 -88.0 1 165.0 -168.0
4月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月21日(日) 0 0 0 0
4月22日(月) 2 1 1 1
4月23日(火) 4 1 1 1
4月24日(水) 0 4 4 4
4月25日(木) 1 1 2 1
4月26日(金) 0 0 0 0
4月27日(土) 0 0 0 0
4月28日(日) 0 0 0 0
4月29日(月) 1 1 5 1
4月30日(火) 5 5 0 5
取引日

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(月) 1 -9.0 6.0 1 42.0 -45.0 1 17.1 -17.1 1 36.1 -36.1
4月2日(火) 1 -9.0 6.0 1 42.0 -45.0 1 17.1 -17.1 1 36.1 -36.1
4月3日(水) 3 -51.0 42.0 3 126.0 -135.0 3 51.3 -51.3 3 108.3 -108.3
4月4日(木) 1 -17.0 14.0 1 37.0 -40.0 1 17.1 -17.1 1 36.1 -36.1
4月5日(金) 1 -17.0 14.0 1 37.0 -40.0 1 17.1 -17.1 6 216.6 -216.6
4月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月8日(月) 1 -19.0 16.0 1 39.0 -42.0 1 17.1 -17.1 0 0.0 0.0
4月9日(火) 1 -19.0 16.0 1 39.0 -42.0 1 17.1 -17.1 0 0.0 0.0
4月10日(水) 3 -54.0 45.0 3 93.0 -102.0 3 51.3 -51.3 0 0.0 0.0
4月11日(木) 1 -18.0 15.0 1 31.0 -34.0 1 16.1 -16.1 1 36.1 -36.1
4月12日(金) 1 -18.0 15.0 1 31.0 -34.0 1 16.1 -16.1 1 36.1 -36.1
4月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月15日(月) 1 -18.0 15.0 1 31.0 -34.0 1 16.1 -16.1 1 36.1 -36.1
4月16日(火) 1 -18.0 15.0 1 31.0 -34.0 1 16.1 -16.1 1 36.1 -36.1
4月17日(水) 3 -54.0 45.0 3 93.0 -102.0 3 48.3 -48.3 3 108.3 -108.3
4月18日(木) 1 -19.0 16.0 1 31.0 -34.0 1 16.1 -16.1 2 72.2 -72.2
4月19日(金) 1 -19.0 16.0 1 32.0 -35.0 1 16.1 -16.1 0 0.0 0.0
4月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月21日(日) 0 0 0 0
4月22日(月) 1 2 1 1
4月23日(火) 1 3 1 1
4月24日(水) 3 0 4 4
4月25日(木) 1 1 2 2
4月26日(金) 1 1 0 0
4月27日(土) 0 0 0 0
4月28日(日) 0 0 0 0
4月29日(月) 1 1 5 0
4月30日(火) 1 1 0 5
取引日

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(月) 1 26.1 -26.1 1 -30.0 27.0 1 -4.0 1.0 5 100.0 -115.0
4月2日(火) 1 26.1 -26.1 1 -30.0 27.0 1 -4.0 1.0 1 20.0 -23.0
4月3日(水) 3 78.3 -78.3 3 -90.0 81.0 3 -12.0 3.0 0 0.0 0.0
4月4日(木) 1 25.1 -25.1 1 -30.0 27.0 1 -4.0 1.0 0 0.0 0.0
4月5日(金) 1 24.1 -24.1 1 -30.0 27.0 1 -4.0 1.0 1 20.0 -23.0
4月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月8日(月) 1 25.1 -25.1 1 -26.0 23.0 1 -4.0 1.0 1 29.0 -32.0
4月9日(火) 1 25.1 -25.1 1 -26.0 23.0 1 -4.0 1.0 1 30.0 -33.0
4月10日(水) 3 78.3 -78.3 3 -87.0 78.0 3 -12.0 3.0 3 90.0 -99.0
4月11日(木) 1 26.1 -26.1 1 -32.0 29.0 1 -4.0 1.0 1 30.0 -33.0
4月12日(金) 1 26.1 -26.1 1 -32.0 29.0 1 -4.0 1.0 1 30.0 -33.0
4月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月15日(月) 1 26.1 -26.1 1 -31.0 28.0 1 -4.0 1.0 1 30.0 -33.0
4月16日(火) 1 26.1 -26.1 1 -32.0 29.0 1 -4.0 1.0 1 33.0 -36.0
4月17日(水) 3 81.3 -81.3 3 -99.0 90.0 3 -12.0 3.0 3 108.0 -117.0
4月18日(木) 1 26.1 -26.1 1 -34.0 31.0 1 -4.0 1.0 1 37.0 -40.0
4月19日(金) 1 26.1 -26.1 1 -34.0 31.0 1 -4.0 1.0 1 37.0 -40.0
4月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月21日(日) 0 0 0 0
4月22日(月) 1 2 2 1
4月23日(火) 1 3 3 1
4月24日(水) 4 0 0 4
4月25日(木) 2 1 1 7
4月26日(金) 0 1 1 0
4月27日(土) 0 0 0 0
4月28日(日) 0 0 0 0
4月29日(月) 5 1 1 0
4月30日(火) 0 1 1 0
取引日

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(月) 2 50.0 -56.0 1 -52.0 49.0 1 -20.0 17.0 1 140.0 -143.0
4月2日(火) 3 75.0 -84.0 1 -52.0 49.0 1 -20.0 17.0 1 140.0 -143.0
4月3日(水) 0 0.0 0.0 3 -144.0 135.0 3 -63.0 54.0 3 402.0 -411.0
4月4日(木) 1 25.0 -28.0 1 -48.0 45.0 1 -21.0 18.0 1 138.0 -141.0
4月5日(金) 1 25.0 -28.0 1 -48.0 45.0 1 -21.0 18.0 1 138.0 -141.0
4月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月8日(月) 1 25.0 -28.0 1 -43.0 40.0 1 -10.0 7.0 1 129.0 -132.0
4月9日(火) 1 25.0 -28.0 1 -43.0 40.0 1 -10.0 7.0 1 130.0 -133.0
4月10日(水) 3 60.0 -69.0 3 -138.0 129.0 3 -39.0 30.0 3 417.0 -426.0
4月11日(木) 1 19.0 -22.0 1 -46.0 43.0 1 -14.0 11.0 1 137.0 -140.0
4月12日(金) 1 19.0 -22.0 1 -47.0 44.0 1 -14.0 11.0 1 138.0 -141.0
4月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月15日(月) 1 19.0 -22.0 1 -46.0 43.0 1 -14.0 11.0 1 140.0 -143.0
4月16日(火) 1 21.0 -24.0 1 -46.0 43.0 1 -14.0 11.0 1 140.0 -143.0
4月17日(水) 3 66.0 -75.0 3 -138.0 129.0 3 -36.0 27.0 3 420.0 -429.0
4月18日(木) 1 22.0 -25.0 1 -46.0 43.0 1 -11.0 8.0 1 140.0 -143.0
4月19日(金) 1 22.0 -25.0 1 -46.0 43.0 1 -11.0 8.0 1 140.0 -143.0
4月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月21日(日) 0 0 0 0
4月22日(月) 1 1 2 1
4月23日(火) 1 1 3 1
4月24日(水) 4 3 0 3
4月25日(木) 2 1 1 1
4月26日(金) 0 2 2 2
4月27日(土) 0 0 0 0
4月28日(日) 0 0 0 0
4月29日(月) 5 1 1 1
4月30日(火) 0 0 0 0
取引日

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(月) 1 93.0 -96.0 1 172.0 -175.0 1 68.0 -71.0 1 89.0 -92.0
4月2日(火) 1 93.0 -96.0 1 172.0 -175.0 1 68.0 -71.0 1 89.0 -92.0
4月3日(水) 3 255.0 -264.0 3 489.0 -498.0 3 180.0 -189.0 3 240.0 -249.0
4月4日(木) 1 90.0 -93.0 1 170.0 -173.0 1 64.0 -67.0 1 85.0 -88.0
4月5日(金) 1 92.0 -95.0 1 174.0 -177.0 1 64.0 -67.0 1 87.0 -90.0
4月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月8日(月) 1 83.0 -86.0 1 165.0 -168.0 1 55.0 -58.0 1 78.0 -81.0
4月9日(火) 1 85.0 -88.0 1 165.0 -168.0 1 55.0 -58.0 1 78.0 -81.0
4月10日(水) 3 282.0 -291.0 3 522.0 -531.0 3 192.0 -201.0 3 261.0 -270.0
4月11日(木) 1 92.0 -95.0 1 171.0 -174.0 1 64.0 -67.0 1 85.0 -88.0
4月12日(金) 1 91.0 -94.0 1 172.0 -175.0 1 64.0 -67.0 1 85.0 -88.0
4月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月15日(月) 1 90.0 -93.0 1 172.0 -175.0 1 64.0 -67.0 1 84.0 -87.0
4月16日(火) 1 90.0 -93.0 1 171.0 -174.0 1 65.0 -68.0 1 85.0 -88.0
4月17日(水) 3 270.0 -279.0 3 513.0 -522.0 3 195.0 -204.0 3 255.0 -264.0
4月18日(木) 1 90.0 -93.0 1 171.0 -174.0 1 65.0 -68.0 1 85.0 -88.0
4月19日(金) 1 90.0 -93.0 1 171.0 -174.0 1 65.0 -68.0 1 85.0 -88.0
4月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月21日(日) 0 0 0 0
4月22日(月) 1 1 2 1
4月23日(火) 1 1 3 1
4月24日(水) 3 3 0 3
4月25日(木) 1 1 1 1
4月26日(金) 2 2 2 2
4月27日(土) 0 0 0 0
4月28日(日) 0 0 0 0
4月29日(月) 1 1 1 1
4月30日(火) 0 0 0 0

米ドル/円

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
4月1日(月) 1 246.0 -249.0
4月2日(火) 1 250.0 -253.0
4月3日(水) 3 765.0 -774.0
4月4日(木) 1 260.0 -263.0
4月5日(金) 1 260.0 -263.0
4月6日(土) 0 0.0 0.0
4月7日(日) 0 0.0 0.0
4月8日(月) 1 251.0 -254.0
4月9日(火) 1 255.0 -258.0
4月10日(水) 3 765.0 -774.0
4月11日(木) 1 260.0 -263.0
4月12日(金) 1 260.0 -263.0
4月13日(土) 0 0.0 0.0
4月14日(日) 0 0.0 0.0
4月15日(月) 1 260.0 -263.0
4月16日(火) 1 260.0 -263.0
4月17日(水) 3 780.0 -789.0
4月18日(木) 1 260.0 -263.0
4月19日(金) 1 260.0 -263.0
4月20日(土) 0 0.0 0.0
4月21日(日) 0
4月22日(月) 1
4月23日(火) 1
4月24日(水) 4
4月25日(木) 1
4月26日(金) 0
4月27日(土) 0
4月28日(日) 0
4月29日(月) 1
4月30日(火) 5

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ
(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
日本商品先物取引協会