取引日 |
米ドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 576 | -636 | |
3月2日(木) | 1 | 183 | -203 | |
3月3日(金) | 1 | 181 | -201 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 185 | -205 | |
3月7日(火) | 1 | 182 | -202 | |
3月8日(水) | 3 | 543 | -603 | |
3月9日(木) | 1 | 181 | -201 | |
3月10日(金) | 1 | 185 | -205 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 179 | -199 | |
3月14日(火) | 1 | 182 | -202 | |
3月15日(水) | 3 | 543 | -603 | |
3月16日(木) | 2 | 360 | -400 | |
3月17日(金) | 1 | 178 | -198 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 176 | -196 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 534 | -594 | |
3月23日(木) | 1 | 180 | -200 | |
3月24日(金) | 1 | 179 | -199 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
ユーロ/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 330 | -390 | |
3月2日(木) | 1 | 115 | -135 | |
3月3日(金) | 1 | 113 | -133 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 117 | -137 | |
3月7日(火) | 1 | 114 | -134 | |
3月8日(水) | 3 | 333 | -393 | |
3月9日(木) | 1 | 108 | -128 | |
3月10日(金) | 1 | 108 | -128 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 104 | -124 | |
3月14日(火) | 1 | 105 | -125 | |
3月15日(水) | 3 | 315 | -375 | |
3月16日(木) | 2 | 216 | -256 | |
3月17日(金) | 1 | 110 | -130 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 118 | -138 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 354 | -414 | |
3月23日(木) | 1 | 120 | -140 | |
3月24日(金) | 1 | 122 | -142 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
ユーロ/米ドル ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | -300 | 240 | |
3月2日(木) | 1 | -102 | 82 | |
3月3日(金) | 1 | -102 | 82 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | -100 | 80 | |
3月7日(火) | 1 | -102 | 82 | |
3月8日(水) | 3 | -306 | 246 | |
3月9日(木) | 1 | -103 | 83 | |
3月10日(金) | 1 | -104 | 84 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | -104 | 84 | |
3月14日(火) | 1 | -104 | 84 | |
3月15日(水) | 3 | -303 | 243 | |
3月16日(木) | 1 | -101 | 81 | |
3月17日(金) | 1 | -98 | 78 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 1 | -100 | 80 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | -98 | 78 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | -285 | 225 | |
3月23日(木) | 1 | -86 | 66 | |
3月24日(金) | 1 | -90 | 70 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
豪ドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 288 | -348 | |
3月2日(木) | 1 | 93 | -113 | |
3月3日(金) | 1 | 88 | -108 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 88 | -108 | |
3月7日(火) | 1 | 88 | -108 | |
3月8日(水) | 3 | 264 | -324 | |
3月9日(木) | 1 | 89 | -109 | |
3月10日(金) | 1 | 88 | -108 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 87 | -107 | |
3月14日(火) | 1 | 88 | -108 | |
3月15日(水) | 3 | 270 | -330 | |
3月16日(木) | 2 | 180 | -220 | |
3月17日(金) | 1 | 90 | -110 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 91 | -111 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 276 | -336 | |
3月23日(木) | 1 | 89 | -109 | |
3月24日(金) | 1 | 88 | -108 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
NZドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 339 | -399 | |
3月2日(木) | 1 | 118 | -138 | |
3月3日(金) | 1 | 118 | -138 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 118 | -138 | |
3月7日(火) | 1 | 118 | -138 | |
3月8日(水) | 3 | 357 | -417 | |
3月9日(木) | 1 | 119 | -139 | |
3月10日(金) | 1 | 119 | -139 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 119 | -139 | |
3月14日(火) | 1 | 119 | -139 | |
3月15日(水) | 3 | 363 | -423 | |
3月16日(木) | 2 | 224 | -264 | |
3月17日(金) | 1 | 109 | -129 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 108 | -128 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 330 | -390 | |
3月23日(木) | 1 | 112 | -132 | |
3月24日(金) | 1 | 111 | -131 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
英ポンド/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 588 | -648 | |
3月2日(木) | 1 | 198 | -218 | |
3月3日(金) | 1 | 198 | -218 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 200 | -220 | |
3月7日(火) | 1 | 195 | -215 | |
3月8日(水) | 3 | 564 | -624 | |
3月9日(木) | 1 | 190 | -210 | |
3月10日(金) | 1 | 190 | -210 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 185 | -205 | |
3月14日(火) | 1 | 180 | -200 | |
3月15日(水) | 3 | 540 | -600 | |
3月16日(木) | 2 | 360 | -400 | |
3月17日(金) | 1 | 178 | -198 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 178 | -198 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 534 | -594 | |
3月23日(木) | 1 | 178 | -198 | |
3月24日(金) | 1 | 180 | -200 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
スイスフラン/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 135 | -195 | |
3月2日(木) | 1 | 50 | -70 | |
3月3日(金) | 1 | 50 | -70 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 50 | -70 | |
3月7日(火) | 1 | 46 | -66 | |
3月8日(水) | 3 | 135 | -195 | |
3月9日(木) | 1 | 45 | -65 | |
3月10日(金) | 1 | 43 | -63 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 41 | -61 | |
3月14日(火) | 1 | 43 | -63 | |
3月15日(水) | 3 | 120 | -180 | |
3月16日(木) | 2 | 86 | -126 | |
3月17日(金) | 1 | 45 | -65 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 47 | -67 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 141 | -201 | |
3月23日(木) | 1 | 44 | -64 | |
3月24日(金) | 1 | 42 | -62 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
カナダドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 351 | -411 | |
3月2日(木) | 1 | 120 | -140 | |
3月3日(金) | 1 | 120 | -140 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 120 | -140 | |
3月7日(火) | 1 | 120 | -140 | |
3月8日(水) | 3 | 360 | -420 | |
3月9日(木) | 1 | 122 | -142 | |
3月10日(金) | 1 | 122 | -142 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 120 | -140 | |
3月14日(火) | 1 | 120 | -140 | |
3月15日(水) | 3 | 360 | -420 | |
3月16日(木) | 2 | 240 | -280 | |
3月17日(金) | 1 | 118 | -138 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 115 | -135 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 321 | -381 | |
3月23日(木) | 1 | 110 | -130 | |
3月24日(金) | 1 | 110 | -130 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
英ポンド/米ドル ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | -120 | 60 | |
3月2日(木) | 1 | -41 | 21 | |
3月3日(金) | 1 | -41 | 21 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | -42 | 22 | |
3月7日(火) | 1 | -44 | 24 | |
3月8日(水) | 3 | -135 | 75 | |
3月9日(木) | 1 | -48 | 28 | |
3月10日(金) | 1 | -48 | 28 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | -46 | 26 | |
3月14日(火) | 1 | -44 | 24 | |
3月15日(水) | 3 | -132 | 72 | |
3月16日(木) | 1 | -44 | 24 | |
3月17日(金) | 1 | -44 | 24 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 1 | -44 | 24 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | -43 | 23 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | -135 | 75 | |
3月23日(木) | 1 | -46 | 26 | |
3月24日(金) | 1 | -45 | 25 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
英ポンド/豪ドル ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 75 | -135 | |
3月2日(木) | 1 | 26 | -46 | |
3月3日(金) | 1 | 20 | -40 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 20 | -40 | |
3月7日(火) | 1 | 20 | -40 | |
3月8日(水) | 3 | 60 | -120 | |
3月9日(木) | 1 | 18 | -38 | |
3月10日(金) | 1 | 17 | -37 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 18 | -38 | |
3月14日(火) | 1 | 16 | -36 | |
3月15日(水) | 3 | 42 | -102 | |
3月16日(木) | 1 | 14 | -34 | |
3月17日(金) | 1 | 10 | -30 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 1 | 8 | -28 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 8 | -28 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 24 | -84 | |
3月23日(木) | 1 | 12 | -32 | |
3月24日(金) | 1 | 18 | -38 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
南アランド/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 45 | -105 | |
3月2日(木) | 1 | 16 | -36 | |
3月3日(金) | 1 | 15 | -35 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 15 | -35 | |
3月7日(火) | 1 | 15 | -35 | |
3月8日(水) | 3 | 45 | -105 | |
3月9日(木) | 1 | 15 | -35 | |
3月10日(金) | 1 | 15 | -35 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 15 | -35 | |
3月14日(火) | 1 | 15 | -35 | |
3月15日(水) | 3 | 45 | -105 | |
3月16日(木) | 2 | 28 | -68 | |
3月17日(金) | 1 | 14 | -34 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 14 | -34 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 42 | -102 | |
3月23日(木) | 1 | 14 | -34 | |
3月24日(金) | 1 | 15 | -35 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
トルコリラ/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 63 | -123 | |
3月2日(木) | 1 | 20 | -40 | |
3月3日(金) | 1 | 20 | -40 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 20 | -40 | |
3月7日(火) | 1 | 19 | -39 | |
3月8日(水) | 3 | 57 | -117 | |
3月9日(木) | 1 | 19 | -39 | |
3月10日(金) | 1 | 21 | -41 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 23 | -43 | |
3月14日(火) | 1 | 23 | -43 | |
3月15日(水) | 3 | 78 | -138 | |
3月16日(木) | 2 | 46 | -86 | |
3月17日(金) | 1 | 23 | -43 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 23 | -43 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 69 | -129 | |
3月23日(木) | 1 | 25 | -45 | |
3月24日(金) | 1 | 26 | -46 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
メキシコペソ/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 66 | -126 | |
3月2日(木) | 1 | 22 | -42 | |
3月3日(金) | 1 | 21 | -41 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 23 | -43 | |
3月7日(火) | 1 | 22 | -42 | |
3月8日(水) | 3 | 66 | -126 | |
3月9日(木) | 1 | 21 | -41 | |
3月10日(金) | 1 | 23 | -43 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 22 | -42 | |
3月14日(火) | 1 | 21 | -41 | |
3月15日(水) | 5 | 105 | -205 | |
3月16日(木) | 0 | 0 | 0 | |
3月17日(金) | 1 | 21 | -41 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 22 | -42 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 66 | -126 | |
3月23日(木) | 1 | 23 | -43 | |
3月24日(金) | 1 | 24 | -44 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
豪ドル/米ドル ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | -162 | 102 | |
3月2日(木) | 1 | -50 | 30 | |
3月3日(金) | 1 | -50 | 30 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | -50 | 30 | |
3月7日(火) | 1 | -50 | 30 | |
3月8日(水) | 3 | -150 | 90 | |
3月9日(木) | 1 | -49 | 29 | |
3月10日(金) | 1 | -48 | 28 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | -48 | 28 | |
3月14日(火) | 1 | -47 | 27 | |
3月15日(水) | 3 | -144 | 84 | |
3月16日(木) | 1 | -48 | 28 | |
3月17日(金) | 1 | -48 | 28 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 1 | -46 | 26 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | -45 | 25 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | -135 | 75 | |
3月23日(木) | 1 | -41 | 21 | |
3月24日(金) | 1 | -43 | 23 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
NZドル/米ドル ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 9 | -69 | |
3月2日(木) | 1 | 0 | -20 | |
3月3日(金) | 1 | 0 | -20 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 1 | -21 | |
3月7日(火) | 1 | 1 | -21 | |
3月8日(水) | 3 | 3 | -63 | |
3月9日(木) | 1 | 2 | -22 | |
3月10日(金) | 1 | 2 | -22 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 2 | -22 | |
3月14日(火) | 1 | 2 | -22 | |
3月15日(水) | 3 | 3 | -63 | |
3月16日(木) | 1 | 1 | -21 | |
3月17日(金) | 1 | 1 | -21 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 1 | 1 | -21 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 1 | -21 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 3 | -63 | |
3月23日(木) | 1 | 0 | -20 | |
3月24日(金) | 1 | 0 | -20 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
人民元/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 18 | -78 | |
3月2日(木) | 1 | 5 | -25 | |
3月3日(金) | 1 | 5 | -25 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 5 | -25 | |
3月7日(火) | 1 | 4 | -24 | |
3月8日(水) | 3 | 9 | -69 | |
3月9日(木) | 1 | 5 | -25 | |
3月10日(金) | 1 | 6 | -26 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 7 | -27 | |
3月14日(火) | 1 | 7 | -27 | |
3月15日(水) | 3 | 21 | -81 | |
3月16日(木) | 2 | 14 | -54 | |
3月17日(金) | 1 | 5 | -25 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 6 | -26 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 18 | -78 | |
3月23日(木) | 1 | 5 | -25 | |
3月24日(金) | 1 | 3 | -23 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 2 |
取引日 |
香港ドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 9 | -69 | |
3月2日(木) | 1 | 2 | -22 | |
3月3日(金) | 1 | 2 | -22 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | 4 | -24 | |
3月7日(火) | 1 | 2 | -22 | |
3月8日(水) | 3 | 6 | -66 | |
3月9日(木) | 1 | 2 | -22 | |
3月10日(金) | 1 | 4 | -24 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | 3 | -23 | |
3月14日(火) | 1 | 4 | -24 | |
3月15日(水) | 3 | 12 | -72 | |
3月16日(木) | 2 | 6 | -46 | |
3月17日(金) | 1 | 4 | -24 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 0 | 0 | 0 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | 4 | -24 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | 12 | -72 | |
3月23日(木) | 1 | 2 | -22 | |
3月24日(金) | 1 | 2 | -22 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 2 |
取引日 |
ユーロ/英ポンド ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | -201 | 141 | |
3月2日(木) | 1 | -68 | 48 | |
3月3日(金) | 1 | -70 | 50 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | -68 | 48 | |
3月7日(火) | 1 | -68 | 48 | |
3月8日(水) | 3 | -204 | 144 | |
3月9日(木) | 1 | -68 | 48 | |
3月10日(金) | 1 | -66 | 46 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | -65 | 45 | |
3月14日(火) | 1 | -60 | 40 | |
3月15日(水) | 3 | -180 | 120 | |
3月16日(木) | 1 | -60 | 40 | |
3月17日(金) | 1 | -60 | 40 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 1 | -60 | 40 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | -60 | 40 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | -156 | 96 | |
3月23日(木) | 1 | -52 | 32 | |
3月24日(金) | 1 | -54 | 34 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
ユーロ/豪ドル ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | -132 | 72 | |
3月2日(木) | 1 | -44 | 24 | |
3月3日(金) | 1 | -45 | 25 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月6日(月) | 1 | -44 | 24 | |
3月7日(火) | 1 | -44 | 24 | |
3月8日(水) | 3 | -144 | 84 | |
3月9日(木) | 1 | -50 | 30 | |
3月10日(金) | 1 | -51 | 31 | |
3月11日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月12日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月13日(月) | 1 | -50 | 30 | |
3月14日(火) | 1 | -51 | 31 | |
3月15日(水) | 3 | -153 | 93 | |
3月16日(木) | 1 | -52 | 32 | |
3月17日(金) | 1 | -52 | 32 | |
3月18日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月19日(日) | 0 | 0 | 0 | |
3月20日(月) | 1 | -52 | 32 | ベニート・フアレス生誕日(メ) |
3月21日(火) | 1 | -55 | 35 | 春分の日(日) Human Rights Day(南ア) |
3月22日(水) | 3 | -141 | 81 | |
3月23日(木) | 1 | -39 | 19 | |
3月24日(金) | 1 | -35 | 15 | |
3月25日(土) | 0 | |||
3月26日(日) | 0 | |||
3月27日(月) | 1 | |||
3月28日(火) | 1 | |||
3月29日(水) | 3 | |||
3月30日(木) | 1 | |||
3月31日(金) | 1 |
取引日 |
米ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
SP日数 | 買 | 売 | ||
3月1日(水) | 3 | 390 | -450 | |
3月2日(木) | 1 | 135 | -155 | |
3月3日(金) | 1 | 135 | -155 | |
3月4日(土) | 0 | 0 | 0 | |
3月5日(日) | 0 | 0 | 0 | |
