無料口座開設
アプリ

GMO外貨

無料口座開設

スワップカレンダー

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

強化 !

AUD/JPY

強化 !

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

GBP/USD

GBP/AUD

強化 !

ZAR/JPY

強化 !

TRY/JPY

強化 !

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2025年11月

取引日

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月3日(月) 1 165.0 -165.0 1 100.0 -100.0 1 -97.0 97.0 1 101.0 -101.0
11月4日(火) 1 167.0 -167.0 1 100.0 -100.0 1 -97.0 97.0 1 101.0 -101.0
11月5日(水) 3 3 3 3
11月6日(木) 2 2 2 2
11月7日(金) 0 0 0 0
11月8日(土) 0 0 0 0
11月9日(日) 0 0 0 0
11月10日(月) 1 1 1 1
11月11日(火) 1 1 1 1
11月12日(水) 3 3 3 3
11月13日(木) 1 1 1 1
11月14日(金) 1 1 1 1
11月15日(土) 0 0 0 0
11月16日(日) 0 0 0 0
11月17日(月) 1 1 1 1
11月18日(火) 1 1 1 1
11月19日(水) 4 4 3 4
11月20日(木) 1 1 1 1
11月21日(金) 0 0 1 0
11月22日(土) 0 0 0 0
11月23日(日) 0 0 0 0
11月24日(月) 2 2 2 2
11月25日(火) 0 0 0 0
11月26日(水) 3 3 3 3
11月27日(木) 1 1 1 1
11月28日(金) 1 1 1 1
11月29日(土) 0 0 0 0
11月30日(日) 0 0 0 0
取引日

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月3日(月) 1 51.0 -51.0 1 205.0 -205.0 1 -10.0 10.0 1 64.0 -64.0
11月4日(火) 1 54.0 -54.0 1 207.0 -207.0 1 -10.0 10.0 1 64.0 -64.0
11月5日(水) 3 3 3 3
11月6日(木) 2 2 2 2
11月7日(金) 0 0 0 0
11月8日(土) 0 0 0 0
11月9日(日) 0 0 0 0
11月10日(月) 1 1 1 1
11月11日(火) 1 1 1 1
11月12日(水) 3 3 3 3
11月13日(木) 1 1 1 1
11月14日(金) 1 1 1 1
11月15日(土) 0 0 0 0
11月16日(日) 0 0 0 0
11月17日(月) 1 1 1 1
11月18日(火) 1 1 1 1
11月19日(水) 4 4 4 4
11月20日(木) 1 1 1 1
11月21日(金) 0 0 0 0
11月22日(土) 0 0 0 0
11月23日(日) 0 0 0 0
11月24日(月) 2 2 2 2
11月25日(火) 0 0 0 0
11月26日(水) 3 3 3 3
11月27日(木) 1 1 1 1
11月28日(金) 1 1 1 1
11月29日(土) 0 0 0 0
11月30日(日) 0 0 0 0
取引日

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月3日(月) 1 -5.0 5.0 1 15.0 -15.0 1 15.1 -15.1 1 30.1 -30.1
11月4日(火) 1 -5.0 5.0 1 15.0 -15.0 1 15.1 -15.1 1 30.1 -30.1
11月5日(水) 3 3 3 3
11月6日(木) 2 2 2 2
11月7日(金) 0 0 0 0
11月8日(土) 0 0 0 0
11月9日(日) 0 0 0 0
11月10日(月) 1 1 1 1
11月11日(火) 1 1 1 1
11月12日(水) 3 3 3 3
11月13日(木) 1 1 1 1
11月14日(金) 1 1 1 1
11月15日(土) 0 0 0 0
11月16日(日) 0 0 0 0
11月17日(月) 1 1 1 1
11月18日(火) 1 1 1 1
11月19日(水) 3 3 4 4
11月20日(木) 1 1 1 1
11月21日(金) 1 1 0 0
11月22日(土) 0 0 0 0
11月23日(日) 0 0 0 0
11月24日(月) 2 2 2 2
11月25日(火) 0 0 0 0
11月26日(水) 3 3 3 3
11月27日(木) 1 1 1 1
11月28日(金) 1 1 1 1
11月29日(土) 0 0 0 0
11月30日(日) 0 0 0 0
取引日

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月3日(月) 1 17.5 -17.5 1 -20.0 20.0 1 -40.0 40.0 1 10.0 -10.0
11月4日(火) 1 17.5 -17.5 1 -20.0 20.0 1 -40.0 40.0 1 10.0 -10.0
11月5日(水) 3 3 3 3
11月6日(木) 2 2 2 2
11月7日(金) 1 0 0 0
11月8日(土) 0 0 0 0
11月9日(日) 0 0 0 0
11月10日(月) 0 1 1 1
11月11日(火) 1 1 1 1
11月12日(水) 4 3 3 3
11月13日(木) 1 1 1 1
11月14日(金) 0 1 1 1
11月15日(土) 0 0 0 0
11月16日(日) 0 0 0 0
11月17日(月) 1 1 1 1
11月18日(火) 1 1 1 1
11月19日(水) 4 3 3 4
11月20日(木) 1 1 1 1
11月21日(金) 0 1 1 0
11月22日(土) 0 0 0 0
11月23日(日) 0 0 0 0
11月24日(月) 2 2 2 2
11月25日(火) 3 0 0 0
11月26日(水) 0 3 3 3
11月27日(木) 1 1 1 1
11月28日(金) 1 1 1 1
11月29日(土) 0 0 0 0
11月30日(日) 0 0 0 0
取引日

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月3日(月) 1 25.0 -25.0 1 -75.0 75.0 1 -46.0 46.0 1 154.0 -154.0
11月4日(火) 1 25.0 -25.0 1 -75.0 75.0 1 -46.0 46.0 1 153.0 -153.0
11月5日(水) 3 3 3 3
11月6日(木) 2 2 2 2
11月7日(金) 0 0 0 0
11月8日(土) 0 0 0 0
11月9日(日) 0 0 0 0
11月10日(月) 1 1 1 1
11月11日(火) 1 1 1 1
11月12日(水) 3 3 3 3
11月13日(木) 1 1 1 1
11月14日(金) 1 1 1 1
11月15日(土) 0 0 0 0
11月16日(日) 0 0 0 0
11月17日(月) 1 1 1 1
11月18日(火) 1 1 1 1
11月19日(水) 4 3 3 3
11月20日(木) 1 1 1 1
11月21日(金) 0 1 1 1
11月22日(土) 0 0 0 0
11月23日(日) 0 0 0 0
11月24日(月) 2 2 2 2
11月25日(火) 0 0 0 0
11月26日(水) 3 3 3 3
11月27日(木) 1 1 1 1
11月28日(金) 1 1 1 1
11月29日(土) 0 0 0 0
11月30日(日) 0 0 0 0
取引日

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月3日(月) 1 75.0 -75.0 1 197.0 -197.0 1 83.0 -83.0 1 39.0 -39.0
11月4日(火) 1 74.0 -74.0 1 196.0 -196.0 1 82.0 -82.0 1 39.0 -39.0
11月5日(水) 3 3 3 3
11月6日(木) 2 2 2 2
11月7日(金) 0 0 0 0
11月8日(土) 0 0 0 0
11月9日(日) 0 0 0 0
11月10日(月) 1 1 1 1
11月11日(火) 1 1 1 1
11月12日(水) 3 3 3 3
11月13日(木) 1 1 1 1
11月14日(金) 1 1 1 1
11月15日(土) 0 0 0 0
11月16日(日) 0 0 0 0
11月17日(月) 1 1 1 1
11月18日(火) 1 1 1 1
11月19日(水) 3 3 3 3
11月20日(木) 1 1 1 1
11月21日(金) 1 1 1 1
11月22日(土) 0 0 0 0
11月23日(日) 0 0 0 0
11月24日(月) 2 2 2 2
11月25日(火) 0 0 0 0
11月26日(水) 3 3 3 3
11月27日(木) 1 1 1 1
11月28日(金) 1 1 1 1
11月29日(土) 0 0 0 0
11月30日(日) 0 0 0 0

USD/JPY

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
11月1日(土) 0 0.0 0.0
11月2日(日) 0 0.0 0.0
11月3日(月) 1 165.0 -165.0
11月4日(火) 1 167.0 -167.0
11月5日(水) 3
11月6日(木) 2
11月7日(金) 0
11月8日(土) 0
11月9日(日) 0
11月10日(月) 1
11月11日(火) 1
11月12日(水) 3
11月13日(木) 1
11月14日(金) 1
11月15日(土) 0
11月16日(日) 0
11月17日(月) 1
11月18日(火) 1
11月19日(水) 4
11月20日(木) 1
11月21日(金) 0
11月22日(土) 0
11月23日(日) 0
11月24日(月) 2
11月25日(火) 0
11月26日(水) 3
11月27日(木) 1
11月28日(金) 1
11月29日(土) 0
11月30日(日) 0

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会