無料口座開設
アプリ

GMO外貨

無料口座開設

スワップカレンダー

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

強化 !

AUD/JPY

強化 !

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

GBP/USD

GBP/AUD

強化 !

ZAR/JPY

強化 !

TRY/JPY

強化 !

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2025年6月

取引日

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
6月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
6月2日(月) 1 158.0 -158.0 1 120.0 -120.0 1 -86.0 86.0 1 92.0 -92.0
6月3日(火) 1 159.0 -159.0 1 120.0 -120.0 1 -86.0 86.0 1 92.0 -92.0
6月4日(水) 3 474.0 -474.0 3 360.0 -360.0 3 -258.0 258.0 4 368.0 -368.0
6月5日(木) 1 157.0 -157.0 1 120.0 -120.0 1 -86.0 86.0 1 90.0 -90.0
6月6日(金) 1 156.0 -156.0 1 120.0 -120.0 1 -86.0 86.0 0 0.0 0.0
6月7日(土) 0 0 0 0
6月8日(日) 0 0 0 0
6月9日(月) 1 1 1 1
6月10日(火) 1 1 1 1
6月11日(水) 3 3 3 3
6月12日(木) 1 1 1 1
6月13日(金) 1 1 1 1
6月14日(土) 0 0 0 0
6月15日(日) 0 0 0 0
6月16日(月) 2 2 2 2
6月17日(火) 0 0 0 0
6月18日(水) 3 3 3 3
6月19日(木) 1 1 1 1
6月20日(金) 1 1 1 1
6月21日(土) 0 0 0 0
6月22日(日) 0 0 0 0
6月23日(月) 1 1 1 1
6月24日(火) 1 1 1 1
6月25日(水) 3 3 3 3
6月26日(木) 1 1 1 1
6月27日(金) 1 1 1 1
6月28日(土) 0 0 0 0
6月29日(日) 0 0 0 0
6月30日(月) 1 1 1 1
取引日

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
6月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
6月2日(月) 1 67.0 -67.0 1 210.0 -210.0 1 -5.0 5.0 1 55.0 -55.0
6月3日(火) 1 67.0 -67.0 1 210.0 -210.0 1 -5.0 5.0 1 57.0 -57.0
6月4日(水) 3 204.0 -204.0 3 630.0 -630.0 4 -20.0 20.0 3 171.0 -171.0
6月5日(木) 1 68.0 -68.0 1 210.0 -210.0 1 -5.0 5.0 1 56.0 -56.0
6月6日(金) 1 68.0 -68.0 1 210.0 -210.0 0 0.0 0.0 1 55.0 -55.0
6月7日(土) 0 0 0 0
6月8日(日) 0 0 0 0
6月9日(月) 1 1 1 1
6月10日(火) 1 1 1 1
6月11日(水) 3 3 3 3
6月12日(木) 1 1 1 1
6月13日(金) 1 1 1 1
6月14日(土) 0 0 0 0
6月15日(日) 0 0 0 0
6月16日(月) 5 2 2 2
6月17日(火) 0 0 0 0
6月18日(水) 1 3 3 3
6月19日(木) 0 1 1 1
6月20日(金) 1 1 1 1
6月21日(土) 0 0 0 0
6月22日(日) 0 0 0 0
6月23日(月) 1 1 1 1
6月24日(火) 1 1 1 1
6月25日(水) 3 3 3 3
6月26日(木) 1 1 1 2
6月27日(金) 1 1 1 0
6月28日(土) 0 0 0 0
6月29日(日) 0 0 0 0
6月30日(月) 1 1 1 1
取引日

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
6月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
6月2日(月) 1 -3.0 3.0 1 25.0 -25.0 1 15.5 -15.5 1 38.5 -38.5
6月3日(火) 1 -3.0 3.0 1 25.0 -25.0 1 14.5 -14.5 5 190.0 -190.0
6月4日(水) 3 -9.0 9.0 4 100.0 -100.0 3 43.5 -43.5 0 0.0 0.0
6月5日(木) 1 -3.0 3.0 1 25.0 -25.0 1 14.5 -14.5 0 0.0 0.0
6月6日(金) 1 -3.0 3.0 0 0.0 0.0 1 14.5 -14.5 1 38.5 -38.5
6月7日(土) 0 0 0 0
6月8日(日) 0 0 0 0
6月9日(月) 1 1 1 1
6月10日(火) 1 1 1 1
6月11日(水) 3 3 4 3
6月12日(木) 1 1 1 1
6月13日(金) 1 1 0 1
6月14日(土) 0 0 0 0
6月15日(日) 0 0 0 0
6月16日(月) 2 2 2 2
6月17日(火) 0 0 0 0
6月18日(水) 3 3 3 3
6月19日(木) 1 1 1 1
6月20日(金) 1 1 1 1
6月21日(土) 0 0 0 0
6月22日(日) 0 0 0 0
6月23日(月) 1 1 1 1
6月24日(火) 1 1 1 1
6月25日(水) 3 3 3 3
6月26日(木) 1 1 1 1
6月27日(金) 1 1 1 1
6月28日(土) 0 0 0 0
6月29日(日) 0 0 0 0
6月30日(月) 1 1 1 1
取引日

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
6月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
6月2日(月) 1 20.0 -20.0 1 -17.0 17.0 1 -32.0 32.0 1 5.0 -5.0
6月3日(火) 1 20.0 -20.0 1 -17.0 17.0 1 -32.0 32.0 1 5.0 -5.0
6月4日(水) 3 60.0 -60.0 4 -68.0 68.0 3 -96.0 96.0 3 15.0 -15.0
6月5日(木) 1 20.0 -20.0 1 -18.0 18.0 1 -32.0 32.0 1 5.0 -5.0
6月6日(金) 1 20.0 -20.0 0 0.0 0.0 1 -32.0 32.0 1 5.0 -5.0
6月7日(土) 0 0 0 0
6月8日(日) 0 0 0 0
6月9日(月) 1 1 1 1
6月10日(火) 1 1 1 1
6月11日(水) 3 3 3 3
6月12日(木) 1 1 1 1
6月13日(金) 1 1 1 1
6月14日(土) 0 0 0 0
6月15日(日) 0 0 0 0
6月16日(月) 2 2 5 2
6月17日(火) 3 0 0 0
6月18日(水) 0 3 1 3
6月19日(木) 1 1 0 1
6月20日(金) 1 1 1 1
6月21日(土) 0 0 0 0
6月22日(日) 0 0 0 0
6月23日(月) 1 1 1 1
6月24日(火) 1 1 1 1
6月25日(水) 3 3 3 3
6月26日(木) 1 1 1 2
6月27日(金) 1 1 1 1
6月28日(土) 0 0 0 0
6月29日(日) 0 0 0 0
6月30日(月) 1 1 1 0
取引日

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
6月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
6月2日(月) 1 3.0 -3.0 1 -72.0 72.0 1 -61.0 61.0 1 150.0 -150.0
6月3日(火) 1 3.0 -3.0 1 -72.0 72.0 1 -61.0 61.0 1 150.0 -150.0
6月4日(水) 3 9.0 -9.0 3 -216.0 216.0 4 -244.0 244.0 4 600.0 -600.0
6月5日(木) 1 3.0 -3.0 1 -73.0 73.0 1 -60.0 60.0 1 150.0 -150.0
6月6日(金) 1 3.0 -3.0 1 -72.0 72.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
6月7日(土) 0 0 0 0
6月8日(日) 0 0 0 0
6月9日(月) 1 1 1 1
6月10日(火) 1 1 1 1
6月11日(水) 3 3 3 3
6月12日(木) 1 1 1 1
6月13日(金) 1 1 1 1
6月14日(土) 0 0 0 0
6月15日(日) 0 0 0 0
6月16日(月) 2 2 2 2
6月17日(火) 0 0 0 0
6月18日(水) 3 3 3 3
6月19日(木) 1 1 1 1
6月20日(金) 1 1 1 1
6月21日(土) 0 0 0 0
6月22日(日) 0 0 0 0
6月23日(月) 1 1 1 1
6月24日(火) 1 1 1 1
6月25日(水) 3 3 3 3
6月26日(木) 2 1 1 1
6月27日(金) 1 1 1 1
6月28日(土) 0 0 0 0
6月29日(日) 0 0 0 0
6月30日(月) 0 1 1 1
取引日

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
6月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
6月2日(月) 1 77.0 -77.0 1 190.0 -190.0 1 87.0 -87.0 1 53.0 -53.0
6月3日(火) 1 77.0 -77.0 1 190.0 -190.0 1 87.0 -87.0 1 53.0 -53.0
6月4日(水) 4 308.0 -308.0 4 760.0 -760.0 4 348.0 -348.0 4 212.0 -212.0
6月5日(木) 1 77.0 -77.0 1 195.0 -195.0 1 84.0 -84.0 1 52.0 -52.0
6月6日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
6月7日(土) 0 0 0 0
6月8日(日) 0 0 0 0
6月9日(月) 1 1 1 1
6月10日(火) 1 1 1 1
6月11日(水) 3 3 3 3
6月12日(木) 1 1 1 1
6月13日(金) 1 1 1 1
6月14日(土) 0 0 0 0
6月15日(日) 0 0 0 0
6月16日(月) 2 2 2 2
6月17日(火) 0 0 0 0
6月18日(水) 3 3 3 3
6月19日(木) 1 1 1 1
6月20日(金) 1 1 1 1
6月21日(土) 0 0 0 0
6月22日(日) 0 0 0 0
6月23日(月) 1 1 1 1
6月24日(火) 1 1 1 1
6月25日(水) 3 3 3 3
6月26日(木) 1 1 1 2
6月27日(金) 1 1 1 0
6月28日(土) 0 0 0 0
6月29日(日) 0 0 0 0
6月30日(月) 1 1 1 1

MXN/JPY

強化中 !
取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
6月1日(日) 0 0.0 0.0
6月2日(月) 1 20.0 -20.0
6月3日(火) 1 20.0 -20.0
6月4日(水) 3 60.0 -60.0
6月5日(木) 1 20.0 -20.0
6月6日(金) 1 20.0 -20.0
6月7日(土) 0
6月8日(日) 0
6月9日(月) 1
6月10日(火) 1
6月11日(水) 3
6月12日(木) 1
6月13日(金) 1
6月14日(土) 0
6月15日(日) 0
6月16日(月) 2
6月17日(火) 3
6月18日(水) 0
6月19日(木) 1
6月20日(金) 1
6月21日(土) 0
6月22日(日) 0
6月23日(月) 1
6月24日(火) 1
6月25日(水) 3
6月26日(木) 1
6月27日(金) 1
6月28日(土) 0
6月29日(日) 0
6月30日(月) 1

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会