スワップカレンダー

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

すべての通貨ペアを表示

閉じる

取引日

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 235.0 -238.0 1 211.0 -214.0 1 -53.0 50.0 1 119.0 -122.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 233.0 -236.0 1 211.0 -214.0 1 -53.0 50.0 1 117.0 -120.0
3月5日(火) 1 240.0 -243.0 1 211.0 -214.0 1 -53.0 50.0 1 115.0 -118.0
3月6日(水) 3 678.0 -687.0 3 633.0 -642.0 3 -159.0 150.0 3 342.0 -351.0
3月7日(木) 1 222.0 -225.0 1 211.0 -214.0 1 -53.0 50.0 1 114.0 -117.0
3月8日(金) 1 223.0 -226.0 1 202.0 -205.0 1 -53.0 50.0 1 116.0 -119.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 223.0 -226.0 1 203.0 -206.0 1 -53.0 50.0 1 115.0 -118.0
3月12日(火) 1 221.0 -224.0 1 203.0 -206.0 1 -53.0 50.0 1 114.0 -117.0
3月13日(水) 3 666.0 -675.0 3 606.0 -615.0 3 -159.0 150.0 3 351.0 -360.0
3月14日(木) 1 224.0 -227.0 1 203.0 -206.0 1 -53.0 50.0 1 124.0 -127.0
3月15日(金) 2 454.0 -460.0 2 406.0 -412.0 1 -53.0 50.0 2 244.0 -250.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 1 232.0 -235.0 1 203.0 -206.0 1 -53.0 50.0 1 130.0 -133.0
3月19日(火) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -53.0 50.0 0 0.0 0.0
3月20日(水) 3 714.0 -723.0 3 609.0 -618.0 3 -159.0 150.0 3 390.0 -399.0
3月21日(木) 1 234.0 -237.0 1 201.0 -204.0 1 -53.0 50.0 1 134.0 -137.0
3月22日(金) 1 238.0 -241.0 1 205.0 -208.0 1 -53.0 50.0 1 140.0 -143.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 238.0 -241.0 1 204.0 -207.0 1 -53.0 50.0 1 136.0 -139.0
3月26日(火) 1 237.0 -240.0 5 1,050.0 -1,065.0 5 -265.0 250.0 5 700.0 -715.0
3月27日(水) 3 714.0 -723.0 1 207.0 -210.0 1 -53.0 50.0 1 142.0 -145.0
3月28日(木) 1 255.0 -258.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月29日(金) 1 246.0 -249.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
取引日

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 138.0 -141.0 1 282.0 -285.0 1 90.0 -93.0 1 154.0 -157.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 136.0 -139.0 1 282.0 -285.0 1 90.0 -93.0 1 157.0 -160.0
3月5日(火) 1 135.0 -138.0 1 285.0 -288.0 1 90.0 -93.0 1 158.0 -161.0
3月6日(水) 3 405.0 -414.0 3 855.0 -864.0 3 270.0 -279.0 3 474.0 -483.0
3月7日(木) 1 136.0 -139.0 1 280.0 -283.0 1 90.0 -93.0 1 158.0 -161.0
3月8日(金) 1 133.0 -136.0 1 281.0 -284.0 1 82.0 -85.0 1 152.0 -155.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 131.0 -134.0 1 283.0 -286.0 1 85.0 -88.0 1 153.0 -156.0
3月12日(火) 1 130.0 -133.0 1 280.0 -283.0 1 87.0 -90.0 1 153.0 -156.0
3月13日(水) 3 408.0 -417.0 3 840.0 -849.0 3 264.0 -273.0 3 456.0 -465.0
3月14日(木) 1 134.0 -137.0 1 282.0 -285.0 1 90.0 -93.0 1 149.0 -152.0
3月15日(金) 2 266.0 -272.0 2 564.0 -570.0 2 180.0 -186.0 2 306.0 -312.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 1 139.0 -142.0 1 286.0 -289.0 1 92.0 -95.0 1 155.0 -158.0
3月19日(火) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月20日(水) 3 417.0 -426.0 3 876.0 -885.0 3 288.0 -297.0 3 474.0 -483.0
3月21日(木) 1 138.0 -141.0 1 287.0 -290.0 1 87.0 -90.0 1 158.0 -161.0
3月22日(金) 1 134.0 -137.0 1 291.0 -294.0 1 80.0 -83.0 1 155.0 -158.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 130.0 -133.0 1 287.0 -290.0 1 82.0 -85.0 1 158.0 -161.0
3月26日(火) 5 650.0 -665.0 5 1,435.0 -1,450.0 5 400.0 -415.0 4 632.0 -644.0
3月27日(水) 1 130.0 -133.0 1 287.0 -290.0 1 87.0 -90.0 0 0.0 0.0
3月28日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 166.0 -169.0
3月29日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 166.0 -169.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
取引日

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 -4.0 1.0 1 49.0 -52.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 -4.0 1.0 1 49.0 -52.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
3月5日(火) 1 -4.0 1.0 1 50.0 -53.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
3月6日(水) 3 -12.0 3.0 3 150.0 -159.0 3 51.3 -51.3 3 105.3 -105.3
3月7日(木) 1 -4.0 1.0 1 50.0 -53.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
3月8日(金) 1 -8.0 5.0 1 46.0 -49.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 -8.0 5.0 1 46.0 -49.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
3月12日(火) 1 -8.0 5.0 1 46.0 -49.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
3月13日(水) 3 -24.0 15.0 3 138.0 -147.0 3 51.3 -51.3 3 105.3 -105.3
3月14日(木) 1 -8.0 5.0 1 46.0 -49.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
3月15日(金) 1 -8.0 5.0 1 46.0 -49.0 3 51.3 -51.3 2 70.2 -70.2
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 1 -8.0 5.0 1 46.0 -49.0 0 0.0 0.0 1 35.1 -35.1
3月19日(火) 1 -8.0 5.0 1 46.0 -49.0 3 51.3 -51.3 0 0.0 0.0
3月20日(水) 3 -24.0 15.0 3 135.0 -144.0 0 0.0 0.0 3 108.3 -108.3
3月21日(木) 1 -8.0 5.0 1 36.0 -39.0 1 17.1 -17.1 1 36.1 -36.1
3月22日(金) 1 -8.0 5.0 1 36.0 -39.0 1 17.1 -17.1 1 36.1 -36.1
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 -9.0 6.0 1 42.0 -45.0 1 17.1 -17.1 1 36.1 -36.1
3月26日(火) 5 -45.0 30.0 5 210.0 -225.0 5 85.5 -85.5 1 36.1 -36.1
3月27日(水) 1 -9.0 6.0 1 42.0 -45.0 1 17.1 -17.1 3 108.3 -108.3
3月28日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 36.1 -36.1
3月29日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 36.1 -36.1
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
取引日

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 26.1 -26.1 1 -33.0 30.0 1 -3.0 0.0 1 24.0 -27.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 26.1 -26.1 1 -32.0 29.0 1 -3.0 0.0 1 24.0 -27.0
3月5日(火) 1 26.1 -26.1 1 -32.0 29.0 1 -3.0 0.0 1 24.0 -27.0
3月6日(水) 3 78.3 -78.3 3 -96.0 87.0 3 -9.0 0.0 3 72.0 -81.0
3月7日(木) 1 25.1 -25.1 1 -32.0 29.0 1 -3.0 0.0 1 24.0 -27.0
3月8日(金) 1 25.1 -25.1 1 -33.0 30.0 1 -2.0 -1.0 1 15.0 -18.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 25.1 -25.1 1 -33.0 30.0 1 -3.0 0.0 1 15.0 -18.0
3月12日(火) 1 25.1 -25.1 1 -33.0 30.0 1 -3.0 0.0 1 15.0 -18.0
3月13日(水) 4 100.4 -100.4 3 -99.0 90.0 3 -9.0 0.0 3 45.0 -54.0
3月14日(木) 2 50.2 -50.2 1 -33.0 30.0 1 -3.0 0.0 1 14.0 -17.0
3月15日(金) 0 0.0 0.0 1 -33.0 30.0 1 -5.0 2.0 2 30.0 -36.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 1 25.1 -25.1 1 -31.0 28.0 1 -4.0 1.0 1 15.0 -18.0
3月19日(火) 0 0.0 0.0 1 -31.0 28.0 1 -4.0 1.0 0 0.0 0.0
3月20日(水) 3 78.3 -78.3 3 -90.0 81.0 3 -12.0 3.0 3 48.0 -57.0
3月21日(木) 1 26.1 -26.1 1 -30.0 27.0 1 -4.0 1.0 1 16.0 -19.0
3月22日(金) 1 26.1 -26.1 1 -30.0 27.0 1 -4.0 1.0 1 17.0 -20.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 5 125.5 -125.5 1 -30.0 27.0 1 -4.0 1.0 1 18.0 -21.0
3月26日(火) 1 26.1 -26.1 5 -150.0 135.0 5 -20.0 5.0 5 95.0 -110.0
3月27日(水) 0 0.0 0.0 1 -30.0 27.0 1 -4.0 1.0 1 20.0 -23.0
3月28日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月29日(金) 1 26.1 -26.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
取引日

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 19.0 -22.0 1 -44.0 41.0 1 -5.0 2.0 1 141.0 -144.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 19.0 -22.0 1 -44.0 41.0 1 -5.0 2.0 1 141.0 -144.0
3月5日(火) 1 19.0 -22.0 1 -44.0 41.0 1 -5.0 2.0 1 141.0 -144.0
3月6日(水) 3 54.0 -63.0 3 -135.0 126.0 3 -15.0 6.0 3 423.0 -432.0
3月7日(木) 1 18.0 -21.0 1 -45.0 42.0 1 -5.0 2.0 1 141.0 -144.0
3月8日(金) 1 19.0 -22.0 1 -51.0 48.0 1 -10.0 7.0 1 149.0 -152.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 19.0 -22.0 1 -51.0 48.0 1 -10.0 7.0 1 149.0 -152.0
3月12日(火) 1 19.0 -22.0 1 -51.0 48.0 1 -10.0 7.0 1 145.0 -148.0
3月13日(水) 3 57.0 -66.0 3 -153.0 144.0 3 -30.0 21.0 3 420.0 -429.0
3月14日(木) 1 20.0 -23.0 1 -52.0 49.0 1 -10.0 7.0 1 138.0 -141.0
3月15日(金) 2 40.0 -46.0 1 -52.0 49.0 1 -10.0 7.0 1 138.0 -141.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 1 20.0 -23.0 1 -52.0 49.0 1 -13.0 10.0 1 138.0 -141.0
3月19日(火) 0 0.0 0.0 1 -52.0 49.0 1 -13.0 10.0 1 138.0 -141.0
3月20日(水) 3 63.0 -72.0 3 -156.0 147.0 3 -48.0 39.0 3 414.0 -423.0
3月21日(木) 1 21.0 -24.0 1 -52.0 49.0 1 -18.0 15.0 1 140.0 -143.0
3月22日(金) 1 21.0 -24.0 1 -52.0 49.0 1 -18.0 15.0 1 140.0 -143.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 21.0 -24.0 1 -52.0 49.0 1 -18.0 15.0 1 140.0 -143.0
3月26日(火) 5 105.0 -120.0 5 -260.0 245.0 5 -100.0 85.0 5 700.0 -715.0
3月27日(水) 1 25.0 -28.0 1 -52.0 49.0 1 -20.0 17.0 1 140.0 -143.0
3月28日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月29日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
取引日

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 83.0 -86.0 1 157.0 -160.0 1 54.0 -57.0 1 84.0 -87.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 84.0 -87.0 1 158.0 -161.0 1 54.0 -57.0 1 84.0 -87.0
3月5日(火) 1 85.0 -88.0 1 158.0 -161.0 1 55.0 -58.0 1 84.0 -87.0
3月6日(水) 3 255.0 -264.0 3 474.0 -483.0 3 165.0 -174.0 3 255.0 -264.0
3月7日(木) 1 85.0 -88.0 1 158.0 -161.0 1 55.0 -58.0 1 85.0 -88.0
3月8日(金) 1 94.0 -97.0 1 167.0 -170.0 1 64.0 -67.0 1 94.0 -97.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 94.0 -97.0 1 167.0 -170.0 1 63.0 -66.0 1 92.0 -95.0
3月12日(火) 1 94.0 -97.0 1 166.0 -169.0 1 63.0 -66.0 1 89.0 -92.0
3月13日(水) 3 282.0 -291.0 3 498.0 -507.0 3 189.0 -198.0 3 261.0 -270.0
3月14日(木) 1 91.0 -94.0 1 171.0 -174.0 1 63.0 -66.0 1 84.0 -87.0
3月15日(金) 1 90.0 -93.0 1 170.0 -173.0 1 62.0 -65.0 1 90.0 -93.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 1 90.0 -93.0 1 170.0 -173.0 1 64.0 -67.0 1 85.0 -88.0
3月19日(火) 1 90.0 -93.0 1 170.0 -173.0 1 64.0 -67.0 1 85.0 -88.0
3月20日(水) 3 270.0 -279.0 3 510.0 -519.0 3 195.0 -204.0 3 258.0 -267.0
3月21日(木) 1 92.0 -95.0 1 172.0 -175.0 1 67.0 -70.0 1 88.0 -91.0
3月22日(金) 1 93.0 -96.0 1 172.0 -175.0 1 69.0 -72.0 1 89.0 -92.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 93.0 -96.0 1 172.0 -175.0 1 68.0 -71.0 1 89.0 -92.0
3月26日(火) 5 465.0 -480.0 5 860.0 -875.0 5 340.0 -355.0 5 445.0 -460.0
3月27日(水) 1 93.0 -96.0 1 172.0 -175.0 1 68.0 -71.0 1 89.0 -92.0
3月28日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月29日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

米ドル/円

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
3月1日(金) 1 235.0 -238.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 233.0 -236.0
3月5日(火) 1 240.0 -243.0
3月6日(水) 3 678.0 -687.0
3月7日(木) 1 222.0 -225.0
3月8日(金) 1 223.0 -226.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 223.0 -226.0
3月12日(火) 1 221.0 -224.0
3月13日(水) 3 666.0 -675.0
3月14日(木) 1 224.0 -227.0
3月15日(金) 2 454.0 -460.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0
3月18日(月) 1 232.0 -235.0
3月19日(火) 0 0.0 0.0
3月20日(水) 3 714.0 -723.0
3月21日(木) 1 234.0 -237.0
3月22日(金) 1 238.0 -241.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 238.0 -241.0
3月26日(火) 1 237.0 -240.0
3月27日(水) 3 714.0 -723.0
3月28日(木) 1 255.0 -258.0
3月29日(金) 1 246.0 -249.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ
(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
日本商品先物取引協会