| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 (水) | --:-- |  日本 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | ★★ | * | * | * (*) | 
| 06:45 |  ニュージーランド | 7-9月期四半期経常収支 | ★ | -103.99億NZドル | -105.81億NZドル | -48.26億NZドル (-47.00億NZドル) | |
| 08:50 |  日本 | 11月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -6889億円 | -1176億円 | -4612億円 (-4621億円) | |
| 08:50 |  日本 | 11月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -4328億円 | -3842億円 | -3577億円 (-2292億円) | |
| 16:00 |  イギリス | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.1% | 0.6% | |
| 16:00 |  イギリス | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.6% | 2.6% | 2.3% | |
| 16:00 |  イギリス | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 3.6% | 3.5% | 3.3% | |
| 16:00 |  イギリス | 11月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.2% | 0.1% | 0.5% | |
| 16:00 |  イギリス | 11月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 3.7% | 3.6% | 3.4% | |
| 19:00 |  ユーロ | 11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.2% | 2.3% | |
| 19:00 |  ユーロ | 11月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
| 19:00 |  ユーロ | 10月建設支出(前月比) | ★ | 1.0% | -0.1% (-0.3%) | ||
| 19:00 |  ユーロ | 10月建設支出(前年同月比) | ★ | 0.2% | -1.6% (-2.0%) | ||
| 21:00 |  米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -0.7% | 5.4% | ||
| 22:30 |  米国 | 7-9月期四半期経常収支 | ★★ | -2840億ドル | -3109億ドル | -2668億ドル (-2750億ドル) | |
| 22:30 |  米国 | 11月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 134.5万件 | 128.9万件 | 131.1万件 (131.2万件) | |
| 22:30 |  米国 | 11月住宅着工件数(前月比) | ★★ | 2.6% | -1.8% | -3.1% (-3.2%) | |
| 22:30 |  米国 | 11月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 143.0万件 | 150.5万件 | 141.6万件 (141.9万件) | |
| 22:30 |  米国 | 11月建設許可件数(前月比) | ★★ | 1.0% | 6.1% | -0.6% (-0.4%) | |
| 28:00 |  米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★ | 4.25-4.50% | 4.25-4.50% | 4.50-4.75% | |
| 28:30 |  米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ★★★ | * | * | * (*) | |
| 12/19 (木) | --:-- |  日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 
| 06:45 |  ニュージーランド | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★ | -0.2% | -1.0% | -0.2% (-1.1%) | |
| 06:45 |  ニュージーランド | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★ | -0.4% | -1.5% | -0.5% | |
| 08:50 |  日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 7061億円 | -6408億円 (-6391億円) | ||
| 08:50 |  日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -5876億円 | 4823億円 (4829億円) | ||
| 09:00 |  ニュージーランド | 12月ANZ企業信頼感 | ★ | 62.3 | 64.9 | ||
| 15:30 |  日本 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ★★★ | * | * | * (*) | |
| 16:00 |  ドイツ | 1月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -22.5 | -21.3 | -23.3 (-23.1) | |
| 16:45 |  フランス | 12月企業景況感指数 | ★ | 96 | 94 | 96 | |
| 18:00 |  ユーロ | 10月経常収支(季調済) | ★ | 260億ユーロ | 370億ユーロ | ||
| 21:00 |  イギリス | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | 4.75% | |
| 21:00 |  イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ★★★ | * | * | * (*) | |
| 22:30 |  米国 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★ | 2.8% | 3.1% | 2.8% | |
| 22:30 |  米国 | 7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | ★★ | 3.6% | 3.7% | 3.5% | |
| 22:30 |  米国 | 7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | ★★ | 2.1% | 2.2% | 2.1% | |
| 22:30 |  米国 | 12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 3.0 | -16.4 | -5.5 | |
| 22:30 |  米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 23.0万件 | 22.0万件 | 24.2万件 | |
| 22:30 |  米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 189.0万人 | 187.4万人 | 188.6万人 (187.9万人) | |
| 24:00 |  米国 | 11月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.1% | 0.3% | -0.4% | |
| 24:00 |  米国 | 11月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 409万件 | 415万件 | 396万件 | |
| 24:00 |  米国 | 11月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | 3.2% | 4.8% | 3.4% | |
| 28:00 |  メキシコ | メキシコ中銀、政策金利 | ★★ | 10.00% | 10.00% | 10.25% | |
| 30:00 |  米国 | 10月対米証券投資 | ★★ | 2036億ドル | 3984億ドル (3989億ドル) | ||
| 30:00 |  米国 | 10月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 1523億ドル | 2161億ドル | ||
| 12/20 (金) | 06:45 |  ニュージーランド | 11月貿易収支 | ★★ | -4.37億NZドル | -15.44億NZドル (-16.58億NZドル) | |
| 08:30 |  日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.9% | 2.9% | 2.3% | |
| 08:30 |  日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.6% | 2.7% | 2.3% | |
| 08:30 |  日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | 2.4% | 2.3% | |
| 16:00 |  イギリス | 11月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.2% | -0.7% | |
| 16:00 |  イギリス | 11月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.8% | 0.5% | 2.4% (2.0%) | |
| 16:00 |  イギリス | 11月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.3% | -0.9% | |
| 16:00 |  イギリス | 11月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | 0.7% | 0.1% | 2.0% (1.6%) | |
| 16:00 |  ドイツ | 11月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.3% | 0.5% | 0.2% | |
| 16:45 |  フランス | 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 3.2% | 0.9% | ||
| 17:30 |  香港 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.5% | 1.4% | 1.4% | |
| 22:30 |  米国 | 11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 2.5% | 2.4% | 2.3% | |
| 22:30 |  米国 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.2% | 0.1% | 0.3% | |
| 22:30 |  米国 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.9% | 2.8% | 2.8% | |
| 22:30 |  米国 | 11月個人所得(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.3% | 0.6% (0.7%) | |
| 22:30 |  米国 | 11月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.4% | 0.4% (0.3%) | |
| 22:30 |  カナダ | 10月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.6% | 0.4% (0.6%) | |
| 22:30 |  カナダ | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.1% | 0.9% (1.1%) | |
| 24:00 |  米国 | 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 74.0 | 74.0 | 74.0 | |
| 24:00 |  ユーロ | 12月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -14.0 | -14.5 | -13.7 (-13.8) | |
| 12/21 (土) | |||||||
| 12/22 (日) | |||||||
| 12/23 (月) | 14:00 |  シンガポール | 11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.8% | 1.6% | 1.4% | 
| 16:00 |  イギリス | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★ | 0.1% | 0.0% | 0.1% | |
| 16:00 |  イギリス | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★ | 1.0% | 0.9% | 1.0% | |
| 16:00 |  イギリス | 7-9月期四半期経常収支 | ★ | -230億ポンド | -181億ポンド | -284億ポンド (-240億ポンド) | |
| 16:00 |  ドイツ | 11月輸入物価指数(前月比) | ★ | 0.6% | 0.9% | 0.6% | |
| 16:00 |  ドイツ | 11月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | 0.3% | 0.6% | -0.8% | |
| 21:00 |  メキシコ | 11月貿易収支 | ★ | 4.32億ドル | -1.33億ドル | 3.71億ドル | |
| 22:30 |  カナダ | 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.2% | 0.3% | 0.1% (0.2%) | |
| 22:30 |  カナダ | 10月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★ | 1.6% | 1.9% | 1.6% | |
| 22:30 |  米国 | 11月耐久財受注(前月比) | ★★ | -0.3% | -1.1% | 0.2% (0.8%) | |
| 22:30 |  米国 | 11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.3% | -0.1% | 0.1% (0.2%) | |
| 22:30 |  カナダ | 11月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 0.3% | 0.6% | 1.2% | |
| 22:30 |  カナダ | 11月原料価格指数(前月比) | ★ | 0.5% | -0.5% | 3.8% (4.0%) | |
| 24:00 |  米国 | 11月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★ | 66.5万件 | 66.4万件 | 61.0万件 (62.7万件) | |
| 24:00 |  米国 | 11月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★ | 9.0% | 5.9% | -17.3% (-14.8%) | |
| 24:00 |  米国 | 12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 113.0 | 104.7 | 111.7 (112.8) | |
| 12/24 (火) | --:-- |  スイス | 休場 | ★ | * | * | * (*) | 
| --:-- |  ドイツ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| 08:50 |  日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★ | * | * | * (*) | |
| 09:30 |  オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | * | * | * (*) | |
| 24:00 |  米国 | 12月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -10 | -10 | -14 | |
| 12/25 (水) | --:-- |  日本 | 植田和男日銀総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | 
| --:-- |  米国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| --:-- |  スイス | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| --:-- |  イギリス | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| --:-- |  カナダ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| --:-- |  オーストラリア | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| --:-- |  ニュージーランド | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| --:-- |  フランス | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| --:-- |  ドイツ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| --:-- |  南アフリカ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| --:-- |  香港 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| --:-- |  シンガポール | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| --:-- |  メキシコ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
| 08:50 |  日本 | 11月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | 3.0% | 3.0% | 2.9% | |
| 14:00 |  日本 | 10月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 116.8 | 116.5 | ||
| 14:00 |  日本 | 10月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 109.1 | 108.6 | 
- 12/18(水)
- 
                                             日本 日本--:-- 重要度★★ 日銀・金融政策決定会合(1日目) 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             ニュージーランド ニュージーランド06:45 重要度★ 7-9月期四半期経常収支 予想-103.99億NZドル 結果-105.81億NZドル 前回-48.26億NZドル 
- 
                                             日本 日本08:50 重要度★★ 11月貿易統計(通関ベース、季調前) 予想-6889億円 結果-1176億円 前回-4612億円 
- 
                                             日本 日本08:50 重要度★★ 11月貿易統計(通関ベース、季調済) 予想-4328億円 結果-3842億円 前回-3577億円 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★★ 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) 予想0.1% 結果0.1% 前回0.6% 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★★ 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 予想2.6% 結果2.6% 前回2.3% 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★★ 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 予想3.6% 結果3.5% 前回3.3% 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★ 11月小売物価指数(RPI)(前月比) 予想0.2% 結果0.1% 前回0.5% 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★ 11月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 予想3.7% 結果3.6% 前回3.4% 
- 
                                             ユーロ ユーロ19:00 重要度★★★ 11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) 予想2.3% 結果2.2% 前回2.3% 
- 
                                             ユーロ ユーロ19:00 重要度★★★ 11月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) 予想2.7% 結果2.7% 前回2.7% 
- 
                                             ユーロ ユーロ19:00 重要度★ 10月建設支出(前月比) 予想-- 結果1.0% 前回-0.1% 
- 
                                             ユーロ ユーロ19:00 重要度★ 10月建設支出(前年同月比) 予想-- 結果0.2% 前回-1.6% 
- 
                                             米国 米国21:00 重要度★ MBA住宅ローン申請指数(前週比) 予想-- 結果-0.7% 前回5.4% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 7-9月期四半期経常収支 予想-2840億ドル 結果-3109億ドル 前回-2668億ドル 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 11月住宅着工件数(年率換算件数) 予想134.5万件 結果128.9万件 前回131.1万件 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 11月住宅着工件数(前月比) 予想2.6% 結果-1.8% 前回-3.1% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 11月建設許可件数(年率換算件数) 予想143.0万件 結果150.5万件 前回141.6万件 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 11月建設許可件数(前月比) 予想1.0% 結果6.1% 前回-0.6% 
- 
                                             米国 米国28:00 重要度★★★ 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 予想4.25-4.50% 結果4.25-4.50% 前回4.50-4.75% 
- 
                                             米国 米国28:30 重要度★★★ パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 予想* 結果* 前回* 
- 12/19(木)
- 
                                             日本 日本--:-- 重要度★★★ 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 予想0.25% 結果0.25% 前回0.25% 
- 
                                             ニュージーランド ニュージーランド06:45 重要度★★★ 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) 予想-0.2% 結果-1.0% 前回-0.2% 
- 
                                             ニュージーランド ニュージーランド06:45 重要度★★★ 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 予想-0.4% 結果-1.5% 前回-0.5% 
- 
                                             日本 日本08:50 重要度★ 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 予想-- 結果7061億円 前回-6408億円 
- 
                                             日本 日本08:50 重要度★ 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 予想-- 結果-5876億円 前回4823億円 
- 
                                             ニュージーランド ニュージーランド09:00 重要度★ 12月ANZ企業信頼感 予想-- 結果62.3 前回64.9 
- 
                                             日本 日本15:30 重要度★★★ 植田和男日銀総裁、定例記者会見 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             ドイツ ドイツ16:00 重要度★ 1月GFK消費者信頼感調査 予想-22.5 結果-21.3 前回-23.3 
- 
                                             フランス フランス16:45 重要度★ 12月企業景況感指数 予想96 結果94 前回96 
- 
                                             ユーロ ユーロ18:00 重要度★ 10月経常収支(季調済) 予想-- 結果260億ユーロ 前回370億ユーロ 
- 
                                             イギリス イギリス21:00 重要度★★★ イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 予想4.75% 結果4.75% 前回4.75% 
- 
                                             イギリス イギリス21:00 重要度★★★ 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★★ 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) 予想2.8% 結果3.1% 前回2.8% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) 予想3.6% 結果3.7% 前回3.5% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) 予想2.1% 結果2.2% 前回2.1% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 予想3.0 結果-16.4 前回-5.5 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 前週分新規失業保険申請件数 予想23.0万件 結果22.0万件 前回24.2万件 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 前週分失業保険継続受給者数 予想189.0万人 結果187.4万人 前回188.6万人 
- 
                                             米国 米国24:00 重要度★★ 11月景気先行指標総合指数(前月比) 予想-0.1% 結果0.3% 前回-0.4% 
- 
                                             米国 米国24:00 重要度★★ 11月中古住宅販売件数(年率換算件数) 予想409万件 結果415万件 前回396万件 
- 
                                             米国 米国24:00 重要度★★ 11月中古住宅販売件数(前月比) 予想3.2% 結果4.8% 前回3.4% 
- 
                                             メキシコ メキシコ28:00 重要度★★ メキシコ中銀、政策金利 予想10.00% 結果10.00% 前回10.25% 
- 
                                             米国 米国30:00 重要度★★ 10月対米証券投資 予想-- 結果2036億ドル 前回3984億ドル 
- 
                                             米国 米国30:00 重要度★★ 10月対米証券投資(短期債除く) 予想-- 結果1523億ドル 前回2161億ドル 
- 12/20(金)
- 
                                             ニュージーランド ニュージーランド06:45 重要度★★ 11月貿易収支 予想-- 結果-4.37億NZドル 前回-15.44億NZドル 
- 
                                             日本 日本08:30 重要度★★★ 11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 予想2.9% 結果2.9% 前回2.3% 
- 
                                             日本 日本08:30 重要度★★★ 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 予想2.6% 結果2.7% 前回2.3% 
- 
                                             日本 日本08:30 重要度★★★ 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) 予想2.4% 結果2.4% 前回2.3% 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★★ 11月小売売上高(前月比) 予想0.5% 結果0.2% 前回-0.7% 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★★ 11月小売売上高(前年同月比) 予想0.8% 結果0.5% 前回2.4% 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★★ 11月小売売上高(除自動車)(前月比) 予想0.0% 結果0.3% 前回-0.9% 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★★ 11月小売売上高(除自動車)(前年同月比) 予想0.7% 結果0.1% 前回2.0% 
- 
                                             ドイツ ドイツ16:00 重要度★ 11月生産者物価指数(PPI)(前月比) 予想0.3% 結果0.5% 前回0.2% 
- 
                                             フランス フランス16:45 重要度★ 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) 予想-- 結果3.2% 前回0.9% 
- 
                                             香港 香港17:30 重要度★★ 11月消費者物価指数(CPI)(前年比) 予想1.5% 結果1.4% 前回1.4% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★★ 11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 予想2.5% 結果2.4% 前回2.3% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★★ 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 予想0.2% 結果0.1% 前回0.3% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★★ 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 予想2.9% 結果2.8% 前回2.8% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 11月個人所得(前月比) 予想0.4% 結果0.3% 前回0.6% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 11月個人消費支出(PCE)(前月比) 予想0.5% 結果0.4% 前回0.4% 
- 
                                             カナダ カナダ22:30 重要度★★ 10月小売売上高(前月比) 予想0.7% 結果0.6% 前回0.4% 
- 
                                             カナダ カナダ22:30 重要度★★ 10月小売売上高(除自動車)(前月比) 予想0.5% 結果0.1% 前回0.9% 
- 
                                             米国 米国24:00 重要度★★ 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 予想74.0 結果74.0 前回74.0 
- 
                                             ユーロ ユーロ24:00 重要度★★ 12月消費者信頼感(速報値) 予想-14.0 結果-14.5 前回-13.7 
- 12/21(土)
- 12/22(日)
- 12/23(月)
- 
                                             シンガポール シンガポール14:00 重要度★★ 11月消費者物価指数(CPI)(前年比) 予想1.8% 結果1.6% 前回1.4% 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★★★ 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) 予想0.1% 結果0.0% 前回0.1% 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★★★ 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) 予想1.0% 結果0.9% 前回1.0% 
- 
                                             イギリス イギリス16:00 重要度★ 7-9月期四半期経常収支 予想-230億ポンド 結果-181億ポンド 前回-284億ポンド 
- 
                                             ドイツ ドイツ16:00 重要度★ 11月輸入物価指数(前月比) 予想0.6% 結果0.9% 前回0.6% 
- 
                                             ドイツ ドイツ16:00 重要度★ 11月輸入物価指数(前年同月比) 予想0.3% 結果0.6% 前回-0.8% 
- 
                                             メキシコ メキシコ21:00 重要度★ 11月貿易収支 予想4.32億ドル 結果-1.33億ドル 前回3.71億ドル 
- 
                                             カナダ カナダ22:30 重要度★★★ 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) 予想0.2% 結果0.3% 前回0.1% 
- 
                                             カナダ カナダ22:30 重要度★★★ 10月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) 予想1.6% 結果1.9% 前回1.6% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 11月耐久財受注(前月比) 予想-0.3% 結果-1.1% 前回0.2% 
- 
                                             米国 米国22:30 重要度★★ 11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) 予想0.3% 結果-0.1% 前回0.1% 
- 
                                             カナダ カナダ22:30 重要度★ 11月鉱工業製品価格(前月比) 予想0.3% 結果0.6% 前回1.2% 
- 
                                             カナダ カナダ22:30 重要度★ 11月原料価格指数(前月比) 予想0.5% 結果-0.5% 前回3.8% 
- 
                                             米国 米国24:00 重要度★★★ 11月新築住宅販売件数(年率換算件数) 予想66.5万件 結果66.4万件 前回61.0万件 
- 
                                             米国 米国24:00 重要度★★★ 11月新築住宅販売件数(前月比) 予想9.0% 結果5.9% 前回-17.3% 
- 
                                             米国 米国24:00 重要度★★ 12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 予想113.0 結果104.7 前回111.7 
- 12/24(火)
- 
                                             スイス スイス--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             ドイツ ドイツ--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             日本 日本08:50 重要度★★★ 日銀・金融政策決定会合議事要旨 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             オーストラリア オーストラリア09:30 重要度★★ 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             米国 米国24:00 重要度★★ 12月リッチモンド連銀製造業指数 予想-10 結果-10 前回-14 
- 12/25(水)
- 
                                             日本 日本--:-- 重要度★★ 植田和男日銀総裁、発言 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             米国 米国--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             スイス スイス--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             イギリス イギリス--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             カナダ カナダ--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             オーストラリア オーストラリア--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             ニュージーランド ニュージーランド--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             フランス フランス--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             ドイツ ドイツ--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             南アフリカ 南アフリカ--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             香港 香港--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             シンガポール シンガポール--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             メキシコ メキシコ--:-- 重要度★ 休場 予想* 結果* 前回* 
- 
                                             日本 日本08:50 重要度★ 11月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 予想3.0% 結果3.0% 前回2.9% 
- 
                                             日本 日本14:00 重要度★ 10月景気一致指数(CI)・改定値 予想-- 結果116.8 前回116.5 
- 
                                             日本 日本14:00 重要度★ 10月景気先行指数(CI)・改定値 予想-- 結果109.1 前回108.6 




 お問い合わせ
お問い合わせ お客さまの声
お客さまの声
