- GMO外貨トップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
11/14~11/21 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/14 (火) | 08:30 | ![]() オーストラリア | 11月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 79.9 | 82.0 | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 10月NAB企業景況感指数 | ★ | 13 | 11 (12) | ||
16:00 | ![]() イギリス | 10月失業保険申請件数 | ★★ | 1.78万件 | 2.04万件 (0.9万件) | ||
16:00 | ![]() イギリス | 10月失業率 | ★★ | 4.0% | 4.0% | ||
16:00 | ![]() イギリス | 9月失業率(ILO方式) | ★★ | 4.3% | 4.2% | 4.2% | |
16:30 | ![]() スイス | 10月生産者輸入価格(前月比) | ★ | 0.2% | -0.1% | ||
18:30 | ![]() 南アフリカ | 7-9月期四半期失業率 | ★★ | 32.5% | 31.9% | 32.6% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 11月ZEW景況感調査 | ★★ | 13.8 | 2.3 | ||
19:00 | ![]() ユーロ | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★-0.1% | -0.1% | -0.1% | | |
19:00 | ![]() ユーロ | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★0.1% | 0.1% | 0.1% | | |
19:00 | ![]() ドイツ | 11月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 5.0 | 9.8 | -1.1 | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★0.1% | 0.0% | 0.4% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★3.3% | 3.2% | 3.7% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★0.3% | 0.2% | 0.3% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★4.1% | 4.0% | 4.1% | | |
11/15 (水) | 08:50 | ![]() 日本 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★-0.1% | -0.5% | 1.2% | (1.1%) |
08:50 | ![]() 日本 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | ★★★-0.6% | -2.1% | 4.8% | (4.5%) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 7-9月期四半期賃金指数(前期比) | ★★ | 1.3% | 1.3% | 0.8% (0.9%) | |
11:00 | ![]() 中国 | 10月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 7.0% | 7.6% | 5.5% | |
11:00 | ![]() 中国 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 4.4% | 4.6% | 4.5% | |
13:30 | ![]() 日本 | 9月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | 0.5% | 0.2% | ||
13:30 | ![]() 日本 | 9月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | -4.4% | -4.6% | ||
13:30 | ![]() 日本 | 9月設備稼働率(前月比) | ★ | 0.4% | 0.5% | ||
16:00 | ![]() ドイツ | 10月卸売物価指数(WPI)(前月比) | ★ | -0.7% | 0.2% | ||
16:00 | ![]() イギリス | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.0% | 0.5% | |
16:00 | ![]() イギリス | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.8% | 4.6% | 6.7% | |
16:00 | ![]() イギリス | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 5.8% | 5.7% | 6.1% | |
16:00 | ![]() イギリス | 10月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.1% | -0.2% | 0.5% | |
16:00 | ![]() イギリス | 10月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 6.4% | 6.1% | 8.9% | |
16:45 | ![]() フランス | 10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
16:45 | ![]() フランス | 10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -1.0% | -1.1% | 0.6% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -6.3% | -6.9% | -5.1% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月貿易収支(季調済) | ★ | 67億ユーロ | 92億ユーロ | 119億ユーロ (111億ユーロ) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月貿易収支(季調前) | ★ | 100億ユーロ | 67億ユーロ | ||
20:00 | ![]() 南アフリカ | 9月小売売上高(前年同月比) | ★ | 0.1% | 0.9% | -0.5% (-0.3%) | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 2.8% | 2.5% | ||
22:30 | ![]() 米国 | 10月小売売上高(前月比) | ★★★-0.3% | -0.1% | 0.7% | (0.9%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★0.0% | 0.1% | 0.6% | (0.8%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.1% | -0.5% | 0.5% (0.4%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 1.9% | 1.3% | 2.2% | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.0% | 0.3% (0.2%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 2.7% | 2.4% | 2.7% | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | -2.8 | 9.1 | -4.6 | |
22:30 | ![]() カナダ | 9月製造業出荷(前月比) | ★ | -0.1% | 0.4% | 0.7% | |
22:30 | ![]() カナダ | 9月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.0% | 0.4% | 2.3% | |
24:00 | ![]() 米国 | 9月企業在庫(前月比) | ★ | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
11/16 (木) | 08:50 | ![]() 日本 | 9月機械受注(前月比) | ★★ | 0.9% | 1.4% | -0.5% |
08:50 | ![]() 日本 | 9月機械受注(前年同月比) | ★★ | -3.6% | -2.2% | -7.7% | |
08:50 | ![]() 日本 | 10月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -7357億円 | -6625億円 | 624億円 (721億円) | |
08:50 | ![]() 日本 | 10月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -6998億円 | -4620億円 | -4341億円 (-4203億円) | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -682億円 | -3884億円 (-3882億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 3884億円 | 3135億円 (3129億円) | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 10月新規雇用者数 | ★★ | 2.00万人 | 5.50万人 | 0.67万人 (0.78万人) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 10月失業率 | ★★ | 3.7% | 3.7% | 3.6% | |
13:30 | ![]() 日本 | 9月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | -0.1% | -1.0% | -0.1% (0.7%) | |
20:30 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
22:15 | ![]() カナダ | 10月住宅着工件数 | ★ | 25.29万件 | 27.47万件 | 27.05万件 | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.0万件 | 23.1万件 | 21.7万件 (21.8万件) | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 184.7万人 | 186.5万人 | 183.4万人 (183.3万人) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月輸入物価指数(前月比) | ★ | -0.3% | -0.8% | 0.1% (0.4%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月輸出物価指数(前月比) | ★ | -0.5% | -1.1% | 0.7% (0.5%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | -9.0 | -5.9 | -9.0 | |
23:15 | ![]() 米国 | 10月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.3% | -0.6% | 0.3% (0.1%) | |
23:15 | ![]() 米国 | 10月設備稼働率 | ★ | 79.4% | 78.9% | 79.7% (79.5%) | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 40 | 34 | 40 | |
30:00 | ![]() 米国 | 9月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | -17億ドル | 635億ドル (622億ドル) | ||
30:00 | ![]() 米国 | 9月対米証券投資 | ★★ | -674億ドル | 1344億ドル (1310億ドル) | ||
11/17 (金) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | ★★ | 0.8% | 0.2% | |
16:00 | ![]() イギリス | 10月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.3% | -0.3% | -0.9% (-1.1%) | |
16:00 | ![]() イギリス | 10月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -1.5% | -2.7% | -1.0% (-1.3%) | |
16:00 | ![]() イギリス | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.4% | -0.1% | -1.0% (-1.3%) | |
16:00 | ![]() イギリス | 10月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | -1.5% | -2.4% | -1.2% (-1.5%) | |
16:30 | ![]() スイス | 7-9月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) | ★ | 2.0% | -0.8% (-0.7%) | ||
17:30 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 9月経常収支(季調済) | ★ | 312億ユーロ | 277億ユーロ (308億ユーロ) | ||
19:00 | ![]() ユーロ | 10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★2.9% | 2.9% | 2.9% | | |
19:00 | ![]() ユーロ | 10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★4.2% | 4.2% | 4.2% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 135.0万件 | 137.2万件 | 135.8万件 (134.6万件) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月住宅着工件数(前月比) | ★★ | -0.6% | 1.9% | 7.0% (3.1%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 145.0万件 | 148.7万件 | 147.3万件 (147.1万件) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10月建設許可件数(前月比) | ★★ | -1.4% | 1.1% | -4.4% (-4.5%) | |
22:30 | ![]() カナダ | 9月対カナダ証券投資額 | ★ | -150.9億カナダドル | -84.7億カナダドル | ||
22:30 | ![]() カナダ | 10月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 0.0% | -1.0% | 0.4% | |
22:30 | ![]() カナダ | 10月原料価格指数(前月比) | ★ | -2.5% | 3.5% | ||
11/18 (土) |
|||||||
11/19 (日) |
|||||||
11/20 (月) | --:-- | ![]() メキシコ | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
16:00 | ![]() ドイツ | 10月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.0% | -0.1% | -0.2% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月建設支出(前月比) | ★ | 0.4% | -1.1% | ||
19:00 | ![]() ユーロ | 9月建設支出(前年同月比) | ★ | -0.3% | -0.1% | ||
24:00 | ![]() 米国 | 10月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.7% | -0.8% | -0.7% | |
27:45 | ![]() イギリス | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
11/21 (火) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 10月貿易収支 | ★★ | -17.09億NZドル | -23.29億NZドル (-24.25億NZドル) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | * | * | * (*) | |
17:30 | ![]() 香港 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 2.1% | 2.7% | 2.0% | |
19:00 | ![]() 南アフリカ | 10-12月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 | ★ | 37 | 31 | 33 | |
22:30 | ![]() カナダ | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
22:30 | ![]() カナダ | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.2% | 3.1% | 3.8% | |
24:00 | ![]() 米国 | 10月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 390万件 | 379万件 | 396万件 (395万件) | |
24:00 | ![]() 米国 | 10月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | -1.5% | -4.1% | -2.0% (-2.2%) | |
25:00 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
28:00 | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) |