- GMO外貨トップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
6/27~7/4 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/27 (火) | 14:00 | ![]() 日本 | 4月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 96.8 | 97.6 | |
14:00 | ![]() 日本 | 4月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 97.3 | 99.4 | ||
17:00 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
21:00 | ![]() メキシコ | 5月貿易収支 | ★ | -11.50億ドル | -0.74億ドル | -15.09億ドル | |
21:30 | ![]() 米国 | 5月耐久財受注(前月比) | ★★ | -1.0% | 1.7% | 1.1% (1.2%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 5月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | -0.1% | 0.6% | -0.2% (-0.6%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 5月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.4% | 0.7% | |
21:30 | ![]() カナダ | 5月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.4% | 3.4% | 4.4% | |
22:00 | ![]() 米国 | 4月住宅価格指数(前月比) | ★ | 0.5% | 0.7% | 0.6% (0.5%) | |
22:00 | ![]() 米国 | 4月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | -2.6% | -1.7% | -1.2% (-1.1%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 5月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★67.5万件 | 76.3万件 | 68.3万件 | (68.0万件) | |
23:00 | ![]() 米国 | 5月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★-1.2% | 12.2% | 4.1% | (3.5%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 6月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 104.0 | 109.7 | 102.3 (102.5) | |
23:00 | ![]() 米国 | 6月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -12 | -7 | -15 | |
6/28 (水) | --:-- | ![]() トルコ | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
10:30 | ![]() オーストラリア | 5月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 6.1% | 5.6% | 6.8% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 7月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -23.0 | -25.4 | -24.2 (-24.4) | |
15:45 | ![]() フランス | 6月消費者信頼感指数 | ★ | 84 | 85 | 83 | |
20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 3.0% | 0.5% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 5月卸売在庫(前月比) | ★ | -0.1% | -0.1% | -0.2% (-0.3%) | |
22:30 | ![]() 日本 | 植田和男日銀総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
22:30 | ![]() 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★* | * | * | (*) | |
22:30 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
22:30 | ![]() イギリス | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
6/29 (木) | --:-- | ![]() シンガポール | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() トルコ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
08:50 | ![]() 日本 | 5月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 5.4% | 5.7% | 5.0% (5.1%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 5月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | 3.4% | 4.8% | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 1556億円 | 1兆562億円 (1兆524億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -5438億円 | 5351億円 (5352億円) | ||
10:00 | ![]() ニュージーランド | 6月ANZ企業信頼感 | ★ | -18.0 | -31.1 | ||
10:30 | ![]() オーストラリア | 5月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.7% | 0.0% | |
14:00 | ![]() 日本 | 6月消費者態度指数・一般世帯 | ★ | 36.1 | 36.2 | 36.0 | |
15:30 | ![]() 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★* | * | * | (*) | |
17:00 | ![]() 南アフリカ | 4-6月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 | ★ | -25 | -23 | ||
17:30 | ![]() イギリス | 5月消費者信用残高 | ★ | 15億ポンド | 11億ポンド | 16億ポンド (15億ポンド) | |
17:30 | ![]() イギリス | 5月マネーサプライM4(前月比) | ★ | 0.2% | 0.0% (-0.1%) | ||
17:30 | ![]() イギリス | 5月マネーサプライM4(前年同月比) | ★ | 0.0% | 0.3% | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 6月消費者信頼感(確定値) | ★★ | -16.1 | -16.1 | -16.1 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 6月経済信頼感 | ★★ | 96.0 | 95.3 | 96.5 (96.4) | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 5月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.5% | 0.6% | 0.0% | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 5月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | 7.3% | 7.3% | 8.6% | |
21:00 | ![]() ドイツ | 6月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.3% | -0.1% | |
21:00 | ![]() ドイツ | 6月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★★ | 6.3% | 6.4% | 6.1% | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 26.5万件 | 23.9万件 | 26.4万件 (26.5万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 176.5万人 | 174.2万人 | 175.9万人 (176.1万人) | |
21:30 | ![]() 米国 | 1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★1.4% | 2.0% | 1.3% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 1-3月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | ★★ | 3.8% | 4.2% | 3.8% | |
21:30 | ![]() 米国 | 1-3月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | ★★ | 5.0% | 4.9% | 5.0% | |
23:00 | ![]() 米国 | 5月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | -0.5% | -2.7% | 0.0% (-0.4%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 5月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | -20.5% | -20.8% | -22.6% (-22.8%) | |
6/30 (金) | --:-- | ![]() トルコ | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
08:30 | ![]() 日本 | 5月失業率 | ★★ | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
08:30 | ![]() 日本 | 5月有効求人倍率 | ★★ | 1.32 | 1.31 | 1.32 | |
08:30 | ![]() 日本 | 6月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | 3.4% | 3.2% | 3.2% (3.1%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 5月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | -1.0% | -1.6% | 0.7% | |
08:50 | ![]() 日本 | 5月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | 4.3% | 4.7% | -0.7% | |
10:30 | ![]() 中国 | 6月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 49.0 | 49.0 | 48.8 | |
14:00 | ![]() 日本 | 5月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | -2.7% | 3.5% | -11.9% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 5月輸入物価指数(前月比) | ★ | -1.5% | -1.4% | -1.7% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 5月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | -9.2% | -9.1% | -7.0% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 5月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.4% | 0.8% (0.5%) | |
15:00 | ![]() ドイツ | 5月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -4.9% | -5.1% | -8.6% (-8.7%) | |
15:00 | ![]() イギリス | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★0.1% | 0.1% | 0.1% | | |
15:00 | ![]() イギリス | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★0.2% | 0.2% | 0.2% | | |
15:00 | ![]() イギリス | 1-3月期四半期経常収支 | ★ | -85億ポンド | -108億ポンド | -25億ポンド | |
15:00 | ![]() イギリス | 6月ネーションワイド住宅価格(前月比) | ★ | -0.2% | 0.1% | -0.1% | |
15:30 | ![]() スイス | 5月実質小売売上高(前年同月比) | ★ | -1.1% | -3.7% (-4.0%) | ||
15:45 | ![]() フランス | 6月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★ | 0.2% | 0.2% | -0.1% | |
15:45 | ![]() フランス | 6月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★ | 4.6% | 4.5% | 5.1% | |
15:45 | ![]() フランス | 5月消費支出(前月比) | ★ | 0.7% | 0.5% | -1.0% (-0.8%) | |
15:45 | ![]() フランス | 5月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | -1.4% | -5.1% (-5.2%) | ||
16:00 | ![]() スイス | 6月KOF景気先行指数 | ★ | 89.0 | 90.8 | 90.2 (91.4) | |
16:55 | ![]() ドイツ | 6月失業者数(前月比) | ★★ | 1.40万人 | 2.80万人 | 0.90万人 (1.30万人) | |
16:55 | ![]() ドイツ | 6月失業率 | ★★ | 5.6% | 5.7% | 5.6% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 5月失業率 | ★★ | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 6月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★5.6% | 5.5% | 6.1% | | |
18:00 | ![]() ユーロ | 6月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | ★★★5.5% | 5.4% | 5.3% | | |
19:00 | ![]() 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | * | * | * (*) | |
21:00 | ![]() 南アフリカ | 5月貿易収支 | ★★ | 60億ランド | 102億ランド | 35億ランド (40億ランド) | |
21:00 | ![]() メキシコ | 5月失業率 | ★ | 2.80% | 2.93% | 2.82% | |
21:30 | ![]() 米国 | 5月個人所得(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.4% | 0.4% (0.3%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 5月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.1% | 0.8% (0.6%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 5月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★3.8% | 3.8% | 4.4% | (4.3%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 5月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★0.3% | 0.3% | 0.4% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 5月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★4.7% | 4.6% | 4.7% | | |
21:30 | ![]() カナダ | 4月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.2% | 0.0% | 0.0% | (0.1%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 4月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★1.9% | 1.7% | 1.7% | | |
22:45 | ![]() 米国 | 6月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 43.8 | 41.5 | 40.4 | |
23:00 | ![]() 米国 | 6月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 63.9 | 64.4 | 63.9 | |
7/1 (土) |
|||||||
7/2 (日) |
|||||||
7/3 (月) | --:-- | ![]() カナダ | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
07:45 | ![]() ニュージーランド | 5月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | -2.2% | -2.6% | ||
08:50 | ![]() 日本 | 4-6月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | ★★★3 | 5 | 1 | | |
08:50 | ![]() 日本 | 4-6月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | ★★ | 4 | 9 | 3 | |
08:50 | ![]() 日本 | 4-6月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | ★★ | 22 | 23 | 20 | |
08:50 | ![]() 日本 | 4-6月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | ★★ | 21 | 20 | 15 | |
08:50 | ![]() 日本 | 4-6月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | ★★ | 10.0% | 13.4% | 3.2% | |
10:30 | ![]() オーストラリア | 5月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | 3.0% | 20.6% | -8.1% (-6.8%) | |
10:45 | ![]() 中国 | 6月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 50.0 | 50.5 | 50.9 | |
15:30 | ![]() スイス | 6月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.1% | 0.3% | |
16:00 | ![]() トルコ | 6月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 51.5 | 51.5 | ||
16:30 | ![]() スイス | 6月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 42.8 | 44.9 | 43.2 | |
16:50 | ![]() フランス | 6月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 45.5 | 46.0 | 45.5 | |
16:55 | ![]() ドイツ | 6月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 41.0 | 40.6 | 41.0 | |
17:00 | ![]() ユーロ | 6月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 43.6 | 43.4 | 43.6 | |
17:30 | ![]() イギリス | 6月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 46.2 | 46.5 | 46.2 | |
22:45 | ![]() 米国 | 6月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 46.3 | 46.3 | 46.3 | |
23:00 | ![]() 米国 | 6月ISM製造業景況指数 | ★★★47.2 | 46.0 | 46.9 | | |
23:00 | ![]() 米国 | 5月建設支出(前月比) | ★ | 0.5% | 0.9% | 1.2% (0.4%) | |
24:00 | ![]() メキシコ | 6月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 50.9 | 50.5 | ||
7/4 (火) | --:-- | ![]() 米国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
08:50 | ![]() 日本 | 6月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | -1.0% | -1.1% | ||
13:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★4.10% | 4.10% | 4.10% | | |
15:00 | ![]() ドイツ | 5月貿易収支 | ★ | 173億ユーロ | 144億ユーロ | 184億ユーロ (165億ユーロ) |