- GMO外貨トップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
3/14~3/21 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/14 (火) | 08:30 | ![]() オーストラリア | 3月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 78.5 | 78.5 | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 2月NAB企業景況感指数 | ★ | 17 | 18 | ||
16:00 | ![]() イギリス | 2月失業保険申請件数 | ★★ | -1.12万件 | -1.29万件 (-3.03万件) | ||
16:00 | ![]() イギリス | 2月失業率 | ★★ | 3.8% | 3.9% (3.8%) | ||
16:00 | ![]() イギリス | 1月失業率(ILO方式) | ★★ | 3.8% | 3.7% | 3.7% | |
16:30 | ![]() スイス | 2月生産者輸入価格(前月比) | ★ | -0.2% | 0.7% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★0.4% | 0.4% | 0.5% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★6.0% | 6.0% | 6.4% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★0.4% | 0.5% | 0.4% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★5.5% | 5.5% | 5.6% | | |
21:30 | ![]() カナダ | 1月製造業出荷(前月比) | ★ | 3.9% | 4.1% | -1.5% (-2.1%) | |
3/15 (水) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期経常収支 | ★ | -76.40億NZドル | -94.58億NZドル | -102.05億NZドル (-114.01億NZドル) |
08:50 | ![]() 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
11:00 | ![]() 中国 | 2月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 3.5% | 3.5% | -1.8% | |
11:00 | ![]() 中国 | 2月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 2.6% | 2.4% | 1.3% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 2月卸売物価指数(WPI)(前月比) | ★ | 0.1% | 0.2% | ||
16:45 | ![]() フランス | 2月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | 0.9% | 1.0% | 0.9% | |
16:45 | ![]() フランス | 2月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 6.2% | 6.3% | 6.2% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.7% | -1.1% (-1.3%) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 0.2% | 0.9% | -1.7% (-2.0%) | |
20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 6.5% | 7.4% | ||
20:00 | ![]() 南アフリカ | 1月小売売上高(前年同月比) | ★ | -2.0% | -0.8% | -0.6% (-0.5%) | |
21:15 | ![]() カナダ | 2月住宅着工件数 | ★ | 22.00万件 | 24.40万件 | 21.54万件 (21.65万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | -8.0 | -24.6 | -5.8 | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月小売売上高(前月比) | ★★★-0.3% | -0.4% | 3.0% | (3.2%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★-0.1% | -0.1% | 2.3% | (2.4%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.3% | -0.1% | 0.7% (0.3%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 5.4% | 4.6% | 6.0% (5.7%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.0% | 0.5% (0.1%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 5.2% | 4.4% | 5.4% (5.0%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 1月企業在庫(前月比) | ★ | 0.0% | -0.1% | 0.3% | |
23:00 | ![]() 米国 | 3月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 40 | 44 | 42 | |
29:00 | ![]() 米国 | 1月対米証券投資 | ★★ | 1831億ドル | 286億ドル (267億ドル) | ||
29:00 | ![]() 米国 | 1月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 319億ドル | 1528億ドル | ||
3/16 (木) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★-0.2% | -0.6% | 2.0% | (1.7%) |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★3.3% | 2.2% | 6.4% | | |
08:50 | ![]() 日本 | 1月機械受注(前月比) | ★★ | 1.8% | 9.5% | 1.6% (0.3%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 1月機械受注(前年同月比) | ★★ | -3.5% | 4.5% | -6.6% | |
08:50 | ![]() 日本 | 2月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -1兆694億円 | -8977億円 | -3兆4966億円 (-3兆4986億円) | |
08:50 | ![]() 日本 | 2月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -1兆4753億円 | -1兆1907億円 | -1兆8213億円 (-1兆8233億円) | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 9095億円 | -1686億円 (-1601億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -8342億円 | -5954億円 (-5946億円) | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 2月新規雇用者数 | ★★ | 4.85万人 | 6.46万人 | -1.15万人 (-1.09万人) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 2月失業率 | ★★ | 3.6% | 3.5% | 3.7% | |
13:30 | ![]() 日本 | 1月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | -5.3% | -4.6% | ||
13:30 | ![]() 日本 | 1月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | -3.1% | -2.3% | ||
13:30 | ![]() 日本 | 1月設備稼働率(前月比) | ★ | -5.5% | -1.1% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 2月輸入物価指数(前月比) | ★ | -0.2% | -0.1% | -0.2% (-0.4%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月輸出物価指数(前月比) | ★ | -0.1% | 0.2% | 0.8% (0.5%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 131.0万件 | 145.0万件 | 130.9万件 (132.1万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月住宅着工件数(前月比) | ★★ | 0.1% | 9.8% | -4.5% (-2.0%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 134.5万件 | 152.4万件 | 133.9万件 | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月建設許可件数(前月比) | ★★ | 0.5% | 13.8% | 0.1% | |
21:30 | ![]() 米国 | 3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | -15.6 | -23.2 | -24.3 | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 20.5万件 | 19.2万件 | 21.1万件 (21.2万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 171.5万人 | 168.4万人 | 171.8万人 (171.3万人) | |
21:30 | ![]() カナダ | 1月卸売売上高(前月比) | ★ | 3.0% | 2.4% | -0.8% | |
22:15 | ![]() ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ★★★3.50% | 3.50% | 3.00% | | |
22:45 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ★★★* | * | * | (*) | |
3/17 (金) | 13:30 | ![]() 日本 | 1月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | 0.5% | 0.9% | -0.4% |
19:00 | ![]() ユーロ | 2月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★8.5% | 8.5% | 8.5% | | |
19:00 | ![]() ユーロ | 2月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★5.6% | 5.6% | 5.6% | | |
21:30 | ![]() カナダ | 1月対カナダ証券投資額 | ★ | 42.1億カナダドル | 212.2億カナダドル | ||
21:30 | ![]() カナダ | 2月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 0.2% | -0.8% | 0.4% (0.3%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 2月原料価格指数(前月比) | ★ | -0.1% | -0.4% | -0.1% (-0.2%) | |
22:15 | ![]() 米国 | 2月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.0% | 0.0% (0.3%) | |
22:15 | ![]() 米国 | 2月設備稼働率 | ★ | 78.4% | 78.0% | 78.3% (78.0%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 2月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
23:00 | ![]() 米国 | 3月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★★ | 67.0 | 63.4 | 67.0 | |
3/18 (土) |
|||||||
3/19 (日) |
|||||||
3/20 (月) | --:-- | ![]() メキシコ | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
16:00 | ![]() ドイツ | 2月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | -0.5% | -0.3% | -1.0% (-1.2%) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月貿易収支(季調済) | ★ | -113億ユーロ | -181億ユーロ (-134億ユーロ) | ||
19:00 | ![]() ユーロ | 1月貿易収支(季調前) | ★ | -306億ユーロ | -88億ユーロ | ||
23:00 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
3/21 (火) | --:-- | ![]() 日本 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() 南アフリカ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 2月貿易収支 | ★★ | -7.14億NZドル | -19.54億NZドル (-21.13億NZドル) | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | * | * | * (*) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 3月ZEW景況感調査 | ★★ | 10.0 | 29.7 | ||
19:00 | ![]() ユーロ | 1月建設支出(前月比) | ★ | 3.9% | -2.5% (-2.3%) | ||
19:00 | ![]() ユーロ | 1月建設支出(前年同月比) | ★ | 0.9% | -1.3% (-0.6%) | ||
19:00 | ![]() ドイツ | 3月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 17.1 | 13.0 | 28.1 | |
21:30 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
21:30 | ![]() カナダ | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.4% | 0.5% | |
21:30 | ![]() カナダ | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 5.4% | 5.2% | 5.9% | |
23:00 | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ★★ | * | * | * (*) | |
23:00 | ![]() 米国 | 2月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 420万件 | 458万件 | 400万件 | |
23:00 | ![]() 米国 | 2月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | 5.0% | 14.5% | -0.7% |