- 外貨ex byGMOトップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
2/1~2/8 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 (水) | --:-- | ![]() イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 | ★ | * | * | * (*) |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期就業者数増減(前期比) | ★★ | 0.3% | 0.2% | 1.3% | |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期失業率 | ★★ | 3.3% | 3.4% | 3.3% | |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期就業者数増減(前年同期比) | ★★ | 1.5% | 1.3% | 1.2% | |
10:45 | ![]() 中国 | 1月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 49.5 | 49.2 | 49.0 | |
16:00 | ![]() イギリス | 1月ネーションワイド住宅価格(前月比) | ★ | -0.3% | -0.6% | -0.1% (-0.3%) | |
16:00 | ![]() トルコ | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 50.1 | 48.1 | ||
17:30 | ![]() スイス | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 54.2 | 49.3 | 54.1 (54.5) | |
17:30 | ![]() 香港 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) | ★★ | -2.9% | -4.2% | -4.5% | |
17:30 | ![]() 香港 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | 1.5% | 0.0% | -2.6% | |
17:50 | ![]() フランス | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.8 | 50.5 | 50.8 | |
17:55 | ![]() ドイツ | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 47.0 | 47.3 | 47.0 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.8 | 48.8 | 48.8 | |
18:30 | ![]() イギリス | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 46.7 | 47.0 | 46.7 | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | ★★★5.1% | 5.2% | 5.2% | | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★9.0% | 8.5% | 9.2% | | |
19:00 | ![]() ユーロ | 12月失業率 | ★★ | 6.5% | 6.6% | 6.5% | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -9.0% | 7.0% | ||
22:15 | ![]() 米国 | 1月ADP雇用統計(前月比) | ★★★17.8万人 | 10.6万人 | 23.5万人 | (25.3万人) | |
23:45 | ![]() 米国 | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 46.8 | 46.9 | 46.8 | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月建設支出(前月比) | ★ | 0.0% | -0.4% | 0.2% | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月ISM製造業景況指数 | ★★★48.0 | 47.4 | 48.4 | | |
24:30 | ![]() メキシコ | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 48.9 | 51.3 | ||
28:00 | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★4.50-4.75% | 4.50-4.75% | 4.25-4.50% | | |
28:30 | ![]() 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ★★★* | * | * | (*) | |
2/2 (木) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 12月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | -7.2% | 7.0% (6.7%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 3795億円 | -830億円 (-850億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -7154億円 | -3442億円 (-3419億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 1月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | -3.8% | -6.1% | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 12月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | 1.0% | 18.5% | -9.0% (-8.8%) | |
16:00 | ![]() ドイツ | 12月貿易収支 | ★ | 93億ユーロ | 100億ユーロ | 108億ユーロ (109億ユーロ) | |
17:00 | ![]() スイス | 1月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -38.0 | -30.2 | -46.6 (-46.5) | |
21:00 | ![]() イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
21:00 | ![]() イギリス | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★4.00% | 4.00% | 3.50% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 1月チャレンジャー人員削減数(前年比) | ★ | 440.0% | 129.1% | ||
21:30 | ![]() イギリス | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
22:15 | ![]() ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ★★★3.00% | 3.00% | 2.50% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 19.5万件 | 18.3万件 | 18.6万件 | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | ★ | 2.4% | 3.0% | 0.8% (1.4%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) | ★ | 1.5% | 1.1% | 2.4% (2.0%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 168.4万人 | 165.5万人 | 167.5万人 (166.6万人) | |
22:30 | ![]() カナダ | 12月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | -3.9% | -7.3% | 14.1% | |
22:45 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ★★★* | * | * | (*) | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 2.3% | 1.8% | -1.8% | |
2/3 (金) | 10:45 | ![]() 中国 | 1月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 51.0 | 52.9 | 48.0 |
16:00 | ![]() トルコ | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 53.50% | 57.68% | 64.27% | |
16:00 | ![]() トルコ | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 3.80% | 6.65% | 1.18% | |
16:45 | ![]() フランス | 12月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.2% | 1.1% | 2.0% | |
17:50 | ![]() フランス | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 49.2 | 49.4 | 49.2 | |
17:55 | ![]() ドイツ | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.4 | 50.7 | 50.4 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.7 | 50.8 | 50.7 | |
18:30 | ![]() イギリス | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.0 | 48.7 | 48.0 | |
19:00 | ![]() ユーロ | 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 22.5% | 24.6% | 27.1% (27.0%) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | -0.4% | 1.1% | -0.9% (-1.0%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月平均時給(前月比) | ★★★0.3% | 0.3% | 0.3% | (0.4%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月失業率 | ★★★3.6% | 3.4% | 3.5% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月非農業部門雇用者数変化(前月比) | ★★★18.5万人 | 51.7万人 | 22.3万人 | (26.0万人) | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月平均時給(前年同月比) | ★★★4.3% | 4.4% | 4.6% | (4.8%) | |
23:45 | ![]() 米国 | 1月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 46.8 | 46.6 | ||
23:45 | ![]() 米国 | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 46.6 | 46.8 | 46.6 | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★50.4 | 55.2 | 49.6 | (49.2) | |
2/4 (土) |
|||||||
2/5 (日) |
|||||||
2/6 (月) | --:-- | ![]() ニュージーランド | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
16:00 | ![]() ドイツ | 12月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 2.0% | 3.2% | -5.3% (-4.4%) | |
16:00 | ![]() ドイツ | 12月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | -11.6% | -10.1% | -11.0% (-10.2%) | |
18:30 | ![]() イギリス | 1月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 48.5 | 48.4 | 48.8 | |
19:00 | ![]() ユーロ | 12月小売売上高(前月比) | ★★ | -2.5% | -2.7% | 0.8% (1.2%) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 12月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -2.7% | -2.8% | -2.8% (-2.5%) | |
24:00 | ![]() カナダ | 1月Ivey購買部協会指数 | ★ | 60.1 | 33.4 | ||
2/7 (火) | 08:30 | ![]() 日本 | 12月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 2.5% | 4.8% | 0.5% (1.9%) |
08:30 | ![]() 日本 | 12月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | -0.2% | -1.3% | -1.2% | |
08:50 | ![]() 日本 | 1月外貨準備高 | ★ | 1兆2502億ドル | 1兆2276億ドル | ||
09:01 | ![]() イギリス | 1月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | ★ | 3.9% | 6.5% | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 12月貿易収支 | ★ | 125.00億豪ドル | 122.37億豪ドル | 132.01億豪ドル (134.75億豪ドル) | |
12:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★3.35% | 3.35% | 3.10% | | |
14:00 | ![]() 日本 | 12月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 98.9 | 98.9 | 99.3 | |
14:00 | ![]() 日本 | 12月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 97.1 | 97.2 | 97.4 | |
15:45 | ![]() スイス | 1月失業率 | ★ | 2.2% | 2.2% | 2.1% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 12月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.6% | -3.9% | -0.4% (-0.5%) | |
16:00 | ![]() ドイツ | 12月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.7% | -3.1% | 0.2% (0.4%) | |
16:45 | ![]() フランス | 12月経常収支 | ★ | -85億ユーロ | -68億ユーロ | ||
16:45 | ![]() フランス | 12月貿易収支 | ★ | -120.00億ユーロ | -149.34億ユーロ | -137.66億ユーロ (-135.66億ユーロ) | |
22:30 | ![]() 米国 | 12月貿易収支 | ★★ | -685億ドル | -674億ドル | -615億ドル (-610億ドル) | |
22:30 | ![]() カナダ | 12月貿易収支 | ★ | -5.0億カナダドル | -1.6億カナダドル | -0.4億カナダドル (-2.2億カナダドル) | |
26:00 | ![]() 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★* | * | * | (*) | |
29:00 | ![]() 米国 | 12月消費者信用残高(前月比) | ★ | 250.0億ドル | 115.6億ドル | 279.6億ドル (331.1億ドル) | |
2/8 (水) | 08:50 | ![]() 日本 | 12月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 984億円 | 334億円 | 1兆8036億円 |
08:50 | ![]() 日本 | 12月国際収支・貿易収支 | ★★ | -1兆1157億円 | -1兆2256億円 | -1兆5378億円 | |
08:50 | ![]() 日本 | 12月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 1兆2363億円 | 1兆1821億円 | 1兆9185億円 | |
14:00 | ![]() 日本 | 1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 48.2 | 48.5 | 47.9 (48.7) | |
14:00 | ![]() 日本 | 1月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 47.6 | 49.3 | 47.0 (46.8) | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -9.0% | |||
24:00 | ![]() 米国 | 12月卸売売上高(前月比) | ★ | -0.3% | -0.6% |