- GMO外貨トップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
1/23~1/30 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/23 (月) | --:-- | ![]() シンガポール | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() 香港 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
08:50 | ![]() 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.7% | -1.0% | -1.0% (-1.1%) | |
24:00 | ![]() ユーロ | 1月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -20.0 | -20.9 | -22.2 | |
26:45 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
1/24 (火) | --:-- | ![]() シンガポール | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() 香港 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 12月NAB企業景況感指数 | ★ | 12 | 20 | ||
16:00 | ![]() ドイツ | 2月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -33.0 | -33.9 | -37.8 (-37.6) | |
16:45 | ![]() フランス | 1月企業景況感指数 | ★ | 102 | 102 | 102 (103) | |
17:15 | ![]() フランス | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.6 | 50.8 | 49.2 | |
17:15 | ![]() フランス | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.8 | 49.2 | 49.5 | |
17:30 | ![]() ドイツ | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 47.9 | 47.0 | 47.1 | |
17:30 | ![]() ドイツ | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.6 | 50.4 | 49.2 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 48.5 | 48.8 | 47.8 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.2 | 50.7 | 49.8 | |
18:30 | ![]() イギリス | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 45.5 | 46.7 | 45.3 | |
18:30 | ![]() イギリス | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.7 | 48.0 | 49.9 | |
23:45 | ![]() 米国 | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 46.0 | 46.8 | 46.2 | |
23:45 | ![]() 米国 | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 45.0 | 46.6 | 44.7 | |
23:45 | ![]() 米国 | 1月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 46.4 | 46.6 | 45.0 | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -5 | -11 | 1 | |
1/25 (水) | --:-- | ![]() 香港 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | ★★ | 1.3% | 1.4% | 2.2% | |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | ★★ | 7.1% | 7.2% | 7.2% | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | ★★ | 1.6% | 1.9% | 1.8% | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | ★★ | 7.5% | 7.8% | 7.3% | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 7.7% | 8.4% | 7.3% | |
14:00 | ![]() 日本 | 11月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 97.4 | 97.6 | ||
14:00 | ![]() 日本 | 11月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 99.3 | 99.1 | ||
14:00 | ![]() シンガポール | 12月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 6.6% | 6.5% | 6.7% | |
18:00 | ![]() ドイツ | 1月IFO企業景況感指数 | ★★ | 90.2 | 90.2 | 88.6 | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 7.0% | 27.9% | ||
24:00 | ![]() カナダ | カナダ銀行 政策金利 | ★★★4.50% | 4.50% | 4.25% | | |
1/26 (木) | --:-- | ![]() オーストラリア | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() 南アフリカ | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | ★★★7.50% | 7.25% | 7.00% | | |
--:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
08:50 | ![]() 日本 | 12月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | 1.6% | 1.5% | 1.7% | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -3442億円 | 1兆2321億円 (1兆2385億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -830億円 | 1856億円 (1864億円) | ||
18:30 | ![]() 南アフリカ | 12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.4% | 0.0% | 0.5% | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | 14.1% | 13.5% | 15.0% | |
21:00 | ![]() メキシコ | 12月失業率 | ★ | 2.90% | 2.76% | 2.85% | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | ★★★2.6% | 2.9% | 3.2% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | ★★ | 2.8% | 2.1% | 2.3% | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | ★★ | 4.0% | 3.9% | 4.7% | |
22:30 | ![]() 米国 | 12月卸売在庫(前月比) | ★ | 0.5% | 0.1% | 1.0% (0.9%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 12月耐久財受注(前月比) | ★★ | 2.5% | 5.6% | -2.1% (-1.7%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 12月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | -0.2% | -0.1% | 0.2% (0.1%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 20.5万件 | 18.6万件 | 19.0万件 (19.2万件) | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 165.9万人 | 167.5万人 | 164.7万人 (165.5万人) | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★61.2万件 | 61.6万件 | 64.0万件 | (60.2万件) | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★-4.4% | 2.3% | 5.8% | (0.7%) | |
1/27 (金) | --:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
08:30 | ![]() 日本 | 1月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | 4.2% | 4.3% | 4.0% (3.9%) | |
09:00 | ![]() ニュージーランド | 1月ANZ企業信頼感 | ★ | -52.0 | -70.2 | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | ★★ | 0.7% | 1.9% | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | ★★ | 5.8% | 6.4% | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期輸入物価指数 (前期比) | ★ | 1.3% | 1.8% | 3.0% | |
16:45 | ![]() フランス | 1月消費者信頼感指数 | ★ | 83 | 80 | 82 (81) | |
21:00 | ![]() メキシコ | 12月貿易収支 | ★ | 11.57億ドル | 9.84億ドル | -0.96億ドル | |
22:30 | ![]() 米国 | 12月個人所得(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.2% | 0.4% (0.3%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 12月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | -0.1% | -0.2% | 0.1% (-0.1%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 12月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★5.0% | 5.0% | 5.5% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★0.3% | 0.3% | 0.2% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★4.4% | 4.4% | 4.7% | | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | -1.0% | 2.5% | -4.0% | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | -35.4% | -34.3% | -38.6% | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 64.6 | 64.9 | 64.6 | |
1/28 (土) |
|||||||
1/29 (日) |
|||||||
1/30 (月) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 12月貿易収支 | ★★ | -4.75億NZドル | -18.63億NZドル (-21.80億NZドル) | |
17:00 | ![]() スイス | 1月KOF景気先行指数 | ★ | 93.4 | 97.2 | 92.2 (91.5) | |
18:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★0.0% | -0.2% | 0.4% | (0.5%) | |
18:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★1.3% | 1.1% | 1.3% | (1.4%) | |
18:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | ★★★0.8% | 0.5% | 1.2% | (1.3%) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月経済信頼感 | ★★ | 97.0 | 99.9 | 95.8 (97.1) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月消費者信頼感(確定値) | ★★ | -20.9 | -20.9 | -20.9 |