- GMO外貨トップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
12/21~12/28 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/21 (水) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 11月貿易収支 | ★★ | -18.63億NZドル | -21.29億NZドル (-22.98億NZドル) | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -38.0 | -37.8 | -40.2 (-40.1) | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 0.9% | 3.2% | ||
22:30 | ![]() 米国 | 7-9月期四半期経常収支 | ★★ | -2220億ドル | -2171億ドル | -2511億ドル (-2387億ドル) | |
22:30 | ![]() カナダ | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.1% | 0.7% | |
22:30 | ![]() カナダ | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 6.7% | 6.8% | 6.9% | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 420万件 | 409万件 | 443万件 | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | -5.4% | -7.7% | -5.9% | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 101.0 | 108.3 | 100.2 (101.4) | |
12/22 (木) | 08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -9418億円 | -6057億円 (-5964億円) | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -6671億円 | 1兆1542億円 (1兆1093億円) | ||
14:00 | ![]() 日本 | 10月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 98.6 | 99.0 | ||
14:00 | ![]() 日本 | 10月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 99.6 | 99.9 | ||
16:00 | ![]() イギリス | 7-9月期四半期経常収支 | ★ | -208億ポンド | -194億ポンド | -338億ポンド (-351億ポンド) | |
16:00 | ![]() イギリス | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★-0.2% | -0.3% | -0.2% | | |
16:00 | ![]() イギリス | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★2.4% | 1.9% | 2.4% | | |
20:00 | ![]() トルコ | トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 9.00% | 9.00% | 9.00% | |
22:30 | ![]() 米国 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★2.9% | 3.2% | 2.9% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | ★★ | 1.7% | 2.3% | 1.7% | |
22:30 | ![]() 米国 | 7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | ★★ | 4.6% | 4.7% | 4.6% | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.2万件 | 21.6万件 | 21.1万件 (21.4万件) | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 168.3万人 | 167.2万人 | 167.1万人 (167.8万人) | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.4% | -1.0% | -0.8% (-0.9%) | |
12/23 (金) | 08:30 | ![]() 日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★3.9% | 3.8% | 3.7% | |
08:30 | ![]() 日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★3.7% | 3.7% | 3.6% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★2.8% | 2.8% | 2.5% | | |
08:50 | ![]() 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
14:00 | ![]() シンガポール | 11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 6.5% | 6.7% | 6.7% | |
16:45 | ![]() フランス | 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 1.2% | -0.1% (-0.2%) | ||
21:00 | ![]() メキシコ | 11月貿易収支 | ★ | -13.74億ドル | -0.96億ドル | -20.12億ドル | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月耐久財受注(前月比) | ★★ | -0.6% | -2.1% | 1.0% (0.7%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.2% | 0.5% (0.1%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月個人所得(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.4% | 0.7% | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.1% | 0.8% (0.9%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★5.5% | 5.5% | 6.0% | (6.1%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★0.2% | 0.2% | 0.2% | (0.3%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★4.7% | 4.7% | 5.0% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.1% | 0.1% | 0.1% | (0.2%) | |
22:30 | ![]() カナダ | 10月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★3.1% | 3.1% | 3.9% | | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 59.1 | 59.7 | 59.1 | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★60.0万件 | 64.0万件 | 63.2万件 | (60.5万件) | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★-4.7% | 5.8% | 7.5% | (8.2%) | |
12/24 (土) |
|||||||
12/25 (日) |
|||||||
12/26 (月) | --:-- | ![]() 米国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() ドイツ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() フランス | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() イギリス | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() オーストラリア | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() ニュージーランド | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() スイス | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() カナダ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() シンガポール | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() 香港 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
08:50 | ![]() 日本 | 11月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | 1.7% | 1.7% | 1.8% | |
12/27 (火) | --:-- | ![]() イギリス | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() オーストラリア | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() ニュージーランド | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() カナダ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() 南アフリカ | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() 香港 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
08:30 | ![]() 日本 | 11月失業率 | ★★ | 2.5% | 2.5% | 2.6% | |
08:30 | ![]() 日本 | 11月有効求人倍率 | ★★ | 1.36 | 1.35 | 1.35 | |
08:50 | ![]() 日本 | 11月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 3.7% | 2.6% | 4.3% (4.4%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 11月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | 3.2% | 2.4% | 4.1% | |
14:00 | ![]() 日本 | 11月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | 1.5% | -1.4% | -1.8% | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月卸売在庫(前月比) | ★ | 0.4% | 1.0% | 0.8% (0.5%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 10月住宅価格指数(前月比) | ★ | -0.8% | 0.0% | 0.1% | |
23:00 | ![]() 米国 | 10月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | 8.0% | 8.6% | 10.4% | |
12/28 (水) | 08:50 | ![]() 日本 | 11月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | -0.3% | -0.1% | -3.2% |
08:50 | ![]() 日本 | 11月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | -1.5% | -1.3% | 3.0% | |
21:00 | ![]() メキシコ | 11月失業率 | ★ | 3.20% | 2.85% | 3.30% | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -10 | 1 | -9 | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | -0.8% | -4.0% | -4.6% (-4.7%) | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | -38.6% | -36.7% |