- 外貨ex byGMOトップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
10/18~10/25 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/18 (火) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | ★★ | 6.6% | 7.2% | 7.3% |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | ★★ | 1.6% | 2.2% | 1.7% | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | * | * | * (*) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 10月ZEW景況感調査 | ★★ | -59.7 | -60.7 | ||
18:00 | ![]() ドイツ | 10月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | -65.7 | -59.2 | -61.9 | |
21:15 | ![]() カナダ | 9月住宅着工件数 | ★ | 26.30万件 | 29.96万件 | 26.74万件 (27.04万件) | |
21:30 | ![]() カナダ | 8月対カナダ証券投資額 | ★ | 220.1億カナダドル | 148.3億カナダドル (147.3億カナダドル) | ||
22:15 | ![]() 米国 | 9月設備稼働率 | ★ | 80.0% | 80.3% | 80.0% (80.1%) | |
22:15 | ![]() 米国 | 9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.4% | -0.2% (-0.1%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 10月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 43 | 38 | 46 | |
29:00 | ![]() 米国 | 8月対米証券投資 | ★★ | 2756億ドル | 1535億ドル (1540億ドル) | ||
29:00 | ![]() 米国 | 8月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 1979億ドル | 214億ドル | ||
10/19 (水) | 15:00 | ![]() イギリス | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
15:00 | ![]() イギリス | 9月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.5% | 0.7% | 0.6% | |
15:00 | ![]() イギリス | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 6.4% | 6.5% | 6.3% | |
15:00 | ![]() イギリス | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 10.0% | 10.1% | 9.9% | |
15:00 | ![]() イギリス | 9月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 12.4% | 12.6% | 12.3% | |
17:00 | ![]() 南アフリカ | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 7.5% | 7.5% | 7.6% | |
17:00 | ![]() 南アフリカ | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 9月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★10.0% | 9.9% | 10.0% | | |
18:00 | ![]() ユーロ | 8月建設支出(前年同月比) | ★ | 2.3% | 1.5% (2.1%) | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 8月建設支出(前月比) | ★ | -0.6% | 0.3% | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 9月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★4.8% | 4.8% | 4.8% | | |
20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -4.5% | -2.0% | ||
20:00 | ![]() 南アフリカ | 8月小売売上高(前年同月比) | ★ | 4.2% | 2.0% | 8.6% (8.9%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 153.0万件 | 156.4万件 | 151.7万件 (154.2万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月住宅着工件数(前月比) | ★★ | -7.0% | -8.1% | 12.2% (13.7%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 147.5万件 | 143.9万件 | 157.5万件 (156.6万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月建設許可件数(前月比) | ★★ | -0.8% | 1.4% | -10.0% (-8.5%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.1% | -0.3% | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月原料価格指数(前月比) | ★ | -3.6% | -3.2% | -4.2% (-4.3%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | -0.8% | 0.1% | -1.2% (-1.6%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 6.8% | 6.9% | 7.0% | |
27:00 | ![]() 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ★★ | * | * | * (*) | |
10/20 (木) | 08:50 | ![]() 日本 | 9月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -2兆1674億円 | -2兆940億円 | -2兆8173億円 (-2兆8200億円) |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 4088億円 | 1兆3939億円 (1兆3928億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 3899億円 | -1兆7137億円 (-1兆6982億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 9月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -2兆718億円 | -2兆98億円 | -2兆3713億円 (-2兆3378億円) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 9月失業率 | ★★ | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 9月新規雇用者数 | ★★ | 2.50万人 | 0.09万人 | 3.35万人 (3.63万人) | |
15:00 | ![]() ドイツ | 9月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 1.5% | 2.3% | 7.9% | |
15:45 | ![]() フランス | 10月企業景況感指数 | ★ | 101 | 102 | 102 | |
17:00 | ![]() ユーロ | 8月経常収支(季調済) | ★ | -263億ユーロ | -199億ユーロ (-200億ユーロ) | ||
20:00 | ![]() トルコ | トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 11.00% | 10.50% | 12.00% | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 23.0万件 | 21.4万件 | 22.8万件 (22.6万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | -5.0 | -8.7 | -9.9 | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 137.5万人 | 138.5万人 | 136.8万人 (136.4万人) | |
23:00 | ![]() 米国 | 9月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | -2.2% | -1.5% | -0.4% (-0.8%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 9月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 470万件 | 471万件 | 480万件 (478万件) | |
23:00 | ![]() 米国 | 9月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.3% | -0.4% | -0.3% | |
10/21 (金) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 9月貿易収支 | ★★ | -16.15億NZドル | -24.47億NZドル (-26.25億NZドル) | |
08:01 | ![]() イギリス | 10月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -52 | -47 | -49 | |
08:30 | ![]() 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★1.8% | 1.8% | 1.6% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★3.0% | 3.0% | 2.8% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★2.9% | 3.0% | 3.0% | | |
15:00 | ![]() イギリス | 9月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | -4.1% | -6.2% | -5.0% (-5.3%) | |
15:00 | ![]() イギリス | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | -0.3% | -1.5% | -1.6% (-1.7%) | |
15:00 | ![]() イギリス | 9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -5.0% | -6.9% | -5.4% (-5.6%) | |
15:00 | ![]() イギリス | 9月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.5% | -1.4% | -1.6% (-1.7%) | |
17:30 | ![]() 香港 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 4.1% | 4.4% | 1.9% | |
21:30 | ![]() カナダ | 8月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.7% | -3.1% (-2.5%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 8月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.7% | -2.5% (-2.2%) | |
23:00 | ![]() ユーロ | 10月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -30.0 | -27.6 | -28.8 | |
23:30 | ![]() 米国 | 9月月次財政収支 | ★★ | -4297億ドル | -2196億ドル | ||
10/22 (土) |
|||||||
10/23 (日) |
|||||||
10/24 (月) | --:-- | ![]() ニュージーランド | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() シンガポール | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() 中国 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★2.8% | 3.9% | -2.6% | | |
--:-- | ![]() 中国 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 4.8% | 6.3% | 4.2% | |
--:-- | ![]() 中国 | 9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 3.0% | 2.5% | 5.4% | |
--:-- | ![]() 中国 | 9月貿易収支(人民元) | ★★ | 5643.0億元 | 5735.7億元 | 5359.1億元 | |
--:-- | ![]() 中国 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★3.3% | 3.9% | 0.4% | | |
--:-- | ![]() 中国 | 9月貿易収支(米ドル) | ★★ | 803.0億ドル | 847.4億ドル | 793.9億ドル | |
16:15 | ![]() フランス | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.5 | 51.3 | 52.9 | |
16:15 | ![]() フランス | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 47.0 | 47.4 | 47.7 | |
16:30 | ![]() ドイツ | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 44.9 | 44.9 | 45.0 | |
16:30 | ![]() ドイツ | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 47.0 | 45.7 | 47.8 | |
17:00 | ![]() ユーロ | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 47.9 | 46.6 | 48.4 | |
17:00 | ![]() ユーロ | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 48.2 | 48.2 | 48.8 | |
17:30 | ![]() イギリス | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.0 | 47.5 | 50.0 | |
17:30 | ![]() イギリス | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 48.0 | 45.8 | 48.4 | |
22:45 | ![]() 米国 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.0 | 49.9 | 52.0 | |
22:45 | ![]() 米国 | 10月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.3 | 47.3 | 49.5 | |
22:45 | ![]() 米国 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.6 | 46.6 | 49.3 | |
10/25 (火) | 14:00 | ![]() シンガポール | 9月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
17:00 | ![]() ドイツ | 10月IFO企業景況感指数 | ★★ | 83.3 | 84.3 | 84.3 | |
22:00 | ![]() 米国 | 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | 14.4% | 13.1% | 16.1% (16.0%) | |
22:00 | ![]() 米国 | 8月住宅価格指数(前月比) | ★ | -0.6% | -0.7% | -0.6% | |
23:00 | ![]() 米国 | 10月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -5 | -10 | 0 | |
23:00 | ![]() 米国 | 10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 106.5 | 102.5 | 108.0 (107.8) |