- 外貨ex byGMOトップ
- マーケット情報
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
8/13~8/20 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/13 (土) |
|||||||
8/14 (日) |
|||||||
8/15 (月) | 08:50 | ![]() 日本 | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | ★★★2.5% | 2.2% | -0.5% | (0.1%) |
08:50 | ![]() 日本 | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★0.6% | 0.5% | -0.1% | (0.0%) | |
11:00 | ![]() 中国 | 7月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 4.3% | 3.8% | 3.9% | |
11:00 | ![]() 中国 | 7月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 4.9% | 2.7% | 3.1% | |
13:30 | ![]() 日本 | 6月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | -2.8% | -3.1% | ||
13:30 | ![]() 日本 | 6月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | 9.2% | 8.9% | ||
13:30 | ![]() 日本 | 6月設備稼働率(前月比) | ★ | 9.6% | -9.2% | ||
15:00 | ![]() ドイツ | 7月卸売物価指数(WPI)(前月比) | ★ | -0.4% | 0.1% | ||
15:30 | ![]() スイス | 7月生産者輸入価格(前月比) | ★ | -0.1% | 0.3% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 8月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 5.5 | -31.3 | 11.1 | |
21:30 | ![]() カナダ | 6月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.5% | 0.1% | 1.6% (0.9%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 6月製造業出荷(前月比) | ★ | -0.7% | -0.8% | -2.0% (-1.1%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 8月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 55 | 49 | 55 | |
29:00 | ![]() 米国 | 6月対米証券投資 | ★★ | 221億ドル | 1825億ドル (1945億ドル) | ||
29:00 | ![]() 米国 | 6月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 1218億ドル | 1553億ドル | ||
8/16 (火) | 10:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | * | * | * (*) |
13:30 | ![]() 日本 | 6月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | 0.4% | -0.2% | 0.8% (1.1%) | |
15:00 | ![]() イギリス | 7月失業率 | ★★ | 3.9% | 3.9% | ||
15:00 | ![]() イギリス | 7月失業保険申請件数 | ★★ | -1.06万件 | -2.00万件 (-2.68万件) | ||
15:00 | ![]() イギリス | 6月失業率(ILO方式) | ★★ | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 8月ZEW景況感調査 | ★★ | -54.9 | -51.1 | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 6月貿易収支(季調前) | ★ | -200億ユーロ | -246億ユーロ | -263億ユーロ | |
18:00 | ![]() ユーロ | 6月貿易収支(季調済) | ★ | -220億ユーロ | -308億ユーロ | -260億ユーロ (-272億ユーロ) | |
18:00 | ![]() ドイツ | 8月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | -53.8 | -55.3 | -53.8 | |
21:15 | ![]() カナダ | 7月住宅着工件数 | ★ | 26.21万件 | 27.53万件 | 27.38万件 (27.24万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 152.8万件 | 144.6万件 | 155.9万件 (159.9万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月建設許可件数(前月比) | ★★ | -3.3% | -1.3% | -0.6% (0.1%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 164.0万件 | 167.4万件 | 168.5万件 (169.6万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月住宅着工件数(前月比) | ★★ | -2.0% | -9.6% | -2.0% (2.4%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 6月対カナダ証券投資額 | ★ | -175.4億カナダドル | 23.5億カナダドル (28.3億カナダドル) | ||
21:30 | ![]() カナダ | 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 7.6% | 7.6% | 8.1% | |
21:30 | ![]() カナダ | 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.1% | 0.7% | |
22:15 | ![]() 米国 | 7月設備稼働率 | ★ | 80.1% | 80.3% | 80.0% (79.9%) | |
22:15 | ![]() 米国 | 7月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.6% | -0.2% | |
8/17 (水) | 07:45 | ![]() ニュージーランド | 4-6月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | ★★ | 2.4% | 2.6% | |
08:50 | ![]() 日本 | 6月機械受注(前月比) | ★★ | 1.3% | 0.9% | -5.6% | |
08:50 | ![]() 日本 | 7月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -1兆9149億円 | -2兆1333億円 | -1兆9289億円 (-1兆9500億円) | |
08:50 | ![]() 日本 | 7月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -1兆4050億円 | -1兆4368億円 | -1兆3838億円 (-1兆3985億円) | |
08:50 | ![]() 日本 | 6月機械受注(前年同月比) | ★★ | 7.5% | 6.5% | 7.4% | |
10:30 | ![]() オーストラリア | 4-6月期四半期賃金指数(前期比) | ★★ | 0.8% | 0.7% | 0.7% | |
11:00 | ![]() ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★3.00% | 3.00% | 2.50% | | |
15:00 | ![]() イギリス | 7月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.6% | 0.9% | 0.9% | |
15:00 | ![]() イギリス | 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 5.9% | 6.2% | 5.8% | |
15:00 | ![]() イギリス | 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 9.8% | 10.1% | 9.4% | |
15:00 | ![]() イギリス | 7月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 12.0% | 12.3% | 11.8% | |
15:00 | ![]() イギリス | 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.6% | 0.8% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★4.0% | 3.9% | 4.0% | | |
18:00 | ![]() ユーロ | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★0.7% | 0.6% | 0.7% | | |
20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -2.3% | 0.2% | ||
20:00 | ![]() 南アフリカ | 6月小売売上高(前年同月比) | ★ | 0.4% | -2.5% | 0.1% | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月小売売上高(前月比) | ★★★0.1% | 0.0% | 1.0% | (0.8%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★-0.1% | 0.4% | 1.0% | (0.9%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 6月企業在庫(前月比) | ★ | 1.4% | 1.4% | 1.4% (1.6%) | |
27:00 | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
8/18 (木) | 08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 455億円 | 610億円 | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 1兆1524億円 | 8270億円 (8299億円) | ||
10:30 | ![]() オーストラリア | 7月新規雇用者数 | ★★ | 2.50万人 | -4.09万人 | 8.84万人 | |
10:30 | ![]() オーストラリア | 7月失業率 | ★★ | 3.5% | 3.4% | 3.5% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 7月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★8.9% | 8.9% | 8.9% | | |
18:00 | ![]() ユーロ | 6月建設支出(前年同月比) | ★ | 0.1% | 2.9% (2.3%) | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 6月建設支出(前月比) | ★ | -1.3% | 0.4% (-0.3%) | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 7月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★4.0% | 4.0% | 4.0% | | |
20:00 | ![]() トルコ | トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 14.00% | 13.00% | 14.00% | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 143.8万人 | 143.7万人 | 142.8万人 (143.0万人) | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 26.5万件 | 25.0万件 | 26.2万件 (25.2万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 8月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | -5.0 | 6.2 | -12.3 | |
21:30 | ![]() カナダ | 7月原料価格指数(前月比) | ★ | -4.4% | -7.4% | -0.1% (0.0%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 7月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | -0.8% | -2.1% | -1.1% (-0.8%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 7月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.5% | -0.4% | -0.8% (-0.7%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 7月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | -4.9% | -5.9% | -5.4% (-5.5%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 7月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 487万件 | 481万件 | 512万件 (511万件) | |
8/19 (金) | 07:45 | ![]() ニュージーランド | 7月貿易収支 | ★★ | -10.92億NZドル | -7.01億NZドル (-11.02億NZドル) | |
08:01 | ![]() イギリス | 8月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -42 | -44 | -41 | |
08:30 | ![]() 日本 | 7月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★2.6% | 2.6% | 2.4% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 7月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★1.1% | 1.2% | 1.0% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 7月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★2.4% | 2.4% | 2.2% | | |
15:00 | ![]() ドイツ | 7月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.6% | 5.3% | 0.6% | |
15:00 | ![]() イギリス | 7月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -3.3% | -3.4% | -5.8% | |
15:00 | ![]() イギリス | 7月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.2% | 0.3% | -0.1% | |
15:00 | ![]() イギリス | 7月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | -3.1% | -3.0% | -5.9% | |
15:00 | ![]() イギリス | 7月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | -0.2% | 0.4% | 0.4% | |
15:30 | ![]() スイス | 4-6月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) | ★ | 5.1% | 7.9% | ||
17:00 | ![]() ユーロ | 6月経常収支(季調済) | ★ | 42億ユーロ | -45億ユーロ (-69億ユーロ) | ||
21:30 | ![]() カナダ | 6月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.3% | 1.1% | 2.2% (2.3%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 6月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.9% | 0.8% | 1.9% | |
8/20 (土) |