- 外貨ex byGMOトップ
- マーケット情報 トップ
- 経済指標カレンダー iPhone/Androidアプリで経済指標のプッシュ通知が受け取れます。
経済指標カレンダー
9/18~9/25 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/18 (土) |
|||||||
9/19 (日) |
|||||||
9/20 (月) | --:-- | ![]() 日本 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
08:01 | ![]() イギリス | 9月ライトムーブ住宅価格(前月比) | ★ | 0.3% | -0.3% | ||
15:00 | ![]() ドイツ | 8月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.8% | 1.5% | 1.9% | |
17:30 | ![]() 香港 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.6% | 1.6% | 3.7% | |
23:00 | ![]() 米国 | 9月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 74 | 76 | 75 | |
9/21 (火) | --:-- | ![]() 日本 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | ★★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ★★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() 中国 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
10:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | * | * | * (*) | |
21:30 | ![]() 米国 | 8月住宅着工件数(前月比) | ★★ | 1.0% | 3.9% | -7.0% (-6.2%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 8月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 155.5万件 | 161.5万件 | 153.4万件 (155.4万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 8月建設許可件数(前月比) | ★★ | -1.8% | 6.0% | 2.6% (2.3%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 4-6月期四半期経常収支 | ★★ | -1910億ドル | -1903億ドル | -1957億ドル (-1894億ドル) | |
21:30 | ![]() 米国 | 8月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 160.0万件 | 172.8万件 | 163.5万件 (163.0万件) | |
9/22 (水) | --:-- | ![]() 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | ★★★-0.10% | -0.10% | -0.10% | |
--:-- | ![]() イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 | ★ | * | * | * (*) | |
--:-- | ![]() 香港 | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
15:30 | ![]() 日本 | 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | ★★★* | * | * | (*) | |
17:00 | ![]() 南アフリカ | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.4% | 1.1% | |
17:00 | ![]() 南アフリカ | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.8% | 4.9% | 4.6% | |
20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 4.9% | 0.3% | ||
23:00 | ![]() 米国 | 8月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 589万件 | 588万件 | 599万件 (600万件) | |
23:00 | ![]() 米国 | 8月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | -1.8% | -2.0% | 2.0% (2.2%) | |
23:00 | ![]() ユーロ | 9月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -5.8 | -4.0 | -5.3 | |
27:00 | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★0.00-0.25% | 0.00-0.25% | 0.00-0.25% | | |
27:30 | ![]() 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ★★★* | * | * | (*) | |
9/23 (木) | --:-- | ![]() 日本 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() 南アフリカ | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | ★★★3.50% | 3.50% | 3.50% | | |
14:00 | ![]() シンガポール | 8月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 2.4% | 2.4% | 2.5% | |
15:45 | ![]() フランス | 9月企業景況感指数 | ★ | 110 | 111 | 110 | |
16:15 | ![]() フランス | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 57.0 | 55.2 | 57.5 | |
16:15 | ![]() フランス | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 56.0 | 56.0 | 56.3 | |
16:30 | ![]() ドイツ | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 60.2 | 56.0 | 60.8 | |
16:30 | ![]() ドイツ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 61.5 | 58.5 | 62.6 | |
16:30 | ![]() スイス | スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | ★★★-0.75% | -0.75% | -0.75% | | |
17:00 | ![]() ユーロ | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 58.5 | 56.3 | 59.0 | |
17:00 | ![]() ユーロ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 60.3 | 58.7 | 61.4 | |
17:30 | ![]() イギリス | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 59.0 | 56.3 | 60.3 | |
17:30 | ![]() イギリス | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 55.0 | 54.6 | 55.0 | |
20:00 | ![]() イギリス | 英中銀資産買取プログラム規模 | ★★★8950億ポンド | 8950億ポンド | 8950億ポンド | | |
20:00 | ![]() イギリス | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★0.10% | 0.10% | 0.10% | | |
20:00 | ![]() イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
20:00 | ![]() トルコ | トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 19.00% | 18.00% | 19.00% | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 265.0万人 | 284.5万人 | 266.5万人 | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 32.0万件 | 35.1万件 | 33.2万件 | |
21:30 | ![]() カナダ | 7月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | -1.5% | -1.0% | 4.7% | |
21:30 | ![]() カナダ | 7月小売売上高(前月比) | ★★ | -1.2% | -0.6% | 4.2% | |
22:45 | ![]() 米国 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 61.5 | 60.5 | 61.1 | |
22:45 | ![]() 米国 | 9月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 54.5 | 55.4 | ||
22:45 | ![]() 米国 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 55.0 | 54.4 | 55.1 | |
23:00 | ![]() 米国 | 8月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.9% | 0.9% (0.8%) | |
9/24 (金) | --:-- | ![]() 南アフリカ | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
07:45 | ![]() ニュージーランド | 8月貿易収支 | ★★ | -21.44億NZドル | -4.02億NZドル (-3.97億NZドル) | ||
08:01 | ![]() イギリス | 9月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -8 | -13 | -8 | |
08:30 | ![]() 日本 | 8月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★-0.3% | -0.4% | -0.3% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★-0.4% | -0.5% | -0.6% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★0.0% | 0.0% | -0.2% | | |
17:00 | ![]() ドイツ | 9月IFO企業景況感指数 | ★★ | 98.9 | 98.8 | 99.4 (99.6) | |
23:00 | ![]() 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★* | * | * | (*) | |
23:00 | ![]() 米国 | 8月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★1.0% | 1.5% | 1.0% | (6.4%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 8月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★71.5万件 | 74.0万件 | 70.8万件 | (72.9万件) | |
9/25 (土) |