用語集
FX取引をする際に最低限必要な取引に関する用語、情報(ニュース)を読む際に必要な単語や経済指標の意味、テクニカルチャートの解説を項目ごとに分かりやすく、見やすく検索することが可能です。
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ | A to Z 他 |
アジア株式市場 | アジア中銀 | アジア通貨危機 |
アマウント | インカム・ゲイン | インターバンク市場 |
インターバンクレート | インフレーション | 受渡日 |
円高 | 円安 | 欧州株 |
オセアニア通貨 | オプション取引 | オペレーション |
終値 | オーダー | オーバーナイト・ポジション |
カウンターパーティー | 格付け | 株価指数オプション |
外貨準備高 | 機関投資家 | 基軸通貨 |
キャッシュフロー | キャピタル・ゲイン | キャピタル・ロス |
協調介入 | 金融政策決定会合 | 口先介入 |
クレジット・デリバティブ | 経済指標 | 公開市場操作 |
公定歩合 | 公的資金 | 国債 |
国際決済銀行 | コマーシャル・ペーパー | コールオプション |
コール市場 | ゴトー日要因 |
先物為替取引 | 先渡取引(フォワード取引) | 差金決済 |
サブプライム市場 | サブプライムローン | 市場価格 |
信用収縮 | 信用取引 | 直物為替取引 |
実質金利 | ストックオプション | スペキュレーション |
スポット | スワップポイント |
対顧客相場 | 短期筋 | 短資会社 |
通貨当局 | 通貨バスケット | 強含み |
店頭取引 | ディスインフレーション | デノミネーション |
デフレスパイラル | デフレーション | 投機 |
投機筋 | 東京証券取引所 | 特定投資家 |
ドルベック制 |