無料口座開設
アプリ

GMO外貨

無料口座開設

スワップカレンダー

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2024年9月

取引日

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
9月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月2日(月) 1 209.0 -212.0 1 190.0 -193.0 1 -70.0 67.0 1 114.0 -117.0
9月3日(火) 1 209.0 -212.0 1 190.0 -193.0 1 -70.0 67.0 1 114.0 -117.0
9月4日(水) 3 627.0 -636.0 3 570.0 -579.0 3 -210.0 201.0 3 342.0 -351.0
9月5日(木) 1 211.0 -214.0 1 191.0 -194.0 1 -70.0 67.0 1 114.0 -117.0
9月6日(金) 1 209.0 -212.0 1 188.0 -191.0 1 -70.0 67.0 1 115.0 -118.0
9月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月8日(日) 0 0 0 0
9月9日(月) 1 1 1 1
9月10日(火) 1 1 1 1
9月11日(水) 4 4 3 4
9月12日(木) 1 1 1 1
9月13日(金) 0 0 1 0
9月14日(土) 0 0 0 0
9月15日(日) 0 0 0 0
9月16日(月) 1 1 1 1
9月17日(火) 1 1 1 1
9月18日(水) 4 4 3 4
9月19日(木) 1 1 1 1
9月20日(金) 0 0 1 0
9月21日(土) 0 0 0 0
9月22日(日) 0 0 0 0
9月23日(月) 1 1 1 1
9月24日(火) 1 1 1 1
9月25日(水) 3 3 3 3
9月26日(木) 1 1 1 1
9月27日(金) 1 1 1 1
9月28日(土) 0 0 0 0
9月29日(日) 0 0 0 0
9月30日(月) 1 1 1 1
取引日

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
9月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月2日(月) 1 124.0 -127.0 1 260.0 -263.0 1 75.0 -78.0 1 123.0 -126.0
9月3日(火) 1 124.0 -127.0 1 262.0 -265.0 1 75.0 -78.0 1 122.0 -125.0
9月4日(水) 3 372.0 -381.0 3 750.0 -759.0 3 225.0 -234.0 3 366.0 -375.0
9月5日(木) 1 124.0 -127.0 1 251.0 -254.0 1 75.0 -78.0 1 120.0 -123.0
9月6日(金) 1 123.0 -126.0 1 250.0 -253.0 1 71.0 -74.0 1 117.0 -120.0
9月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月8日(日) 0 0 0 0
9月9日(月) 1 1 1 1
9月10日(火) 1 1 1 1
9月11日(水) 4 4 4 4
9月12日(木) 1 1 1 1
9月13日(金) 0 0 0 0
9月14日(土) 0 0 0 0
9月15日(日) 0 0 0 0
9月16日(月) 1 1 1 1
9月17日(火) 1 1 1 1
9月18日(水) 4 4 4 4
9月19日(木) 1 1 1 1
9月20日(金) 0 0 0 0
9月21日(土) 0 0 0 0
9月22日(日) 0 0 0 0
9月23日(月) 1 1 1 1
9月24日(火) 1 1 1 1
9月25日(水) 3 3 3 4
9月26日(木) 1 1 1 0
9月27日(金) 1 1 1 1
9月28日(土) 0 0 0 0
9月29日(日) 0 0 0 0
9月30日(月) 1 1 1 1
取引日

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
9月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月2日(月) 1 -13.0 10.0 1 36.0 -39.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
9月3日(火) 1 -13.0 10.0 1 36.0 -39.0 1 18.1 -18.1 1 39.1 -39.1
9月4日(水) 3 -39.0 30.0 3 108.0 -117.0 3 54.3 -54.3 3 117.3 -117.3
9月5日(木) 1 -13.0 10.0 1 36.0 -39.0 1 18.1 -18.1 1 39.1 -39.1
9月6日(金) 1 -13.0 10.0 1 34.0 -37.0 1 18.1 -18.1 1 39.1 -39.1
9月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月8日(日) 0 0 0 0
9月9日(月) 1 1 1 1
9月10日(火) 1 1 1 1
9月11日(水) 3 3 4 4
9月12日(木) 1 1 1 1
9月13日(金) 1 1 0 0
9月14日(土) 0 0 0 0
9月15日(日) 0 0 0 0
9月16日(月) 1 1 1 1
9月17日(火) 1 1 1 1
9月18日(水) 3 3 5 4
9月19日(木) 1 1 0 1
9月20日(金) 1 1 1 0
9月21日(土) 0 0 0 0
9月22日(日) 0 0 0 0
9月23日(月) 1 1 0 1
9月24日(火) 1 1 1 1
9月25日(水) 3 3 3 3
9月26日(木) 1 1 1 1
9月27日(金) 1 1 1 1
9月28日(土) 0 0 0 0
9月29日(日) 0 0 0 0
9月30日(月) 1 1 1 1
取引日

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
9月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月2日(月) 1 28.1 -28.1 1 -34.0 31.0 1 -7.0 4.0 1 30.0 -33.0
9月3日(火) 1 28.1 -28.1 1 -34.0 31.0 1 -7.0 4.0 1 30.0 -33.0
9月4日(水) 3 84.3 -84.3 3 -102.0 93.0 3 -21.0 12.0 3 90.0 -99.0
9月5日(木) 1 27.6 -27.6 1 -34.0 31.0 1 -7.0 4.0 1 30.0 -33.0
9月6日(金) 1 27.6 -27.6 1 -32.0 29.0 1 -7.0 4.0 1 30.0 -33.0
9月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月8日(日) 0 0 0 0
9月9日(月) 1 1 1 1
9月10日(火) 1 1 1 1
9月11日(水) 4 3 3 6
9月12日(木) 1 1 1 1
9月13日(金) 0 1 1 0
9月14日(土) 0 0 0 0
9月15日(日) 0 0 0 0
9月16日(月) 1 1 1 0
9月17日(火) 1 1 1 0
9月18日(水) 4 3 3 4
9月19日(木) 1 1 1 1
9月20日(金) 0 1 1 0
9月21日(土) 0 0 0 0
9月22日(日) 0 0 0 0
9月23日(月) 1 1 1 1
9月24日(火) 1 1 1 1
9月25日(水) 3 3 3 3
9月26日(木) 2 1 1 8
9月27日(金) 1 1 1 1
9月28日(土) 0 0 0 0
9月29日(日) 0 0 0 0
9月30日(月) 0 1 1 0
取引日

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
9月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月2日(月) 1 20.0 -23.0 1 -49.0 46.0 1 -20.0 17.0 1 147.0 -150.0
9月3日(火) 1 20.0 -23.0 1 -49.0 46.0 1 -20.0 17.0 1 148.0 -151.0
9月4日(水) 3 60.0 -69.0 3 -147.0 138.0 3 -60.0 51.0 3 444.0 -453.0
9月5日(木) 1 20.0 -23.0 1 -49.0 46.0 1 -20.0 17.0 1 148.0 -151.0
9月6日(金) 1 20.0 -23.0 1 -49.0 46.0 1 -20.0 17.0 1 149.0 -152.0
9月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月8日(日) 0 0 0 0
9月9日(月) 1 1 1 1
9月10日(火) 1 1 1 1
9月11日(水) 4 3 3 3
9月12日(木) 2 1 1 1
9月13日(金) 0 1 1 1
9月14日(土) 0 0 0 0
9月15日(日) 0 0 0 0
9月16日(月) 1 1 1 1
9月17日(火) 0 1 1 1
9月18日(水) 4 3 3 3
9月19日(木) 1 1 1 1
9月20日(金) 0 1 1 1
9月21日(土) 0 0 0 0
9月22日(日) 0 0 0 0
9月23日(月) 1 1 1 1
9月24日(火) 1 1 1 1
9月25日(水) 3 3 3 3
9月26日(木) 2 1 1 1
9月27日(金) 1 1 1 1
9月28日(土) 0 0 0 0
9月29日(日) 0 0 0 0
9月30日(月) 0 1 1 1
取引日

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
9月1日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月2日(月) 1 96.0 -99.0 1 179.0 -182.0 1 64.0 -67.0 1 74.0 -77.0
9月3日(火) 1 96.0 -99.0 1 178.0 -181.0 1 63.0 -66.0 1 74.0 -77.0
9月4日(水) 3 288.0 -297.0 3 534.0 -543.0 3 189.0 -198.0 3 222.0 -231.0
9月5日(木) 1 96.0 -99.0 1 178.0 -181.0 1 63.0 -66.0 1 74.0 -77.0
9月6日(金) 1 95.0 -98.0 1 179.0 -182.0 1 66.0 -69.0 1 77.0 -80.0
9月7日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
9月8日(日) 0 0 0 0
9月9日(月) 1 1 1 1
9月10日(火) 1 1 1 1
9月11日(水) 3 3 3 3
9月12日(木) 1 1 1 1
9月13日(金) 1 1 1 1
9月14日(土) 0 0 0 0
9月15日(日) 0 0 0 0
9月16日(月) 1 1 1 1
9月17日(火) 1 1 1 1
9月18日(水) 3 3 3 3
9月19日(木) 1 1 1 1
9月20日(金) 1 1 1 1
9月21日(土) 0 0 0 0
9月22日(日) 0 0 0 0
9月23日(月) 1 1 1 1
9月24日(火) 1 1 1 1
9月25日(水) 3 3 3 4
9月26日(木) 1 1 1 0
9月27日(金) 1 1 1 1
9月28日(土) 0 0 0 0
9月29日(日) 0 0 0 0
9月30日(月) 1 1 1 1

USD/JPY

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
9月1日(日) 0 0.0 0.0
9月2日(月) 1 209.0 -212.0
9月3日(火) 1 209.0 -212.0
9月4日(水) 3 627.0 -636.0
9月5日(木) 1 211.0 -214.0
9月6日(金) 1 209.0 -212.0
9月7日(土) 0 0.0 0.0
9月8日(日) 0
9月9日(月) 1
9月10日(火) 1
9月11日(水) 4
9月12日(木) 1
9月13日(金) 0
9月14日(土) 0
9月15日(日) 0
9月16日(月) 1
9月17日(火) 1
9月18日(水) 4
9月19日(木) 1
9月20日(金) 0
9月21日(土) 0
9月22日(日) 0
9月23日(月) 1
9月24日(火) 1
9月25日(水) 3
9月26日(木) 1
9月27日(金) 1
9月28日(土) 0
9月29日(日) 0
9月30日(月) 1

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ
(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
日本商品先物取引協会