無料口座開設
アプリ

GMO外貨

無料口座開設

スワップカレンダー

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2024年7月

取引日

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
7月1日(月) 2 502.0 -508.0 2 436.0 -442.0 2 -134.0 128.0 2 322.0 -328.0
7月2日(火) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月3日(水) 3 762.0 -771.0 3 675.0 -684.0 3 -201.0 192.0 3 486.0 -495.0
7月4日(木) 1 252.0 -255.0 1 226.0 -229.0 1 -67.0 64.0 1 163.0 -166.0
7月5日(金) 1 238.0 -241.0 1 226.0 -229.0 1 -67.0 64.0 1 164.0 -167.0
7月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月8日(月) 1 238.0 -241.0 1 227.0 -230.0 1 -67.0 64.0 1 166.0 -169.0
7月9日(火) 1 238.0 -241.0 1 227.0 -230.0 1 -67.0 64.0 1 166.0 -169.0
7月10日(水) 4 952.0 -964.0 4 908.0 -920.0 3 -201.0 192.0 4 668.0 -680.0
7月11日(木) 1 241.0 -244.0 1 227.0 -230.0 1 -67.0 64.0 1 167.0 -170.0
7月12日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -67.0 64.0 0 0.0 0.0
7月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月15日(月) 1 236.0 -239.0 1 227.0 -230.0 1 -67.0 64.0 1 138.0 -141.0
7月16日(火) 1 236.0 -239.0 1 227.0 -230.0 1 -67.0 64.0 1 135.0 -138.0
7月17日(水) 3 708.0 -717.0 3 681.0 -690.0 3 -201.0 192.0 3 399.0 -408.0
7月18日(木) 1 232.0 -235.0 1 218.0 -221.0 1 -67.0 64.0 1 130.0 -133.0
7月19日(金) 1 230.0 -233.0 1 209.0 -212.0 1 -67.0 64.0 1 130.0 -133.0
7月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月21日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月22日(月) 1 230.0 -233.0 1 200.0 -203.0 1 -67.0 64.0 1 129.0 -132.0
7月23日(火) 1 232.0 -235.0 1 195.0 -198.0 1 -67.0 64.0 1 128.0 -131.0
7月24日(水) 3 696.0 -705.0 3 558.0 -567.0 3 -201.0 192.0 3 384.0 -393.0
7月25日(木) 1 231.0 -234.0 1 177.0 -180.0 1 -67.0 64.0 1 129.0 -132.0
7月26日(金) 1 227.0 -230.0 1 182.0 -185.0 1 -67.0 64.0 1 126.0 -129.0
7月27日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月28日(日) 0 0 0 0
7月29日(月) 1 1 1 1
7月30日(火) 1 1 1 1
7月31日(水) 3 3 3 4
取引日

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
7月1日(月) 2 286.0 -292.0 2 614.0 -620.0 2 162.0 -168.0 2 304.0 -310.0
7月2日(火) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月3日(水) 3 438.0 -447.0 3 936.0 -945.0 3 243.0 -252.0 3 438.0 -447.0
7月4日(木) 1 147.0 -150.0 1 309.0 -312.0 1 81.0 -84.0 1 146.0 -149.0
7月5日(金) 1 145.0 -148.0 1 314.0 -317.0 1 81.0 -84.0 1 143.0 -146.0
7月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月8日(月) 1 144.0 -147.0 1 305.0 -308.0 1 81.0 -84.0 1 144.0 -147.0
7月9日(火) 1 146.0 -149.0 1 309.0 -312.0 1 81.0 -84.0 1 142.0 -145.0
7月10日(水) 4 600.0 -612.0 4 1,244.0 -1,256.0 4 324.0 -336.0 4 568.0 -580.0
7月11日(木) 1 147.0 -150.0 1 306.0 -309.0 1 81.0 -84.0 1 142.0 -145.0
7月12日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月15日(月) 1 143.0 -146.0 1 297.0 -300.0 1 81.0 -84.0 1 142.0 -145.0
7月16日(火) 1 140.0 -143.0 1 295.0 -298.0 1 81.0 -84.0 1 142.0 -145.0
7月17日(水) 3 420.0 -429.0 3 882.0 -891.0 3 243.0 -252.0 3 426.0 -435.0
7月18日(木) 1 141.0 -144.0 1 292.0 -295.0 1 81.0 -84.0 1 142.0 -145.0
7月19日(金) 1 139.0 -142.0 1 288.0 -291.0 1 81.0 -84.0 1 140.0 -143.0
7月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月21日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月22日(月) 1 141.0 -144.0 1 290.0 -293.0 1 80.0 -83.0 1 140.0 -143.0
7月23日(火) 1 135.0 -138.0 1 291.0 -294.0 1 80.0 -83.0 1 140.0 -143.0
7月24日(水) 3 405.0 -414.0 3 876.0 -885.0 3 240.0 -249.0 3 420.0 -429.0
7月25日(木) 1 135.0 -138.0 1 287.0 -290.0 1 80.0 -83.0 1 135.0 -138.0
7月26日(金) 1 134.0 -137.0 1 282.0 -285.0 1 80.0 -83.0 1 130.0 -133.0
7月27日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月28日(日) 0 0 0 0
7月29日(月) 1 1 2 1
7月30日(火) 1 1 3 1
7月31日(水) 3 3 0 4
取引日

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
7月1日(月) 2 -12.0 6.0 2 18.0 -24.0 2 34.2 -34.2 2 74.2 -74.2
7月2日(火) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月3日(水) 3 -18.0 9.0 3 27.0 -36.0 3 54.3 -54.3 3 114.3 -114.3
7月4日(木) 1 -6.0 3.0 1 9.0 -12.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月5日(金) 1 -6.0 3.0 1 9.0 -12.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月8日(月) 1 -6.0 3.0 1 9.0 -12.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月9日(火) 1 -6.0 3.0 1 12.0 -15.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月10日(水) 3 -18.0 9.0 3 36.0 -45.0 4 72.4 -72.4 4 152.4 -152.4
7月11日(木) 1 -6.0 3.0 1 12.0 -15.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月12日(金) 1 -6.0 3.0 1 12.0 -15.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月15日(月) 1 -6.0 3.0 1 12.0 -15.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月16日(火) 1 -6.0 3.0 1 12.0 -15.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月17日(水) 3 -18.0 9.0 3 63.0 -72.0 3 54.3 -54.3 3 114.3 -114.3
7月18日(木) 1 -6.0 3.0 1 30.0 -33.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月19日(金) 1 -6.0 3.0 1 25.0 -28.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月21日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月22日(月) 1 -8.0 5.0 1 34.0 -37.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月23日(火) 1 -8.0 5.0 1 34.0 -37.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月24日(水) 3 -24.0 15.0 3 114.0 -123.0 3 54.3 -54.3 3 114.3 -114.3
7月25日(木) 1 -8.0 5.0 1 38.0 -41.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月26日(金) 1 -8.0 5.0 1 38.0 -41.0 1 18.1 -18.1 1 38.1 -38.1
7月27日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月28日(日) 0 0 0 0
7月29日(月) 1 1 1 1
7月30日(火) 1 1 1 1
7月31日(水) 3 4 3 3
取引日

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
7月1日(月) 2 48.2 -48.2 2 -58.0 52.0 2 -8.0 2.0 2 74.0 -80.0
7月2日(火) 3 63.3 -63.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月3日(水) 0 0.0 0.0 3 -87.0 78.0 3 -12.0 3.0 3 111.0 -120.0
7月4日(木) 1 23.1 -23.1 1 -29.0 26.0 1 -4.0 1.0 1 37.0 -40.0
7月5日(金) 1 23.1 -23.1 1 -29.0 26.0 1 -4.0 1.0 1 37.0 -40.0
7月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月8日(月) 1 24.1 -24.1 1 -29.0 26.0 1 -4.0 1.0 1 34.0 -37.0
7月9日(火) 1 24.1 -24.1 1 -25.0 22.0 1 -4.0 1.0 1 37.0 -40.0
7月10日(水) 4 108.0 -108.0 3 -72.0 63.0 3 -12.0 3.0 4 148.0 -160.0
7月11日(木) 1 28.0 -28.0 1 -27.0 24.0 1 -4.0 1.0 1 37.0 -40.0
7月12日(金) 0 0.0 0.0 1 -27.0 24.0 1 -4.0 1.0 0 0.0 0.0
7月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月15日(月) 1 28.0 -28.0 1 -22.0 19.0 1 -5.0 2.0 1 37.0 -40.0
7月16日(火) 1 28.0 -28.0 1 -25.0 22.0 1 -5.0 2.0 1 37.0 -40.0
7月17日(水) 3 84.0 -84.0 3 -81.0 72.0 3 -15.0 6.0 3 120.0 -129.0
7月18日(木) 1 28.0 -28.0 1 -32.0 29.0 1 -5.0 2.0 1 43.0 -46.0
7月19日(金) 1 28.0 -28.0 1 -27.0 24.0 1 -5.0 2.0 1 43.0 -46.0
7月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月21日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月22日(月) 1 28.0 -28.0 1 -31.0 28.0 1 -5.0 2.0 1 40.0 -43.0
7月23日(火) 1 28.0 -28.0 1 -31.0 28.0 1 -5.0 2.0 1 40.0 -43.0
7月24日(水) 3 84.0 -84.0 3 -93.0 84.0 3 -15.0 6.0 3 120.0 -129.0
7月25日(木) 1 28.0 -28.0 1 -27.0 24.0 1 -5.0 2.0 1 43.0 -46.0
7月26日(金) 1 28.0 -28.0 1 -27.0 24.0 1 -5.0 2.0 1 43.0 -46.0
7月27日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月28日(日) 0 0 0 0
7月29日(月) 1 1 1 1
7月30日(火) 1 1 1 1
7月31日(水) 3 4 3 3
取引日

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
7月1日(月) 2 42.0 -48.0 2 -106.0 100.0 2 -48.0 42.0 2 296.0 -302.0
7月2日(火) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月3日(水) 3 63.0 -72.0 3 -159.0 150.0 3 -72.0 63.0 3 444.0 -453.0
7月4日(木) 1 21.0 -24.0 1 -53.0 50.0 1 -24.0 21.0 1 147.0 -150.0
7月5日(金) 1 21.0 -24.0 1 -53.0 50.0 1 -24.0 21.0 1 147.0 -150.0
7月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月8日(月) 1 21.0 -24.0 1 -53.0 50.0 1 -24.0 21.0 1 147.0 -150.0
7月9日(火) 1 20.0 -23.0 1 -53.0 50.0 1 -27.0 24.0 1 147.0 -150.0
7月10日(水) 4 80.0 -92.0 3 -159.0 150.0 3 -81.0 72.0 3 441.0 -450.0
7月11日(木) 1 20.0 -23.0 1 -53.0 50.0 1 -27.0 24.0 1 147.0 -150.0
7月12日(金) 0 0.0 0.0 1 -53.0 50.0 1 -27.0 24.0 1 147.0 -150.0
7月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月15日(月) 1 20.0 -23.0 1 -53.0 50.0 1 -27.0 24.0 1 147.0 -150.0
7月16日(火) 1 20.0 -23.0 1 -53.0 50.0 1 -27.0 24.0 1 147.0 -150.0
7月17日(水) 3 60.0 -69.0 3 -159.0 150.0 3 -81.0 72.0 3 441.0 -450.0
7月18日(木) 1 20.0 -23.0 1 -53.0 50.0 1 -27.0 24.0 1 147.0 -150.0
7月19日(金) 1 20.0 -23.0 1 -53.0 50.0 1 -27.0 24.0 1 147.0 -150.0
7月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月21日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月22日(月) 1 20.0 -23.0 1 -62.0 59.0 1 -27.0 24.0 1 156.0 -159.0
7月23日(火) 1 20.0 -23.0 1 -62.0 59.0 1 -27.0 24.0 1 156.0 -159.0
7月24日(水) 3 60.0 -69.0 3 -186.0 177.0 3 -81.0 72.0 3 468.0 -477.0
7月25日(木) 1 20.0 -23.0 1 -62.0 59.0 1 -27.0 24.0 1 156.0 -159.0
7月26日(金) 1 20.0 -23.0 1 -60.0 57.0 1 -27.0 24.0 1 156.0 -159.0
7月27日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月28日(日) 0 0 0 0
7月29日(月) 1 1 1 2
7月30日(火) 1 1 1 3
7月31日(水) 3 3 4 0
取引日

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
7月1日(月) 2 178.0 -184.0 2 354.0 -360.0 2 156.0 -162.0 2 184.0 -190.0
7月2日(火) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月3日(水) 3 270.0 -279.0 3 540.0 -549.0 3 240.0 -249.0 3 276.0 -285.0
7月4日(木) 1 90.0 -93.0 1 180.0 -183.0 1 80.0 -83.0 1 92.0 -95.0
7月5日(金) 1 90.0 -93.0 1 180.0 -183.0 1 80.0 -83.0 1 92.0 -95.0
7月6日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月7日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月8日(月) 1 90.0 -93.0 1 180.0 -183.0 1 80.0 -83.0 1 92.0 -95.0
7月9日(火) 1 85.0 -88.0 1 175.0 -178.0 1 75.0 -78.0 1 83.0 -86.0
7月10日(水) 3 255.0 -264.0 3 525.0 -534.0 3 225.0 -234.0 3 249.0 -258.0
7月11日(木) 1 85.0 -88.0 1 175.0 -178.0 1 75.0 -78.0 1 83.0 -86.0
7月12日(金) 1 85.0 -88.0 1 175.0 -178.0 1 75.0 -78.0 1 83.0 -86.0
7月13日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月14日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月15日(月) 1 85.0 -88.0 1 175.0 -178.0 1 75.0 -78.0 1 83.0 -86.0
7月16日(火) 1 85.0 -88.0 1 175.0 -178.0 1 75.0 -78.0 1 83.0 -86.0
7月17日(水) 3 255.0 -264.0 3 525.0 -534.0 3 225.0 -234.0 3 249.0 -258.0
7月18日(木) 1 85.0 -88.0 1 175.0 -178.0 1 75.0 -78.0 1 83.0 -86.0
7月19日(金) 1 85.0 -88.0 1 175.0 -178.0 1 75.0 -78.0 1 83.0 -86.0
7月20日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月21日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月22日(月) 1 94.0 -97.0 1 184.0 -187.0 1 84.0 -87.0 1 92.0 -95.0
7月23日(火) 1 94.0 -97.0 1 184.0 -187.0 1 84.0 -87.0 1 92.0 -95.0
7月24日(水) 3 282.0 -291.0 3 552.0 -561.0 3 252.0 -261.0 3 276.0 -285.0
7月25日(木) 1 94.0 -97.0 1 184.0 -187.0 1 84.0 -87.0 1 85.0 -88.0
7月26日(金) 1 94.0 -97.0 1 184.0 -187.0 1 84.0 -87.0 1 84.0 -87.0
7月27日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7月28日(日) 0 0 0 0
7月29日(月) 2 2 2 2
7月30日(火) 3 3 4 4
7月31日(水) 0 0 0 0

米ドル/円

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
7月1日(月) 2 502.0 -508.0
7月2日(火) 0 0.0 0.0
7月3日(水) 3 762.0 -771.0
7月4日(木) 1 252.0 -255.0
7月5日(金) 1 238.0 -241.0
7月6日(土) 0 0.0 0.0
7月7日(日) 0 0.0 0.0
7月8日(月) 1 238.0 -241.0
7月9日(火) 1 238.0 -241.0
7月10日(水) 4 952.0 -964.0
7月11日(木) 1 241.0 -244.0
7月12日(金) 0 0.0 0.0
7月13日(土) 0 0.0 0.0
7月14日(日) 0 0.0 0.0
7月15日(月) 1 236.0 -239.0
7月16日(火) 1 236.0 -239.0
7月17日(水) 3 708.0 -717.0
7月18日(木) 1 232.0 -235.0
7月19日(金) 1 230.0 -233.0
7月20日(土) 0 0.0 0.0
7月21日(日) 0 0.0 0.0
7月22日(月) 1 230.0 -233.0
7月23日(火) 1 232.0 -235.0
7月24日(水) 3 696.0 -705.0
7月25日(木) 1 231.0 -234.0
7月26日(金) 1 227.0 -230.0
7月27日(土) 0 0.0 0.0
7月28日(日) 0
7月29日(月) 1
7月30日(火) 1
7月31日(水) 3

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ
(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
日本商品先物取引協会