無料口座開設
アプリ

GMO外貨

無料口座開設

スワップカレンダー

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

強化 !

AUD/JPY

強化 !

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

GBP/USD

GBP/AUD

強化 !

ZAR/JPY

強化 !

TRY/JPY

強化 !

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2025年5月

取引日

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(木) 1 156.0 -156.0 1 126.0 -126.0 1 -80.0 80.0 1 92.0 -92.0
5月2日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -81.0 81.0 0 0.0 0.0
5月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(月) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -82.0 82.0 0 0.0 0.0
5月6日(火) 1 156.0 -156.0 1 126.0 -126.0 1 -82.0 82.0 1 94.0 -94.0
5月7日(水) 3 468.0 -468.0 3 378.0 -378.0 3 -246.0 246.0 3 282.0 -282.0
5月8日(木) 1 159.0 -159.0 1 126.0 -126.0 1 -82.0 82.0 1 95.0 -95.0
5月9日(金) 1 158.0 -158.0 1 126.0 -126.0 1 -82.0 82.0 1 95.0 -95.0
5月10日(土) 0 0 0 0
5月11日(日) 0 0 0 0
5月12日(月) 1 1 1 1
5月13日(火) 1 1 1 1
5月14日(水) 3 3 3 3
5月15日(木) 1 1 1 1
5月16日(金) 1 1 1 1
5月17日(土) 0 0 0 0
5月18日(日) 0 0 0 0
5月19日(月) 1 1 1 1
5月20日(火) 1 1 1 1
5月21日(水) 4 4 4 4
5月22日(木) 0 0 0 0
5月23日(金) 1 1 1 1
5月24日(土) 0 0 0 0
5月25日(日) 0 0 0 0
5月26日(月) 1 1 1 1
5月27日(火) 1 1 1 1
5月28日(水) 3 3 3 3
5月29日(木) 1 1 1 1
5月30日(金) 1 1 1 1
5月31日(土) 0 0 0 0
取引日

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(木) 1 66.0 -66.0 1 209.0 -209.0 1 -4.0 4.0 1 56.0 -56.0
5月2日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(月) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月6日(火) 1 67.0 -67.0 1 210.0 -210.0 1 -4.0 4.0 1 56.0 -56.0
5月7日(水) 3 201.0 -201.0 3 633.0 -633.0 3 -12.0 12.0 3 168.0 -168.0
5月8日(木) 1 70.0 -70.0 1 206.0 -206.0 1 -4.0 4.0 1 60.0 -60.0
5月9日(金) 1 70.0 -70.0 1 206.0 -206.0 1 -4.0 4.0 1 60.0 -60.0
5月10日(土) 0 0 0 0
5月11日(日) 0 0 0 0
5月12日(月) 1 1 1 1
5月13日(火) 1 1 1 1
5月14日(水) 3 3 3 4
5月15日(木) 1 1 1 0
5月16日(金) 1 1 1 1
5月17日(土) 0 0 0 0
5月18日(日) 0 0 0 0
5月19日(月) 1 1 1 1
5月20日(火) 1 1 1 1
5月21日(水) 4 4 4 4
5月22日(木) 0 1 0 0
5月23日(金) 1 0 1 1
5月24日(土) 0 0 0 0
5月25日(日) 0 0 0 0
5月26日(月) 1 1 2 1
5月27日(火) 1 1 3 1
5月28日(水) 4 3 0 3
5月29日(木) 1 1 1 1
5月30日(金) 0 1 1 1
5月31日(土) 0 0 0 0
取引日

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(木) 1 15.0 -15.0 1 28.0 -28.0 1 13.5 -13.5 1 37.5 -37.5
5月2日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(月) 1 15.0 -15.0 1 28.0 -28.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月6日(火) 1 15.0 -15.0 1 27.0 -27.0 1 13.5 -13.5 1 37.5 -37.5
5月7日(水) 3 45.0 -45.0 3 81.0 -81.0 3 40.5 -40.5 3 115.5 -115.5
5月8日(木) 1 12.0 -12.0 1 21.0 -21.0 1 13.5 -13.5 1 38.5 -38.5
5月9日(金) 1 4.0 -4.0 1 13.0 -13.0 1 13.5 -13.5 1 38.5 -38.5
5月10日(土) 0 0 0 0
5月11日(日) 0 0 0 0
5月12日(月) 1 1 1 1
5月13日(火) 1 1 1 1
5月14日(水) 3 3 3 4
5月15日(木) 1 1 1 0
5月16日(金) 1 1 1 1
5月17日(土) 0 0 0 0
5月18日(日) 0 0 0 0
5月19日(月) 1 1 1 1
5月20日(火) 1 1 1 1
5月21日(水) 4 4 4 4
5月22日(木) 1 1 0 0
5月23日(金) 0 0 1 1
5月24日(土) 0 0 0 0
5月25日(日) 0 0 0 0
5月26日(月) 1 1 1 1
5月27日(火) 1 1 1 1
5月28日(水) 3 3 3 3
5月29日(木) 1 1 1 1
5月30日(金) 1 1 1 1
5月31日(土) 0 0 0 0
取引日

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(木) 1 20.0 -20.0 1 -14.0 14.0 1 -32.0 32.0 1 5.0 -5.0
5月2日(金) 0 0.0 0.0 1 -14.0 14.0 1 -32.0 32.0 0 0.0 0.0
5月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(月) 0 0.0 0.0 1 -14.0 14.0 1 -32.0 32.0 0 0.0 0.0
5月6日(火) 1 20.0 -20.0 1 -14.0 14.0 1 -32.0 32.0 1 5.0 -5.0
5月7日(水) 3 60.0 -60.0 3 -42.0 42.0 3 -96.0 96.0 3 15.0 -15.0
5月8日(木) 1 20.0 -20.0 1 -15.0 15.0 1 -31.0 31.0 1 3.0 -3.0
5月9日(金) 1 20.0 -20.0 1 -15.0 15.0 1 -31.0 31.0 1 3.0 -3.0
5月10日(土) 0 0 0 0
5月11日(日) 0 0 0 0
5月12日(月) 1 1 1 1
5月13日(火) 1 1 1 1
5月14日(水) 3 3 3 3
5月15日(木) 1 1 1 1
5月16日(金) 1 1 1 1
5月17日(土) 0 0 0 0
5月18日(日) 0 0 0 0
5月19日(月) 1 1 1 1
5月20日(火) 1 1 1 1
5月21日(水) 4 4 4 4
5月22日(木) 1 0 0 0
5月23日(金) 0 1 1 1
5月24日(土) 0 0 0 0
5月25日(日) 0 0 0 0
5月26日(月) 1 1 1 1
5月27日(火) 1 1 1 1
5月28日(水) 3 3 4 4
5月29日(木) 1 1 1 1
5月30日(金) 1 1 0 0
5月31日(土) 0 0 0 0
取引日

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(木) 1 24.0 -24.0 1 -79.0 79.0 1 -63.0 63.0 1 146.0 -146.0
5月2日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -65.0 65.0 1 148.0 -148.0
5月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(月) 0 0.0 0.0 1 -80.0 80.0 1 -67.0 67.0 1 149.0 -149.0
5月6日(火) 1 24.0 -24.0 1 -81.0 81.0 1 -67.0 67.0 1 150.0 -150.0
5月7日(水) 3 72.0 -72.0 3 -243.0 243.0 3 -201.0 201.0 3 450.0 -450.0
5月8日(木) 1 24.0 -24.0 1 -77.0 77.0 1 -65.0 65.0 1 148.0 -148.0
5月9日(金) 1 20.0 -20.0 1 -78.0 78.0 1 -68.0 68.0 1 151.0 -151.0
5月10日(土) 0 0 0 0
5月11日(日) 0 0 0 0
5月12日(月) 1 1 1 1
5月13日(火) 1 1 1 1
5月14日(水) 3 3 3 3
5月15日(木) 1 1 1 1
5月16日(金) 1 1 1 1
5月17日(土) 0 0 0 0
5月18日(日) 0 0 0 0
5月19日(月) 1 1 1 1
5月20日(火) 1 1 1 1
5月21日(水) 4 4 4 4
5月22日(木) 0 1 0 0
5月23日(金) 1 0 1 1
5月24日(土) 0 0 0 0
5月25日(日) 0 0 0 0
5月26日(月) 1 1 1 2
5月27日(火) 1 1 1 3
5月28日(水) 3 3 3 0
5月29日(木) 1 1 1 1
5月30日(金) 1 1 1 1
5月31日(土) 0 0 0 0
取引日

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(木) 1 79.0 -79.0 1 202.0 -202.0 1 82.0 -82.0 1 53.0 -53.0
5月2日(金) 1 80.0 -80.0 0 0.0 0.0 1 82.0 -82.0 1 53.0 -53.0
5月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(月) 1 80.0 -80.0 1 203.0 -203.0 1 83.0 -83.0 1 54.0 -54.0
5月6日(火) 1 80.0 -80.0 1 203.0 -203.0 1 83.0 -83.0 1 54.0 -54.0
5月7日(水) 3 240.0 -240.0 3 609.0 -609.0 3 249.0 -249.0 3 162.0 -162.0
5月8日(木) 1 81.0 -81.0 1 200.0 -200.0 1 80.0 -80.0 1 52.0 -52.0
5月9日(金) 1 83.0 -83.0 1 196.0 -196.0 1 81.0 -81.0 1 53.0 -53.0
5月10日(土) 0 0 0 0
5月11日(日) 0 0 0 0
5月12日(月) 1 1 1 1
5月13日(火) 1 1 1 1
5月14日(水) 3 3 3 4
5月15日(木) 1 1 1 0
5月16日(金) 1 1 1 1
5月17日(土) 0 0 0 0
5月18日(日) 0 0 0 0
5月19日(月) 1 1 1 1
5月20日(火) 1 1 1 1
5月21日(水) 4 4 4 4
5月22日(木) 0 1 0 0
5月23日(金) 1 0 1 1
5月24日(土) 0 0 0 0
5月25日(日) 0 0 0 0
5月26日(月) 2 2 2 2
5月27日(火) 3 3 3 3
5月28日(水) 0 0 0 0
5月29日(木) 1 1 1 1
5月30日(金) 1 1 1 1
5月31日(土) 0 0 0 0

USD/JPY

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
5月1日(木) 1 156.0 -156.0
5月2日(金) 0 0.0 0.0
5月3日(土) 0 0.0 0.0
5月4日(日) 0 0.0 0.0
5月5日(月) 0 0.0 0.0
5月6日(火) 1 156.0 -156.0
5月7日(水) 3 468.0 -468.0
5月8日(木) 1 159.0 -159.0
5月9日(金) 1 158.0 -158.0
5月10日(土) 0
5月11日(日) 0
5月12日(月) 1
5月13日(火) 1
5月14日(水) 3
5月15日(木) 1
5月16日(金) 1
5月17日(土) 0
5月18日(日) 0
5月19日(月) 1
5月20日(火) 1
5月21日(水) 4
5月22日(木) 0
5月23日(金) 1
5月24日(土) 0
5月25日(日) 0
5月26日(月) 1
5月27日(火) 1
5月28日(水) 3
5月29日(木) 1
5月30日(金) 1
5月31日(土) 0

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会