年 | 月 | 総口座数 | 預かり残高 (百万円) |
---|---|---|---|
2022年 | 5月 | 430,783 | 106,358 |
4月 | 429,913 | 110,603 | |
3月 | 428,956 | 101,731 | |
2月 | 427,903 | 106,028 | |
1月 | 426,801 | 104,879 | |
2021年 | 12月 | 426,105 | 105,054 |
11月 | 425,397 | 107,296 | |
10月 | 424,527 | 109,292 | |
9月 | 423,754 | 109,572 | |
8月 | 422,732 | 109,247 | |
7月 | 421,405 | 109,565 | |
6月 | 420,085 | 109,226 | |
5月 | 417,122 | 110,411 | |
4月 | 414,662 | 110,554 | |
3月 | 411,910 | 110,456 | |
2月 | 409,888 | 111,251 | |
1月 | 406,616 | 112,037 | |
2020年 | 12月 | 404,675 | 111,911 |
11月 | 401,832 | 112,862 | |
10月 | 398,573 | 112,327 | |
9月 | 395,466 | 110,843 | |
8月 | 392,411 | 110,534 | |
7月 | 390,135 | 110,139 | |
6月 | 387,276 | 109,218 | |
5月 | 385,340 | 109,345 | |
4月 | 382,407 | 107,885 | |
3月 | 379,665 | 106,585 | |
2月 | 374,988 | 109,572 | |
1月 | 371,906 | 108,314 | |
2019年 | 12月 | 368,182 | 107,919 |
11月 | 366,148 | 108,406 | |
10月 | 368,028 | 108,153 | |
9月 | 365,312 | 107,550 | |
8月 | 362,361 | 108,176 | |
7月 | 360,083 | 107,139 | |
6月 | 357,871 | 106,487 | |
5月 | 355,941 | 104,169 | |
4月 | 353,728 | 102,923 | |
3月 | 351,809 | 103,118 | |
2月 | 350,321 | 106,571 | |
1月 | 348,814 | 102,041 | |
2018年 | 12月 | 346,893 | 107,528 |
11月 | 345,714 | 107,338 | |
10月 | 344,065 | 107,735 | |
9月 | 342,427 | 106,380 | |
8月 | 340,926 | 105,708 | |
7月 | 340,406 | 106,225 | |
6月 | 339,975 | 105,945 | |
5月 | 338,432 | 105,143 | |
4月 | 336,302 | 104,350 | |
3月 | 334,515 | 103,696 | |
2月 | 332,314 | 102,960 | |
1月 | 329,620 | 100,992 | |
2017年 | 12月 | 327,222 | 97,512 |
11月 | 325,702 | 99,995 | |
10月 | 324,410 | 99,216 | |
9月 | 322,903 | 98,250 | |
8月 | 321,841 | 97,867 | |
7月 | 320,286 | 96,543 | |
6月 | 336,065 | 95,780 | |
5月 | 334,206 | 95,020 | |
4月 | 331,859 | 95,383 | |
3月 | 329,489 | 94,454 | |
2月 | 326,752 | 93,606 | |
1月 | 324,065 | 93,189 | |
2016年 | 12月 | 320,644 | 92,131 |
11月 | 318,418 | 93,454 | |
10月 | 315,661 | 94,268 | |
9月 | 313,325 | 94,737 | |
8月 | 311,014 | 93,783 | |
7月 | 308,880 | 91,884 | |
6月 | 306,932 | 92,229 | |
5月 | 305,126 | 96,001 | |
4月 | 302,394 | 94,825 | |
3月 | 300,576 | 95,115 | |
2月 | 298,542 | 94,576 | |
1月 | 296,062 | 98,114 | |
2015年 | 12月 | 292,662 | 100,755 |
11月 | 288,756 | 99,898 | |
10月 | 285,644 | 98,882 | |
9月 | 282,776 | 97,931 | |
8月 | 279,577 | 96,319 | |
7月 | 276,737 | 102,862 | |
6月 | 273,688 | 101,410 | |
5月 | 270,277 | 99,775 | |
4月 | 265,376 | 99,406 | |
3月 | 260,587 | 95,967 | |
2月 | 258,516 | 93,418 | |
1月 | 256,096 | 90,496 | |
2014年 | 12月 | 253,768 | 89,596 |
11月 | 251,532 | 88,607 | |
10月 | 249,294 | 88,353 | |
9月 | 247,170 | 85,469 | |
8月 | 245,343 | 84,766 | |
7月 | 243,759 | 84,057 | |
6月 | 241,796 | 82,298 | |
5月 | 239,827 | 81,499 | |
4月 | 237,810 | 80,424 | |
3月 | 235,738 | 79,379 | |
2月 | 233,933 | 79,455 | |
1月 | 233,631 | 79,732 | |
2013年 | 12月 | 231,149 | 77,771 |
11月 | 229,447 | 78,472 | |
10月 | 227,691 | 77,828 | |
9月 | 225,903 | 76,030 | |
8月 | 224,155 | 75,209 | |
7月 | 222,266 | 74,867 | |
6月 | 219,978 | 73,999 | |
5月 | 217,712 | 75,239 | |
4月 | 213,668 | 71,286 | |
3月 | 209,464 | 65,815 | |
2月 | 206,059 | 62,825 | |
1月 | 202,097 | 59,724 | |
2012年 | 12月 | 199,258 | 57,505 |
11月 | 197,615 | 57,990 | |
10月 | 195,794 | 57,930 | |
9月 | 193,556 | 56,730 | |
8月 | 191,839 | 56,253 | |
7月 | 190,329 | 55,168 | |
6月 | 188,455 | 53,446 | |
5月 | 186,454 | 52,343 | |
4月 | 184,165 | 50,514 | |
3月 | 181,969 | 47,772 | |
2月 | 178,185 | 46,622 | |
1月 | 173,881 | 45,611 | |
2011年 | 12月 | 171,345 | 44,328 |
11月 | 169,684 | 44,579 | |
10月 | 167,284 | 43,930 | |
9月 | 164,724 | 41,438 | |
8月 | 161,666 | 41,208 | |
7月 | 157,436 | 38,643 | |
6月 | 154,889 | 35,889 | |
5月 | 152,030 | 33,645 | |
4月 | 148,831 | 32,530 | |
3月 | 145,183 | 30,991 | |
2月 | 141,365 | 32,839 | |
1月 | 138,423 | 31,696 | |
2010年 | 12月 | 135,642 | 30,439 |
11月 | 133,421 | 29,692 | |
10月 | 130,355 | 29,311 | |
9月 | 127,482 | 27,549 | |
8月 | 124,234 | 26,442 | |
7月 | 121,450 | 25,073 | |
6月 | 119,061 | 24,523 | |
5月 | 116,144 | 23,477 | |
4月 | 112,842 | 23,315 | |
3月 | 110,345 | 22,596 | |
2月 | 107,086 | 21,978 | |
1月 | 104,436 | 21,720 | |
2009年 | 12月 | 101,731 | 20,475 |
11月 | 99,290 | 20,344 | |
10月 | 96,943 | 20,072 | |
9月 | 94,679 | 19,553 | |
8月 | 92,262 | 18,600 | |
7月 | 90,083 | 17,870 | |
6月 | 85,716 | 17,763 | |
5月 | 80,011 | 16,770 | |
4月 | 75,649 | 16,470 | |
3月 | 71,263 | 16,004 | |
2月 | 68,913 | 15,902 | |
1月 | 66,760 | 15,538 | |
2008年 | 12月 | 63,811 | 14,708 |
11月 | 60,381 | 14,226 | |
10月 | 57,363 | 13,405 | |
9月 | 54,119 | 18,234 | |
8月 | 51,853 | 18,855 | |
7月 | 49,783 | 18,565 | |
6月 | 46,943 | 16,497 | |
5月 | 44,035 | 14,901 | |
4月 | 41,563 | 13,739 | |
3月 | 38,777 | 12,141 | |
2月 | 35,223 | 12,006 | |
1月 | 32,394 | 10,511 | |
2007年 | 12月 | 29,366 | 9,245 |
11月 | 26,757 | 8,499 | |
10月 | 24,791 | 7,988 | |
9月 | 22,503 | 7,130 | |
8月 | 20,386 | 6,353 | |
7月 | 18,078 | 6,499 | |
6月 | 16,988 | 5,884 | |
5月 | 16,371 | 5,515 |
- ※総口座数は月末時点の口座開設本登録数となっています。
- ※預かり残高は月末時点の円資産と外貨資産を円評価した合計値となっています。
- ※カバー取引サービス提供先事業者における口座数・預かり残高は除く。