本キャンペーンは、終了いたしました。
Bid
000.000
賞金総額 最大 | 最大100万円 |
---|---|
エントリー 受付期間 | 2021年9月27日~10月8日 (24時まで) |
予想対象 レート | 2021年10月15日23時59分 Bid終値(1分足) |
賞金総額 最大 | 最大100万円 |
---|---|
エントリー 受付期間 | 2021年9月27日~10月8日 (24時まで) |
予想対象 レート | 2021年10月15日23時59分 Bid終値(1分足) |
当選結果 |
|
---|---|
当選レート | 114.062 |
賞金総額 最大 | 最大100万円 |
---|---|
エントリー 受付期間 | 2021年9月27日~10月15日(24時まで) |
予想対象 レート | 2021年10月22日23時59分 Bid終値(1分足) |
賞金総額 最大 | 最大100万円 |
---|---|
エントリー 受付期間 | 2021年9月27日~10月15日(24時まで) |
予想対象 レート | 2021年10月22日23時59分 Bid終値(1分足) |
当選結果 |
|
---|---|
当選レート | 113.587 |
賞金総額 最大 | 最大100万円 |
---|---|
エントリー 受付期間 | 2021年9月27日~10月22日(24時まで) |
予想対象 レート | 2021年10月29日23時59分 Bid終値(1分足) |
賞金総額 最大 | 最大100万円 |
---|---|
エントリー 受付期間 | 2021年9月27日~10月22日(24時まで) |
予想対象 レート | 2021年10月29日23時59分 Bid終値(1分足) |
当選結果 |
|
---|---|
当選レート | 114.029 |
賞金総額 最大 | 最大200万円 ※キャリーオーバー発生時は最大額増額 |
---|---|
エントリー 受付期間 | 2021年9月27日~10月29日(24時まで) |
予想対象 レート | 2021年11月5日23時59分 Bid終値(1分足) |
賞金総額 最大 | 最大200万円 ※キャリーオーバー発生時は最大額増額 |
---|---|
エントリー 受付期間 | 2021年9月27日~10月29日(24時まで) |
予想対象 レート | 2021年11月5日23時59分 Bid終値(1分足) |
当選結果 |
|
---|---|
当選レート | 113.549 |