スワップカレンダー

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

すべての通貨ペアを表示

閉じる

取引日

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(木) 1 220.0 -223.0 1 182.0 -185.0 1 -59.0 56.0 1 113.0 -116.0
2月2日(金) 1 219.0 -222.0 1 182.0 -185.0 1 -57.0 54.0 1 113.0 -116.0
2月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月5日(月) 1 226.0 -229.0 1 182.0 -185.0 1 -57.0 54.0 1 111.0 -114.0
2月6日(火) 1 230.0 -233.0 1 182.0 -185.0 1 -57.0 54.0 1 111.0 -114.0
2月7日(水) 4 892.0 -904.0 4 744.0 -756.0 3 -144.0 135.0 4 452.0 -464.0
2月8日(木) 1 227.0 -230.0 1 190.0 -193.0 1 -48.0 45.0 1 113.0 -116.0
2月9日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -48.0 45.0 0 0.0 0.0
2月10日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月11日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月12日(月) 1 227.0 -230.0 1 190.0 -193.0 1 -48.0 45.0 1 113.0 -116.0
2月13日(火) 1 231.0 -234.0 1 190.0 -193.0 1 -48.0 45.0 1 115.0 -118.0
2月14日(水) 4 956.0 -968.0 4 760.0 -772.0 4 -192.0 180.0 4 460.0 -472.0
2月15日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月16日(金) 1 240.0 -243.0 1 195.0 -198.0 1 -48.0 45.0 1 123.0 -126.0
2月17日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月18日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月19日(月) 1 240.0 -243.0 1 200.0 -203.0 1 -48.0 45.0 1 128.0 -131.0
2月20日(火) 4 964.0 -976.0 4 820.0 -832.0 1 -48.0 45.0 4 544.0 -556.0
2月21日(水) 1 230.0 -233.0 1 205.0 -208.0 3 -144.0 135.0 1 136.0 -139.0
2月22日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -48.0 45.0 0 0.0 0.0
2月23日(金) 1 236.0 -239.0 1 211.0 -214.0 1 -53.0 50.0 1 136.0 -139.0
2月24日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月25日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月26日(月) 1 238.0 -241.0 1 211.0 -214.0 1 -53.0 50.0 1 136.0 -139.0
2月27日(火) 1 240.0 -243.0 1 211.0 -214.0 1 -53.0 50.0 1 134.0 -137.0
2月28日(水) 3 729.0 -738.0 3 633.0 -642.0 3 -159.0 150.0 3 417.0 -426.0
2月29日(木) 1 234.0 -237.0 1 211.0 -214.0 1 -53.0 50.0 1 120.0 -123.0
取引日

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(木) 2 270.0 -276.0 1 277.0 -280.0 1 88.0 -91.0 1 153.0 -156.0
2月2日(金) 1 135.0 -138.0 1 277.0 -280.0 1 88.0 -91.0 1 151.0 -154.0
2月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月5日(月) 0 0.0 0.0 1 277.0 -280.0 1 88.0 -91.0 1 151.0 -154.0
2月6日(火) 1 135.0 -138.0 1 270.0 -273.0 1 88.0 -91.0 1 151.0 -154.0
2月7日(水) 4 528.0 -540.0 4 1,068.0 -1,080.0 4 352.0 -364.0 4 600.0 -612.0
2月8日(木) 1 137.0 -140.0 1 270.0 -273.0 1 88.0 -91.0 1 155.0 -158.0
2月9日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月10日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月11日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月12日(月) 1 137.0 -140.0 1 270.0 -273.0 1 88.0 -91.0 1 155.0 -158.0
2月13日(火) 1 135.0 -138.0 1 268.0 -271.0 1 88.0 -91.0 1 155.0 -158.0
2月14日(水) 4 560.0 -572.0 4 1,108.0 -1,120.0 4 352.0 -364.0 4 620.0 -632.0
2月15日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月16日(金) 1 140.0 -143.0 1 286.0 -289.0 1 88.0 -91.0 1 155.0 -158.0
2月17日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月18日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月19日(月) 1 146.0 -149.0 1 294.0 -297.0 1 90.0 -93.0 1 158.0 -161.0
2月20日(火) 4 600.0 -612.0 4 1,184.0 -1,196.0 4 372.0 -384.0 4 636.0 -648.0
2月21日(水) 1 150.0 -153.0 1 296.0 -299.0 1 93.0 -96.0 1 159.0 -162.0
2月22日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月23日(金) 1 150.0 -153.0 1 300.0 -303.0 1 94.0 -97.0 1 158.0 -161.0
2月24日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月25日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月26日(月) 1 150.0 -153.0 1 300.0 -303.0 1 94.0 -97.0 1 158.0 -161.0
2月27日(火) 1 150.0 -153.0 1 300.0 -303.0 1 94.0 -97.0 1 158.0 -161.0
2月28日(水) 3 450.0 -459.0 3 906.0 -915.0 3 282.0 -291.0 3 480.0 -489.0
2月29日(木) 1 142.0 -145.0 1 287.0 -290.0 1 90.0 -93.0 1 158.0 -161.0
取引日

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(木) 1 -8.0 5.0 1 48.0 -51.0 1 17.1 -17.1 1 32.0 -32.0
2月2日(金) 1 -8.0 5.0 1 48.0 -51.0 1 17.1 -17.1 1 32.0 -32.0
2月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月5日(月) 1 -8.0 5.0 1 48.0 -51.0 1 17.1 -17.1 1 32.1 -32.1
2月6日(火) 1 -8.0 5.0 1 48.0 -51.0 1 17.1 -17.1 1 32.1 -32.1
2月7日(水) 3 -24.0 15.0 3 144.0 -153.0 4 68.4 -68.4 4 128.4 -128.4
2月8日(木) 1 -4.0 1.0 1 48.0 -51.0 1 17.1 -17.1 1 32.1 -32.1
2月9日(金) 1 -4.0 1.0 1 49.0 -52.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月10日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月11日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月12日(月) 1 -4.0 1.0 1 49.0 -52.0 1 17.1 -17.1 1 32.1 -32.1
2月13日(火) 1 -4.0 1.0 1 49.0 -52.0 1 17.1 -17.1 1 32.1 -32.1
2月14日(水) 4 -16.0 4.0 4 196.0 -208.0 4 68.4 -68.4 4 128.4 -128.4
2月15日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月16日(金) 1 -4.0 1.0 1 49.0 -52.0 1 17.1 -17.1 1 32.1 -32.1
2月17日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月18日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月19日(月) 1 -4.0 1.0 1 48.0 -51.0 1 17.1 -17.1 1 33.1 -33.1
2月20日(火) 1 -4.0 1.0 1 48.0 -51.0 4 68.4 -68.4 4 132.4 -132.4
2月21日(水) 3 -12.0 3.0 3 147.0 -156.0 1 17.1 -17.1 1 33.1 -33.1
2月22日(木) 1 -4.0 1.0 1 49.0 -52.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月23日(金) 1 -4.0 1.0 1 49.0 -52.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
2月24日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月25日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月26日(月) 1 -4.0 1.0 1 48.0 -51.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
2月27日(火) 1 -4.0 1.0 1 49.0 -52.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
2月28日(水) 3 -12.0 3.0 3 147.0 -156.0 3 51.3 -51.3 3 105.3 -105.3
2月29日(木) 1 -4.0 1.0 1 49.0 -52.0 1 17.1 -17.1 1 35.1 -35.1
取引日

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(木) 1 26.1 -26.1 1 -31.0 28.0 2 -6.0 0.0 1 8.0 -11.0
2月2日(金) 0 0.0 0.0 1 -30.0 27.0 1 -3.0 0.0 1 9.0 -12.0
2月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月5日(月) 1 26.1 -26.1 1 -30.0 27.0 0 0.0 0.0 1 14.0 -17.0
2月6日(火) 1 26.1 -26.1 1 -30.0 27.0 1 -3.0 0.0 1 14.0 -17.0
2月7日(水) 4 104.4 -104.4 3 -90.0 81.0 3 -9.0 0.0 11 154.0 -187.0
2月8日(木) 1 26.1 -26.1 1 -30.0 27.0 1 -3.0 0.0 0 0.0 0.0
2月9日(金) 0 0.0 0.0 1 -30.0 27.0 1 -3.0 0.0 0 0.0 0.0
2月10日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月11日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月12日(月) 1 26.1 -26.1 1 -30.0 27.0 1 -3.0 0.0 0 0.0 0.0
2月13日(火) 1 26.1 -26.1 1 -30.0 27.0 1 -3.0 0.0 0 0.0 0.0
2月14日(水) 4 104.4 -104.4 4 -120.0 108.0 4 -12.0 0.0 0 0.0 0.0
2月15日(木) 1 27.1 -27.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月16日(金) 0 0.0 0.0 1 -30.0 27.0 1 -3.0 0.0 1 14.0 -17.0
2月17日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月18日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月19日(月) 1 27.1 -27.1 1 -30.0 27.0 1 -3.0 0.0 1 15.0 -18.0
2月20日(火) 4 104.4 -104.4 1 -30.0 27.0 1 -3.0 0.0 4 60.0 -72.0
2月21日(水) 1 26.1 -26.1 3 -93.0 84.0 3 -9.0 0.0 1 15.0 -18.0
2月22日(木) 0 0.0 0.0 1 -31.0 28.0 1 -3.0 0.0 0 0.0 0.0
2月23日(金) 1 26.1 -26.1 1 -31.0 28.0 1 -3.0 0.0 1 21.0 -24.0
2月24日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月25日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月26日(月) 1 26.1 -26.1 1 -31.0 28.0 1 -3.0 0.0 1 21.0 -24.0
2月27日(火) 1 26.1 -26.1 1 -34.0 31.0 1 -3.0 0.0 1 21.0 -24.0
2月28日(水) 3 78.3 -78.3 3 -102.0 93.0 3 -9.0 0.0 3 72.0 -81.0
2月29日(木) 1 26.1 -26.1 1 -34.0 31.0 1 -3.0 0.0 1 24.0 -27.0
取引日

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(木) 1 18.0 -21.0 1 -48.0 45.0 1 -9.0 6.0 1 143.0 -146.0
2月2日(金) 1 18.0 -21.0 1 -46.0 43.0 1 -9.0 6.0 1 141.0 -144.0
2月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月5日(月) 1 18.0 -21.0 1 -46.0 43.0 1 -9.0 6.0 1 141.0 -144.0
2月6日(火) 1 18.0 -21.0 1 -46.0 43.0 1 -8.0 5.0 1 140.0 -143.0
2月7日(水) 5 90.0 -105.0 3 -138.0 129.0 3 -24.0 15.0 3 420.0 -429.0
2月8日(木) 1 18.0 -21.0 1 -40.0 37.0 1 -8.0 5.0 1 142.0 -145.0
2月9日(金) 0 0.0 0.0 1 -40.0 37.0 1 -8.0 5.0 1 140.0 -143.0
2月10日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月11日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月12日(月) 0 0.0 0.0 1 -40.0 37.0 1 -8.0 5.0 1 140.0 -143.0
2月13日(火) 1 18.0 -21.0 1 -43.0 40.0 1 -8.0 5.0 1 140.0 -143.0
2月14日(水) 4 72.0 -84.0 4 -172.0 160.0 4 -32.0 20.0 4 560.0 -572.0
2月15日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月16日(金) 1 18.0 -21.0 1 -43.0 40.0 1 -8.0 5.0 1 140.0 -143.0
2月17日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月18日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月19日(月) 1 18.0 -21.0 1 -43.0 40.0 1 -8.0 5.0 1 140.0 -143.0
2月20日(火) 4 72.0 -84.0 1 -43.0 40.0 1 -8.0 5.0 1 140.0 -143.0
2月21日(水) 1 18.0 -21.0 3 -129.0 120.0 3 -24.0 15.0 3 420.0 -429.0
2月22日(木) 0 0.0 0.0 1 -43.0 40.0 1 -8.0 5.0 1 140.0 -143.0
2月23日(金) 1 18.0 -21.0 1 -43.0 40.0 1 -8.0 5.0 1 140.0 -143.0
2月24日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月25日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月26日(月) 1 18.0 -21.0 1 -44.0 41.0 1 -8.0 5.0 1 140.0 -143.0
2月27日(火) 1 19.0 -22.0 1 -44.0 41.0 1 -8.0 5.0 1 140.0 -143.0
2月28日(水) 3 57.0 -66.0 3 -132.0 123.0 3 -15.0 6.0 3 423.0 -432.0
2月29日(木) 1 19.0 -22.0 1 -44.0 41.0 1 -5.0 2.0 1 141.0 -144.0
取引日

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
2月1日(木) 1 89.0 -92.0 1 158.0 -161.0 1 51.0 -54.0 1 85.0 -88.0
2月2日(金) 1 89.0 -92.0 1 158.0 -161.0 1 51.0 -54.0 1 83.0 -86.0
2月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月5日(月) 1 89.0 -92.0 1 158.0 -161.0 1 51.0 -54.0 1 83.0 -86.0
2月6日(火) 1 90.0 -93.0 1 157.0 -160.0 1 51.0 -54.0 1 83.0 -86.0
2月7日(水) 3 270.0 -279.0 3 471.0 -480.0 3 153.0 -162.0 3 249.0 -258.0
2月8日(木) 1 93.0 -96.0 1 159.0 -162.0 1 52.0 -55.0 1 84.0 -87.0
2月9日(金) 1 91.0 -94.0 1 155.0 -158.0 1 50.0 -53.0 1 81.0 -84.0
2月10日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月11日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月12日(月) 1 91.0 -94.0 1 155.0 -158.0 1 50.0 -53.0 1 81.0 -84.0
2月13日(火) 1 91.0 -94.0 1 155.0 -158.0 1 50.0 -53.0 1 81.0 -84.0
2月14日(水) 4 364.0 -376.0 4 620.0 -632.0 4 200.0 -212.0 4 324.0 -336.0
2月15日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月16日(金) 1 91.0 -94.0 1 155.0 -158.0 1 50.0 -53.0 1 81.0 -84.0
2月17日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月18日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月19日(月) 1 91.0 -94.0 1 155.0 -158.0 1 50.0 -53.0 1 81.0 -84.0
2月20日(火) 1 91.0 -94.0 1 155.0 -158.0 1 50.0 -53.0 1 81.0 -84.0
2月21日(水) 3 273.0 -282.0 3 465.0 -474.0 3 150.0 -159.0 3 243.0 -252.0
2月22日(木) 1 91.0 -94.0 1 155.0 -158.0 1 50.0 -53.0 1 81.0 -84.0
2月23日(金) 1 91.0 -94.0 1 155.0 -158.0 1 50.0 -53.0 1 81.0 -84.0
2月24日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月25日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2月26日(月) 1 91.0 -94.0 1 155.0 -158.0 1 50.0 -53.0 1 81.0 -84.0
2月27日(火) 1 92.0 -95.0 1 156.0 -159.0 1 52.0 -55.0 1 82.0 -85.0
2月28日(水) 3 249.0 -258.0 3 474.0 -483.0 3 162.0 -171.0 3 252.0 -261.0
2月29日(木) 1 83.0 -86.0 1 159.0 -162.0 1 54.0 -57.0 1 84.0 -87.0

米ドル/円

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
2月1日(木) 1 220.0 -223.0
2月2日(金) 1 219.0 -222.0
2月3日(土) 0 0.0 0.0
2月4日(日) 0 0.0 0.0
2月5日(月) 1 226.0 -229.0
2月6日(火) 1 230.0 -233.0
2月7日(水) 4 892.0 -904.0
2月8日(木) 1 227.0 -230.0
2月9日(金) 0 0.0 0.0
2月10日(土) 0 0.0 0.0
2月11日(日) 0 0.0 0.0
2月12日(月) 1 227.0 -230.0
2月13日(火) 1 231.0 -234.0
2月14日(水) 4 956.0 -968.0
2月15日(木) 0 0.0 0.0
2月16日(金) 1 240.0 -243.0
2月17日(土) 0 0.0 0.0
2月18日(日) 0 0.0 0.0
2月19日(月) 1 240.0 -243.0
2月20日(火) 4 964.0 -976.0
2月21日(水) 1 230.0 -233.0
2月22日(木) 0 0.0 0.0
2月23日(金) 1 236.0 -239.0
2月24日(土) 0 0.0 0.0
2月25日(日) 0 0.0 0.0
2月26日(月) 1 238.0 -241.0
2月27日(火) 1 240.0 -243.0
2月28日(水) 3 729.0 -738.0
2月29日(木) 1 234.0 -237.0

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ
(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
日本商品先物取引協会